U.S. dollars
Graphic Version | Excel | CSV
| Canada | Mexico | |
|---|---|---|
| 1995 | 21,424,269,551 | 7,793,264,508 |
| 1996 | 22,161,712,609 | 8,690,745,872 |
| 1997 | 22,917,240,753 | 9,638,482,268 |
| 1998 | 23,018,266,826 | 11,418,352,689 |
| 1999 | 24,262,888,794 | 11,813,628,602 |
| 2000 | 28,298,135,899 | 14,778,736,871 |
| 2001 | 29,854,972,777 | 16,468,762,027 |
| 2002 | 25,888,020,281 | 15,430,090,739 |
| 2003 | 28,164,897,179 | 15,590,835,652 |
| 2004 | 29,207,045,968 | 16,478,584,288 |
| 2005 | 34,422,651,792 | 17,911,838,867 |
| 2006 | 39,996,467,073 | 21,192,437,235 |
| 2007 | 38,724,983,820 | 21,924,181,267 |
| 2008 | 42,042,553,732 | 23,117,040,992 |
| 2009 | 28,972,207,542 | 18,487,137,740 |
| 2010 | 34,188,562,581 | 22,508,062,290 |
| 2011 | 40,260,411,453 | 27,473,275,484 |
| 2012 | 44,135,355,377 | 31,398,752,377 |
Source: BTS TransBorder Freight Data, http://www.bts.gov/transborder/