U.S. dollars
Graphic Version | Excel | CSV
| Year | Canada | Mexico |
|---|---|---|
| 1995 | 22,108,082,626 | 7,608,178,736 |
| 1996 | 24,018,736,061 | 8,816,167,470 |
| 1997 | 23,643,509,721 | 10,302,919,963 |
| 1998 | 24,837,290,606 | 11,792,806,220 |
| 1999 | 26,031,763,060 | 12,534,050,238 |
| 2000 | 29,805,030,603 | 16,099,837,502 |
| 2001 | 28,418,283,277 | 16,408,944,841 |
| 2002 | 26,581,661,773 | 15,132,290,691 |
| 2003 | 28,624,843,615 | 15,209,846,967 |
| 2004 | 31,383,298,835 | 16,786,997,376 |
| 2005 | 35,354,271,181 | 18,237,451,734 |
| 2006 | 39,461,906,452 | 20,341,979,328 |
| 2007 | 38,115,675,926 | 21,551,094,163 |
| 2008 | 44,997,830,369 | 24,408,575,068 |
| 2009 | 29,795,187,296 | 18,143,035,350 |
| 2010 | 36,273,453,575 | 23,218,628,257 |
| 2011 | 39,951,771,482 | 26,582,551,937 |
| 2012 | 45,439,594,839 | 32,695,608,418 |
Source: BTS TransBorder Freight Data, http://www.bts.gov/transborder/