($ millions)
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Truck | 50,646 | 60,047 | 55,298 | 55,801 | 54,620 |
| Rail | 13,934 | 23,465 | 24,179 | 23,265 | 23,940 |
| Pipeline | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
| Other and unknown | 116 | 162 | 130 | 213 | 203 |
| Total | 64,695 | 83,674 | 79,607 | 79,279 | 78,763 |
SOURCE: U.S. Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics, Transborder Surface Freight Data, 1999-2003.