($ millions)
| 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Truck | 54,659 | 53,686 | 58,855 | 62,313 | 58,958 |
| Rail | 14,473 | 8,902 | 8,988 | 9,796 | 11,086 |
| Pipeline | 566 | 6,762 | 6,725 | 5,955 | 8,778 |
| Other and unknown | 433 | 1,147 | 954 | 561 | 2,016 |
| Total | 70,132 | 70,496 | 75,522 | 78,624 | 80,838 |
SOURCE: U.S. Department of Transportation, Research and Innovative Technology Administration, Bureau of Transportation Statistics, Transborder Surface Freight Data, 2000-2008.