(see Figure 8 in text)
| Trip start time | Percent | SE |
|---|---|---|
| Midnight-1 a.m. | 0.4 | 0.02 |
| 1 - 2 a.m. | 0.2 | 0.01 |
| 2 -3 a.m. | 0.2 | 0.01 |
| 3 - 4 a.m. | 0.1 | 0.01 |
| 4 - 5 a.m. | 0.4 | 0.02 |
| 5 - 6 a.m. | 1.0 | 0.03 |
| 6 - 7 a.m. | 2.6 | 0.05 |
| 7 - 8 a.m. | 6.2 | 0.08 |
| 8 - 9 a.m. | 5.5 | 0.08 |
| 9 - 10 a.m. | 4.9 | 0.07 |
| 10 - 11 a.m. | 5.9 | 0.08 |
| 11 a.m - 12 p.m. | 6.6 | 0.08 |
| 12 - 1 p.m. | 7.4 | 0.08 |
| 1 - 2 p.m. | 6.6 | 0.07 |
| 2 - 3 p.m. | 7.3 | 0.09 |
| 3 - 4 p.m. | 8.3 | 0.09 |
| 4 - 5 p.m. | 7.8 | 0.08 |
| 5 - 6 p.m. | 7.9 | 0.09 |
| 6 - 7 p.m. | 6.7 | 0.09 |
| 7 - 8 p.m. | 5.2 | 0.08 |
| 8 - 9 p.m. | 3.9 | 0.07 |
| 9 - 10 p.m. | 2.8 | 0.06 |
| 10 - 11 p.m. | 1.6 | 0.05 |
| 11 - 12 p.m. | 0.9 | 0.03 |
| Total | 100.0 |
NOTES: More accurately the categories are Midnight to 00:59 a.m., 1 a.m. to 1:59 a.m., etc. SE = standard error.
SOURCE: The 2001 National Household Travel Survey, daily trip file, U.S. Department of Transportation.