| 100-299 miles | 300-499 miles | 500-999 miles | 1,000-1,999 miles | 2,000+ miles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | Percent | SE | |
| Personal vehicle | 97.2 | 0.24 | 94.3 | 0.45 | 85.9 | 0.83 | 53.9 | 1.90 | 22.2 | 1.47 |
| Air | 0.2 | 0.05 | 1.5 | 0.27 | 10.3 | 0.78 | 42.4 | 1.91 | 74.8 | 1.54 |
| Bus | 1.6 | 0.15 | 3.4 | 0.35 | 3.2 | 0.37 | 2.6 | 0.60 | 1.4 | 0.42 |
| Train | 0.9 | 0.16 | 0.7 | 0.19 | 0.6 | 0.19 | 0.9 | 0.50 | 0.8 | 0.32 |
| Other | 0.2 | 0.07 | 0.1 | 0.08 | 0.0 | 0.03 | 0.1 | 0.08 | 0.8 | 0.24 |
| Total | 100.0 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | 0.00 |
SOURCE: The 2001 National Household Travel Survey, preliminary long-distance trip file, U.S. Department of Transportation.