| 1975-1977 | 1982-1986 | 1989-1992 | 1994-1996 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
TR T/ cap |
TD
km/ T |
TV km/ cap |
TL
h/ T |
TT h/ cap | TR T/ cap |
TD
km/ T |
TV km/ cap |
TL
h/ T |
TT h/ cap | TR T/ cap |
TD
km/ T |
TV km/ cap |
TL
h/ T |
TT h/ cap |
TR T/ cap |
TD
km/ T |
TV km/ cap |
TL
h/ T |
TT h/ cap |
| Australia | Work & education | 0.69 | 12.4 | 8.5 | 0.41 | 0.28 | |||||||||||||||
| work |
0.51
|
14.1
|
7.2
|
0.43
|
0.22
|
||||||||||||||||
| business |
0.02
|
15.1
|
0.3
|
0.39
|
0.01
|
||||||||||||||||
| education |
0.16
|
6.6
|
1.1
|
0.35
|
0.06
|
||||||||||||||||
| Personal business |
0.80
|
6.5
|
5.2
|
0.25
|
0.20
|
||||||||||||||||
| Leisure |
0.57
|
14.8
|
8.5
|
0.45
|
0.25
|
||||||||||||||||
| Home |
1.31
|
10.6
|
14.0
|
0.35
|
0.47
|
||||||||||||||||
| All travel |
3.37
|
10.7
|
36.2
|
0.36
|
1.21
|
||||||||||||||||
| Great Britain | Work & education | 0.99 | 8.2
|
8.1
|
0.34 | 0.34 | 0.88 | 9.3
|
8.2 | 0.32 | 0.28 | 0.93 | 10.6 | 9.9 | 0.32 | 0.30 | 0.86 | 11.5 | 9.9 | 0.37 | 0.32 |
| work | 0.56 | 8.5 | 4.8 | 0.33 | 0.19 | 0.51 | 9.8 | 5.0 | 0.35 | 0.18 | 0.53 | 11.1 | 5.9 | 0.34 | 0.18 | 0.44 | 12.9 | 5.6 | 0.40 | 0.17 | |
| business | 0.10 | 20.3 | 2.1 | 0.67 | 0.07 | 0.08 | 28.4 | 2.3 | 0.63 | 0.05 | 0.11 | 27.5 | 3.0 | 0.55 | 0.06 | 0.10 | 29.6 | 3.1 | 0.61 | 0.06 | |
| education | 0.32 | 3.9 | 1.2 | 0.27 | 0.08 | 0.29 | 2.8 | 0.8 | 0.21 | 0.06 | 0.29 | 3.2 | 0.9 | 0.17 | 0.05 | 0.32 | 3.7 | 1.2 | 0.25 | 0.08 | |
| Personal business | 0.86 | 4.8 | 4.2 | 0.28 | 0.24 | 1.02 | 5.5 | 5.6 | 0.28 | 0.29 | 1.21 | 5.7 | 6.9 | 0.29 | 0.35 | 1.13 | 6.4 | 7.2 | 0.27 | 0.30 | |
| Leisure | 0.69 | 12.6 | 8.7 | 0.47 | 0.32 | 0.77 | 11.9 | 9.2 | 0.46 | 0.35 | 0.85 | 13.3 | 11.3 | 0.42 | 0.36 | 0.90 | 13.1 | 11.8 | 0.40 | 0.36 | |
| All travel | 2.54 | 8.3 | 21.0 | 0.36 | 0.90 | 2.67 | 8.6 | 23.0 | 0.34 | 0.92 | 2.99 | 9.4 | 28.1 | 0.34 | 1.01 | 2.90 | 10.0 | 28.9 | 0.34 | 0.98 | |
| Netherlands | Work & education | 1.16 | 13.3 | 15.4 | 0.37 | 0.43 | 1.07 | 14.5 | 15.5 | 0.39 | 0.41 | 1.06 | 15.8 | 16.7 | 0.46 | 0.46 | |||||
| work | 0.58 | 12.2 | 7.1 | 0.36 | 0.21 | 0.63 | 13.3 | 8.5 | 0.36 | 0.23 | 0.52 | 14.8 | 7.7 | 0.39 | 0.20 | ||||||
| business | 0.36 | 17.3 | 6.3 | 0.39 | 0.14 | 0.25 | 20.4 | 5.1 | 0.42 | 0.11 | 0.24 | 22.8 | 5.4 | 0.47 | 0.11 | ||||||
| education | 0.21 | 9.4 | 2.0 | 0.40 | 0.08 | 0.18 | 10.7 | 2.0 | 0.42 | 0.08 | 0.30 | 11.9 | 3.6 | 0.48 | 0.14 | ||||||
| Personal business | 1.35 | 5.4 | 7.3 | 0.23 | 0.31 | 1.47 | 5.4 | 7.9 | 0.22 | 0.32 | 1.48 | 6.2 | 9.2 | 0.24 | 0.35 | ||||||
| Leisure | 1.13 | 11.1 | 12.5 | 0.42 | 0.47 | 1.21 | 11.9 | 14.3 | 0.43 | 0.52 | 1.17 | 12.6 | 14.7 | 0.42 | 0.49 | ||||||
| All travel | 3.64 | 9.7 | 35.2 | 0.33 | 1.21 | 3.75 | 10.1 | 37.7 | 0.33 | 1.25 | 3.71 | 10.9 | 40.6 | 0.35 | 1.30 | ||||||
| Norway | Work & education | 1.19 | 12.2 | 14.5 | 0.34 | 0.40 | 1.16 | 13.0 | 15.1 | 0.34 | 0.39 | ||||||||||
| work | 0.67 | 10.6 | 7.1 | 0.32 | 0.21 | 0.67 | 11.9 | 8.0 | 0.33 | 0.22 | |||||||||||
| business | 0.18 | 21.1 | 3.8 | 0.46 | 0.08 | 0.11 | 34.9 | 3.8 | 0.64 | 0.07 | |||||||||||
| education | 0.34 | 10.7 | 3.6 | 0.32 | 0.11 | 0.38 | 8.6 | 3.3 | 0.27 | 0.10 | |||||||||||
| Personal business | 0.93 | 6.4 | 6.0 | 0.27 | 0.25 | 1.03 | 6.4 | 6.6 | 0.23 | 0.23 | |||||||||||
| Leisure | 1.07 | 12.9 | 13.9 | 0.46 | 0.49 | 1.06 | 14.6 | 15.5 | 0.43 | 0.46 | |||||||||||
| All travel | 3.19 | 10.8 | 34.4 | 0.36 | 1.14 | 3.25 | 11.4 | 37.2 | 0.33 | 1.08 | |||||||||||
| Switzerland | Work & education | 1.33 | 8.9 | 13.7 | 0.31 | 0.47 | 1.52 | 8.1 | 16.0 | 0.40 | 0.60 | 1.16 | 10.6 | 12.3 | 0.40 | 0.46 | |||||
| work | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.73 | 9.6 | 7.0 | 0.31 | 0.23 | ||||||
| business | 0.12 | 15.2 | 1.8 | 0.40 | 0.13 | 0.30 | 20.5 | 6.1 | 0.56 | 0.17 | 0.17 | 24.1 | 4.1 | 0.94 | 0.08 | ||||||
| education | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.26 | 4.6 | 1.2 | 0.29 | 0.16 | ||||||
| Personal business | 0.79 | 4.6 | 3.6 | 0.26 | 0.20 | 0.78 | 6.3 | 4.9 | 0.34 | 0.26 | 0.75 | 5.7 | 4.3 | 0.26 | 0.19 | ||||||
| Leisure | 1.00 | 11.9 | 11.9 | 0.33 | 0.38 | 1.14 | 15.8 | 18.0 | 0.58 | 0.66 | 1.34 | 12.4 | 16.6 | 0.54 | 0.72 | ||||||
| All travel | 3.35 | 8.8 | 29.2 | 0.30 | 1.04 | 3.45 | 11.5 | 39.8 | 0.45 | 1.54 | 3.25 | 10.2 | 33.2 | 0.42 | 1.38 | ||||||
| United States | Work & education | 1.03 | 13.6 | 13.9 | 0.29 | 0.29 | 1.02 | 13.2 | 13.5 | 0.29 | 0.30 | 1.01 | 15.1 | 15.3 | 0.30 | 0.31 | 1.25 | 16.9 | 21.1 | 0.33 | 0.41 |
| work | 0.57 | 14.7 | 8.4 | 0.31 | 0.18 | 0.60 | 13.7 | 8.3 | 0.30 | 0.18 | 0.62 | 16.8 | 10.4 | 0.33 | 0.20 | 0.76 | 18.4 | 14.0 | 0.35 | 0.27 | |
| business | 0.11 | 28.3 | 3.0 | 0.35 | 0.04 | 0.07 | 35.1 | 2.4 | 0.38 | 0.03 | 0.04 | 44.4 | 1.9 | 0.44 | 0.02 | 0.11 | 32.3 | 3.6 | 0.44 | 0.05 | |
| education | 0.35 | 7.4 | 2.6 | 0.22 | 0.08 | 0.35 | 7.9 | 2.7 | 0.25 | 0.09 | 0.35 | 8.5 | 3.0 | 0.24 | 0.09 | 0.38 | 9.4 | 3.6 | 0.25 | 0.10 | |
| Personal business | 0.91 | 10.1 | 9.2 | 0.24 | 0.22 | 1.05 | 10.1 | 10.6 | 0.23 | 0.24 | 1.30 | 11.0 | 14.4 | 0.22 | 0.29 | 1.97 | 11.0 | 21.7 | 0.22 | 0.44 | |
| Leisure | 0.71 | 12.6 | 12.6 | 0.35 | 0.25 | 0.82 | 19.8 | 16.2 | 0.31 | 0.26 | 0.76 | 20.8 | 15.9 | 0.34 | 0.26 | 1.08 | 17.8 | 19.2 | 0.31 | 0.33 | |
| All travel | 2.65 | 13.5 | 35.8 | 0.30 | 0.80 | 2.89 | 14.0 | 40.3 | 0.28 | 0.80 | 3.08 | 14.8 | 45.6 | 0.28 | 0.86 | 4.30 | 14.4 | 61.9 | 0.27 | 1.18 | |
| West Germany | Work & education | 1.07 | 10.4 | 11.1 | 0.39 | 0.42 | 1.06 | 12.1 | 12.8 | 0.41 | 0.43 | 0.93 | 12.2 | 11.3 | 0.40 | 0.37 | |||||
| work | 0.68 | 9.6 | 6.5 | 0.37 | 0.25 | 0.64 | 10.4 | 6.7 | 0.37 | 0.24 | 0.63 | 11.4 | 7.2 | 0.38 | 0.24 | ||||||
| business | 0.15 | 20.0 | 3.0 | 0.47 | 0.07 | 0.17 | 22.9 | 3.9 | 0.54 | 0.09 | 0.11 | 22.9 | 2.5 | 0.52 | 0.06 | ||||||
| education | 0.24 | 6.9 | 1.7 | 0.40 | 0.10 | 0.25 | 9.2 | 2.3 | 0.42 | 0.10 | 0.19 | 8.3 | 1.6 | 0.39 | 0.07 | ||||||
| Personal business | 1.01 | 3.8 | 3.8 | 0.26 | 0.27 | 0.95 | 4.7 | 4.5 | 0.29 | 0.28 | 0.82 | 4.7 | 3.9 | 0.27 | 0.22 | ||||||
| Leisure | 1.01 | 12.0 | 12.1 | 0.46 | 0.46 | 1.01 | 12.8 | 12.9 | 0.47 | 0.48 | 0.98 | 11.7 | 11.5 | 0.43 | 0.42 | ||||||
| All travel | 3.09 | 8.7 | 26.9 | 0.37 | 1.14 | 3.02 | 10.0 | 30.2 | 0.39 | 1.19 | 2.73 | 9.8 | 26.8 | 0.37 | 1.02 | ||||||
| 4 Delhi suburbs | Work & education | 1.17 | 6.2 | 7.2 | 0.55 | 0.65 | |||||||||||||||
| work | 0.58 | 9.0 | 5.2 | 0.73 | 0.42 | ||||||||||||||||
| business | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
| education | 0.59 | 3.3 | 2.0 | 0.38 | 0.23 | ||||||||||||||||
| Personal business | 0.25 | 2.2 | 0.6 | 0.24 | 0.06 | ||||||||||||||||
| Leisure | 0.07 | 10.1 | 0.7 | 0.56 | 0.04 | ||||||||||||||||
| All travel | 1.49 | 5.7 | 8.5 | 0.50 | 0.65 | ||||||||||||||||
T = Trip;
TR = Mean trip rate;
TD = Mean trip distance;
TV = Mean daily per capita traffic volume;
TL = Mean trip length;
TT = Mean daily per capita travel time
For data source and exact survey years, see table 1.