| Independent variables | Travel to | Time at | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Coefficient | t | Work Coefficient | t | Shop Coefficient | t | Other Coefficient | t | Home Coefficient | t | Work Coefficient | t | Shop Coefficient | t | Other Coefficient | |
| % change in | |||||||||||||||
| Lane-miles | -1.08 | -0.23 | -12.34 | -2.16 | -18.96 | -6.47 | -16.05 | -2.83 | 656.17 | 12.63 | -566.04 | -10.27 | -76.65 | -6.96 | 34.95 |
| Population | 25.37 | 4.4 | -0.58 | -0.08 | 19.88 | 5.65 | 21.28 | 3.12 | -105.22 | -1.69 | 34.92 | 0.53 | 32.4 | 2.45 | -28.06 |
| Income | 5.64 | 0.89 | 6.22 | 0.83 | -13.81 | -3.59 | -9.66 | -1.30 | 653.33 | 9.57 | -688.50 | -9.50 | -17.95 | -1.24 | 64.72 |
| Gas prices | -44.33 | -14.99 | -7.53 | -2.14 | -20.39 | -11.29 | -15.38 | -4.39 | 504.62 | 15.76 | -354.00 | -10.41 | -26.57 | -3.91 | -36.43 |
| Sex | |||||||||||||||
| Male | 0.75 | 2.9 | 4.22 | 13.59 | -0.96 | -6.06 | 0.01 | 0.05 | -31.83 | -11.28 | 11.84 | 3.96 | -0.84 | -1.41 | 16.8 |
| Lifecycle (Adults, youngest child age) | |||||||||||||||
| 1, NA | -5.10 | -3.36 | 0.57 | 0.35 | -0.20 | -0.24 | -4.24 | -2.64 | 1.3 | 0.08 | 7.79 | 0.45 | -6.45 | -2.07 | 6.34 |
| 2+, NA | -0.39 | -0.27 | -0.69 | -0.44 | 0.51 | 0.64 | -2.35 | -1.53 | 30.98 | 1.95 | -46.06 | -2.72 | 1.59 | 0.53 | 16.42 |
| 2+, 0-5 | 0.32 | 0.22 | -4.61 | -2.94 | 0.01 | 0.01 | 1.33 | 0.85 | 22.09 | 1.37 | -38.10 | -2.23 | 0.43 | 0.14 | 18.53 |
| 1, 6-15 | -5.55 | -3.25 | 0.9 | 0.48 | 0.1 | 0.1 | -1.61 | -0.87 | 12.7 | 0.69 | 6.07 | 0.31 | -1.69 | -0.47 | -10.92 |
| 2+, 6-15 | -1.03 | -0.70 | -0.88 | -0.56 | 0.38 | 0.48 | 2.1 | 1.35 | 4.39 | 0.27 | -33.21 | -1.95 | 1.4 | 0.47 | 26.86 |
| 2+, 16-21 | -3.34 | -2.18 | 0.88 | 0.54 | 0.9 | 1.08 | -0.78 | -0.48 | -14.16 | -0.85 | -28.85 | -1.64 | 3.29 | 1.05 | 42.06 |
| 2+, retired, NA | -3.22 | -2.03 | -3.87 | -2.27 | 1.52 | 1.75 | -0.90 | -0.53 | 4.34 | 0.25 | -31.25 | -1.72 | 3.53 | 1.08 | 29.86 |
| Month | |||||||||||||||
| January | -0.28 | -0.41 | 4.11 | 5.05 | -2.10 | -5.05 | 0.73 | 0.91 | -24.83 | -3.36 | 32.55 | 4.15 | -5.70 | -3.64 | -4.48 |
| February | -2.05 | -3.34 | 2.2 | 3.01 | -1.18 | -3.14 | -0.84 | -1.16 | -32.95 | -4.96 | 65.12 | 9.23 | -8.43 | -5.98 | -21.89 |
| March | -0.93 | -1.62 | 2.61 | 3.83 | -1.41 | -4.03 | -2.43 | -3.59 | 18.94 | 3.05 | 5.35 | 0.81 | -5.60 | -4.26 | -16.53 |
| April | -3.96 | -6.43 | 0.88 | 1.2 | -0.65 | -1.72 | -2.96 | -4.06 | -9.67 | -1.45 | 49.56 | 7 | -4.44 | -3.14 | -28.76 |
| May | -2.33 | -3.96 | -1.46 | -2.08 | -1.06 | -2.95 | -5.84 | -8.39 | -11.04 | -1.73 | 58.26 | 8.61 | -4.03 | -2.99 | -32.50 |
| June | -2.09 | -3.34 | 1.64 | 2.21 | -0.39 | -1.03 | -1.98 | -2.67 | -17.08 | -2.52 | 42.83 | 5.96 | -2.70 | -1.88 | -20.24 |
| July | -9.54 | -14.57 | -2.34 | -3.00 | 0.22 | 0.56 | -3.95 | -5.10 | 4.67 | 0.66 | 1.69 | 0.23 | 0.55 | 0.37 | 8.7 |
| August | -2.55 | -3.65 | 1.65 | 1.98 | 0.19 | 0.44 | 0.86 | 1.03 | -16.40 | -2.17 | 27.15 | 3.38 | 0.73 | 0.46 | -11.62 |
| September | 0.51 | 0.78 | -0.02 | -0.03 | -2.13 | -5.28 | -2.40 | -3.08 | 6.33 | 0.89 | 15.29 | 2.02 | -6.87 | -4.54 | -10.71 |
| October | 0.66 | 1.05 | 2.57 | 3.44 | -1.05 | -2.75 | -0.91 | -1.23 | -44.24 | -6.52 | 44.26 | 6.14 | -2.96 | -2.06 | 1.68 |
| November | -3.42 | -5.51 | 2.57 | 3.47 | -0.39 | -1.03 | -1.98 | -2.69 | -35.80 | -5.32 | 56.17 | 7.87 | -4.68 | -3.28 | -12.46 |
| Day of week | |||||||||||||||
| Sunday | -2.86 | -5.55 | -1.24 | -2.02 | -1.64 | -5.23 | 1.74 | 2.86 | 10.65 | 1.91 | -21.55 | -3.65 | -3.60 | -3.05 | 18.49 |
| Monday | 8.19 | 17.68 | 3.31 | 6 | -2.46 | -8.70 | 0.63 | 1.16 | 39.87 | 7.95 | 25.56 | 4.8 | -10.93 | -10.28 | -64.17 |
| Tuesday | 8.39 | 18.19 | 5.85 | 10.65 | -2.54 | -9.03 | -1.34 | -2.46 | 35.4 | 7.09 | 33.43 | 6.31 | -7.48 | -7.07 | -71.70 |
| Wednesday | 11.09 | 23.79 | 1.91 | 3.45 | -2.33 | -8.19 | -0.30 | -0.54 | 46.79 | 9.27 | 33.28 | 6.21 | -7.95 | -7.43 | -82.50 |
| Thursday | 15.4 | 2.19 | 5.54 | 0.66 | -3.18 | -0.74 | -3.41 | -0.41 | -217.37 | -2.86 | 97.46 | 1.21 | -13.11 | -0.81 | 118.67 |
| Friday | 7.46 | 15.96 | 3.64 | 6.53 | -2.12 | -7.42 | -0.99 | -1.79 | 36.42 | 7.2 | 32.67 | 6.08 | -1.49 | -1.39 | -75.59 |
| Population density | |||||||||||||||
| 250-499 | -3.30 | -6.69 | -2.04 | -3.46 | -0.51 | -1.69 | 11.84 | 20.23 | -48.88 | -9.14 | -7.49 | -1.32 | -4.16 | -3.67 | 54.55 |
| 750-999 | 1.33 | 2.34 | 1.17 | 1.72 | -1.92 | -5.50 | 10.86 | 16.06 | -57.47 | -9.29 | -7.14 | -1.09 | -8.39 | -6.40 | 61.55 |
| 1000-1999 | -3.77 | -7.01 | -2.59 | -4.05 | -0.60 | -1.83 | 8.82 | 13.87 | -61.71 | -10.61 | 3.11 | 0.5 | 0.94 | 0.77 | 55.79 |
| 3000-3999 | -6.28 | -12.41 | -2.32 | -3.85 | -0.80 | -2.60 | 12.37 | 20.64 | -32.56 | -5.94 | -18.75 | -3.22 | 1.88 | 1.62 | 46.47 |
| 5000-7499 | -4.45 | -9.28 | -5.43 | -9.50 | -1.04 | -3.54 | 9.21 | 16.22 | -67.05 | -12.91 | 18.07 | 3.28 | 3.4 | 3.09 | 47.29 |
| Constant | -13.95 | -8.50 | -1.62 | -0.91 | 3.42 | 3.77 | -8.09 | -4.59 | 92.41 | 5.2 | -24.44 | -1.30 | 4.96 | 1.45 | -52.69 |
| r-squared | 0.106 | 0.089 | 0.0385 | 0.068 | 0.0813 | 0.1022 | 0.513 | Derived | |||||||
NOTE: Derived indicates that the model was derived based on constraint equations, not estimated.