| Air | Conventional rail | Highway | Total | |
|---|---|---|---|---|
| OD 1 | 0 | 5,711 | 1,369 | 7,080 |
| (0.000) | (0.2557) | (0.1267) | ||
| OD 2 | 6,794 | 5,604 | 2,970 | 15,368 |
| (0.7387) | (0.1614) | (0.2698) | ||
| OD 3 | 26,496 | 3,384 | 7,157 | 37,037 |
| (0.7081) | (0.0950) | (0.7644) | ||
| OD 4 | 0 | 1,176 | 181 | 1,357 |
| (0.000) | (0.0409) | (0.0167) | ||
| OD 5 | 0 | 1,674 | 401 | 2,075 |
| (0.000) | (0.1654) | (0.0405) | ||
| OD 6 | 0 | 4,443 | 787 | 5,230 |
| (0.000) | (0.1464) | (0.0027) | ||
| Total | 33,290 | 21,992 | 12,865 | 68,147 |
| (0.1104) | (0.0292) | (0.3745) | (0.1212) |
Note: Numbers in parentheses are the weighted-average error of estimation.