Excel | CSV | Graphic Version
| Month | Water Tonnage | Truck Tonnage | Transit Ridership | Rail RPM | Rail RTM | Pipeline Movements | Air TRPM | Air TRTMFM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-80 | 48.9 | 75.8 | 691,867.2 | 970,026,673.7 | 235,117,196.0 | 22,877,953.7 | 667,935.2 | |
| Feb-80 | 47.2 | 73.2 | 682,932.1 | 964,461,627.7 | 235,688,509.6 | 22,618,760.9 | 663,536.5 | |
| Mar-80 | 43.8 | 74.4 | 689,854.0 | 967,743,342.5 | 234,665,565.9 | 22,479,409.6 | 660,259.9 | |
| Apr-80 | 47.0 | 69.9 | 623,074.7 | 964,801,498.1 | 233,003,289.0 | 22,472,939.0 | 656,562.6 | |
| May-80 | 46.5 | 65.9 | 698,038.0 | 974,438,066.5 | 231,612,097.4 | 22,115,276.2 | 662,276.5 | |
| Jun-80 | 45.8 | 65.1 | 689,105.2 | 973,225,363.0 | 229,992,276.4 | 22,304,429.6 | 663,733.9 | |
| Jul-80 | 45.4 | 62.3 | 689,022.4 | 931,356,314.9 | 227,599,606.0 | 22,218,890.9 | 659,471.5 | |
| Aug-80 | 44.5 | 65.9 | 689,633.8 | 944,501,122.1 | 224,869,826.9 | 22,425,163.9 | 669,188.8 | |
| Sep-80 | 44.0 | 67.6 | 691,901.7 | 980,054,738.8 | 222,565,029.2 | 22,088,831.2 | 656,514.4 | |
| Oct-80 | 42.7 | 68.4 | 692,322.8 | 946,171,853.8 | 222,427,264.0 | 21,982,659.5 | 629,020.7 | |
| Nov-80 | 46.3 | 70.7 | 684,730.0 | 1,024,544,292.4 | 225,538,686.7 | 21,836,635.1 | 640,018.3 | |
| Dec-80 | 47.2 | 72.3 | 655,462.2 | 1,034,996,177.4 | 230,698,324.2 | 21,839,810.8 | 641,015.8 | |
| Jan-81 | 46.2 | 71.1 | 694,458.9 | 912,354,951.0 | 236,045,308.0 | 21,888,989.1 | 645,383.8 | |
| Feb-81 | 46.9 | 71.4 | 708,560.1 | 993,567,827.0 | 238,699,896.0 | 21,311,488.9 | 656,414.2 | |
| Mar-81 | 47.6 | 70.6 | 704,769.8 | 980,969,161.4 | 239,083,085.4 | 20,193,490.2 | 659,400.3 | |
| Apr-81 | 42.6 | 71.3 | 715,871.1 | 966,100,637.1 | 236,597,000.0 | 21,455,824.5 | 655,952.3 | |
| May-81 | 37.1 | 71.2 | 711,619.2 | 931,613,896.1 | 232,086,475.6 | 22,899,807.8 | 663,237.9 | |
| Jun-81 | 40.7 | 70.3 | 715,540.4 | 943,972,860.0 | 226,571,806.7 | 21,438,101.0 | 663,404.6 | |
| Jul-81 | 48.4 | 70.0 | 697,483.7 | 932,571,361.0 | 222,516,000.0 | 21,755,406.0 | 662,100.5 | |
| Aug-81 | 46.4 | 68.9 | 694,114.1 | 903,029,652.9 | 222,224,308.9 | 21,359,554.6 | 638,565.5 | |
| Sep-81 | 46.6 | 66.8 | 694,353.6 | 900,333,250.0 | 224,386,353.3 | 21,904,127.5 | 655,062.8 | |
| Oct-81 | 47.0 | 65.2 | 685,536.4 | 867,347,344.1 | 227,534,000.0 | 22,006,041.7 | 672,664.3 | |
| Nov-81 | 45.1 | 63.5 | 690,665.8 | 853,473,395.4 | 228,870,224.4 | 22,045,231.6 | 671,972.6 | |
| Dec-81 | 44.6 | 60.4 | 696,195.8 | 822,531,492.8 | 228,464,647.7 | 22,242,010.2 | 666,204.3 | |
| Jan-82 | 40.9 | 60.5 | 665,779.3 | 867,494,112.6 | 225,058,000.0 | 22,447,643.0 | 655,686.1 | |
| Feb-82 | 41.8 | 62.3 | 684,852.9 | 878,402,903.9 | 219,128,061.2 | 22,603,817.8 | 660,520.3 | |
| Mar-82 | 43.7 | 60.8 | 685,151.2 | 889,253,354.6 | 212,172,991.2 | 22,414,234.7 | 652,283.6 | |
| Apr-82 | 45.9 | 60.6 | 674,200.0 | 890,944,438.4 | 207,428,000.0 | 22,846,690.8 | 650,162.3 | |
| May-82 | 44.4 | 61.7 | 669,621.2 | 854,911,866.7 | 206,865,259.8 | 22,465,940.2 | 672,208.3 | |
| Jun-82 | 43.7 | 61.0 | 677,387.4 | 882,654,039.2 | 208,235,647.0 | 22,568,217.6 | 622,844.4 | |
| Jul-82 | 43.3 | 60.0 | 672,295.8 | 891,291,035.1 | 208,027,000.0 | 22,618,080.6 | 637,084.0 | |
| Aug-82 | 41.8 | 60.1 | 690,277.7 | 883,415,939.3 | 203,576,356.6 | 22,895,633.4 | 649,103.7 | |
| Sep-82 | 42.2 | 59.8 | 683,290.7 | 853,592,724.5 | 197,064,396.8 | 22,451,632.0 | 644,263.4 | |
| Oct-82 | 41.6 | 58.3 | 688,350.5 | 838,740,603.3 | 191,521,000.0 | 22,676,122.4 | 625,494.8 | |
| Nov-82 | 41.3 | 56.6 | 685,324.2 | 816,327,142.2 | 189,970,411.5 | 23,067,183.3 | 628,534.2 | |
| Dec-82 | 40.9 | 58.0 | 696,685.7 | 809,920,262.1 | 190,894,874.9 | 23,336,611.8 | 650,668.2 | |
| Jan-83 | 44.4 | 60.0 | 716,571.0 | 869,824,177.5 | 192,771,000 | 23,870,078.6 | 633,670.3 | |
| Feb-83 | 41.7 | 59.3 | 707,625.3 | 895,978,938.7 | 193,864,754 | 24,646,567.7 | 633,410.3 | |
| Mar-83 | 40.1 | 59.8 | 713,331.1 | 716,712,941.0 | 194,832,510 | 25,079,091.1 | 649,129.8 | |
| Apr-83 | 39.8 | 60.8 | 707,476.6 | 803,840,745.9 | 196,120,000 | 23,690,637.2 | 653,332.5 | |
| May-83 | 40.2 | 62.1 | 720,641.2 | 868,468,688.5 | 198,196,977 | 23,806,848.7 | 670,499.5 | |
| Jun-83 | 42.1 | 63.2 | 718,265.3 | 863,482,041.7 | 200,852,588 | 24,526,655.1 | 672,456.6 | |
| Jul-83 | 42.4 | 70.5 | 722,392.6 | 907,336,090.0 | 203,900,000 | 24,043,520.4 | 681,913.3 | |
| Aug-83 | 42.8 | 63.9 | 725,785.8 | 919,072,773.0 | 206,725,969 | 24,211,685.2 | 688,321.6 | |
| Sep-83 | 41.8 | 64.1 | 729,581.6 | 923,896,808.9 | 209,210,704 | 24,647,881.4 | 714,860.1 | |
| Oct-83 | 44.5 | 65.0 | 721,145.6 | 956,854,837.1 | 210,808,000 | 25,194,992.4 | 726,670.3 | |
| Nov-83 | 44.6 | 64.3 | 735,712.1 | 930,688,880.8 | 211,775,271 | 24,900,278.5 | 739,802.7 | |
| Dec-83 | 39.7 | 66.2 | 728,421.1 | 985,376,837.3 | 212,787,429 | 24,885,341.4 | 740,064.9 | |
| Jan-84 | 44.0 | 67.0 | 731,983.3 | 905,219,802.3 | 215,323,000 | 24,734,038.1 | 747,490.3 | |
| Feb-84 | 48.5 | 66.3 | 731,786.7 | 889,085,549.5 | 220,126,368 | 24,682,805.3 | 720,660.2 | |
| Mar-84 | 46.9 | 66.8 | 730,588.2 | 895,458,813.0 | 226,091,196 | 25,274,660.5 | 745,589.7 | |
| Apr-84 | 47.4 | 68.7 | 724,038.1 | 954,351,587.4 | 231,377,000 | 25,676,806.2 | 757,787.0 | |
| May-84 | 48.0 | 66.8 | 738,507.1 | 954,210,815.5 | 234,056,482 | 26,387,381.6 | 746,163.9 | |
| Jun-84 | 48.2 | 67.4 | 727,372.6 | 922,911,777.1 | 235,006,476 | 26,564,138.8 | 752,921.0 | |
| Jul-84 | 47.3 | 67.1 | 733,611.3 | 908,026,489.2 | 235,017,000 | 25,658,145.8 | 778,046.7 | |
| Aug-84 | 47.4 | 67.0 | 736,830.6 | 948,753,687.2 | 235,001,759 | 26,498,936.4 | 773,544.9 | |
| Sep-84 | 48.8 | 66.3 | 739,637.2 | 932,265,648.1 | 234,627,587 | 27,734,036.7 | 759,150.4 | |
| Oct-84 | 45.3 | 66.6 | 743,109.5 | 1,006,831,031.3 | 233,685,000 | 27,515,861.7 | 757,194.2 | |
| Nov-84 | 44.7 | 66.9 | 737,846.2 | 994,188,168.4 | 231,415,870 | 27,408,337.6 | 742,956.9 | |
| Dec-84 | 45.4 | 67.3 | 736,795.2 | 1,023,507,508.8 | 227,650,614 | 28,063,368.8 | 725,453.2 | |
| Jan-85 | 45.2 | 65.1 | 702,193.8 | 1,023,909,021.5 | 221,671,000 | 699.4 | 27,980,752.5 | 706,920.1 |
| Feb-85 | 44.7 | 64.6 | 723,826.2 | 1,023,016,871.2 | 214,867,343 | 741.5 | 27,710,234.8 | 710,965.2 |
| Mar-85 | 46.3 | 65.0 | 724,147.3 | 1,055,221,187.2 | 208,653,032 | 706.5 | 28,717,655.6 | 673,910.7 |
| Apr-85 | 53.1 | 64.2 | 730,499.1 | 997,446,051.8 | 206,550,000 | 713.7 | 29,142,691.0 | 696,247.7 |
| May-85 | 49.8 | 64.2 | 725,660.2 | 1,032,776,502.2 | 210,285,479 | 721.0 | 29,727,414.1 | 706,927.1 |
| Jun-85 | 45.8 | 63.0 | 718,824.6 | 1,021,905,223.4 | 217,201,152 | 736.4 | 29,320,383.3 | 719,792.3 |
| Jul-85 | 46.5 | 61.5 | 720,061.0 | 1,023,248,075.3 | 222,844,000 | 746.9 | 29,418,030.7 | 727,437.2 |
| Aug-85 | 46.9 | 62.5 | 723,846.6 | 1,007,690,968.3 | 222,972,057 | 739.7 | 29,042,272.6 | 725,466.3 |
| Sep-85 | 48.1 | 63.1 | 706,059.5 | 1,169,989,903.1 | 219,917,361 | 724.1 | 28,848,200.1 | 745,124.4 |
| Oct-85 | 50.5 | 62.7 | 721,563.0 | 1,013,888,735.9 | 216,223,000 | 715.2 | 29,050,202.6 | 759,770.3 |
| Nov-85 | 48.4 | 63.6 | 721,348.2 | 1,019,214,094.1 | 214,968,700 | 724.1 | 29,670,573.9 | 769,953.8 |
| Dec-85 | 54.8 | 63.3 | 718,979.7 | 991,979,344.5 | 215,151,231 | 767.4 | 30,362,838.0 | 803,918.3 |
| Jan-86 | 53.0 | 64.1 | 726,176.1 | 984,820,021.2 | 216,304,000 | 748.3 | 30,804,194.6 | 869,150.0 |
| Feb-86 | 51.7 | 66.3 | 735,092.1 | 973,484,336.7 | 217,391,817 | 734.4 | 30,964,597.0 | 873,745.6 |
| Mar-86 | 51.0 | 66.4 | 728,943.7 | 963,805,806.9 | 218,363,682 | 742.0 | 30,839,975.9 | 873,693.5 |
| Apr-86 | 51.6 | 66.6 | 740,192.9 | 941,082,653.3 | 218,600,000 | 740.8 | 30,930,013.5 | 888,157.0 |
| May-86 | 49.6 | 66.9 | 726,390.0 | 939,704,633.3 | 217,847,921 | 758.9 | 30,696,488.4 | 890,294.8 |
| Jun-86 | 50.4 | 66.8 | 728,285.0 | 965,810,740.2 | 216,600,616 | 763.6 | 30,598,150.0 | 894,835.8 |
| Jul-86 | 49.1 | 70.8 | 737,391.4 | 937,767,775.2 | 215,718,000 | 757.2 | 31,396,487.0 | 896,966.2 |
| Aug-86 | 49.4 | 71.7 | 724,202.4 | 941,628,854.2 | 216,019,217 | 767.0 | 32,059,391.1 | 927,941.4 |
| Sep-86 | 49.1 | 71.8 | 738,408.7 | 954,939,932.6 | 217,053,922 | 785.6 | 32,062,131.0 | 921,292.7 |
| Oct-86 | 48.0 | 71.7 | 732,400.4 | 924,562,141.7 | 218,331,000 | 760.7 | 31,548,582.3 | 927,593.4 |
| Nov-86 | 50.5 | 71.8 | 728,923.4 | 949,154,632.3 | 219,361,112 | 752.8 | 32,850,015.5 | 945,573.3 |
| Dec-86 | 49.0 | 71.8 | 735,730.0 | 972,712,681.2 | 220,390,704 | 760.5 | 33,150,842.7 | 953,763.6 |
| Jan-87 | 50.4 | 71.7 | 724,291.0 | 891,012,916.8 | 221,668,000 | 752.9 | 32,888,148.9 | 978,460.9 |
| Feb-87 | 49.4 | 75.0 | 721,045.3 | 948,768,513.7 | 223,265,000 | 734.6 | 34,671,005.7 | 989,470.4 |
| Mar-87 | 50.3 | 74.7 | 721,759.3 | 947,905,357.2 | 224,969,482 | 743.3 | 35,073,616.2 | 1,047,561.0 |
| Apr-87 | 49.9 | 73.9 | 723,410.8 | 979,445,775.1 | 226,393,000 | 746.2 | 35,752,368.3 | 1,063,512.2 |
| May-87 | 49.9 | 74.7 | 719,149.5 | 981,964,009.6 | 227,500,109 | 732.7 | 35,288,777.2 | 1,085,306.4 |
| Jun-87 | 51.2 | 74.5 | 729,288.9 | 1,003,340,195.1 | 228,661,534 | 738.0 | 34,443,290.9 | 1,090,992.3 |
| Jul-87 | 51.7 | 75.4 | 737,865.9 | 1,054,792,275.0 | 230,601,000 | 731.5 | 35,333,119.0 | 1,095,930.3 |
| Aug-87 | 51.1 | 76.8 | 732,428.0 | 1,069,052,688.9 | 233,850,616 | 743.1 | 35,449,055.9 | 1,069,388.8 |
| Sep-87 | 50.8 | 78.0 | 724,334.5 | 1,040,038,612.1 | 237,952,712 | 758.6 | 34,610,931.0 | 1,127,302.4 |
| Oct-87 | 52.7 | 78.7 | 733,212.9 | 1,069,022,609.5 | 242,258,000 | 781.9 | 34,665,209.7 | 1,139,825.5 |
| Nov-87 | 51.4 | 80.9 | 733,285.2 | 1,040,668,034.8 | 245,558,652 | 787.4 | 34,835,094.4 | 1,149,635.7 |
| Dec-87 | 52.6 | 80.8 | 738,386.0 | 1,058,574,504.4 | 247,900,042 | 771.4 | 34,401,083.6 | 1,255,702.6 |
| Jan-88 | 52.4 | 81.8 | 725,111.2 | 1,061,255,164.0 | 248,769,000 | 786.9 | 34,766,131.6 | 1,195,969.5 |
| Feb-88 | 54.8 | 81.4 | 720,760.5 | 1,049,698,428.9 | 248,393,402 | 846.6 | 35,423,346.2 | 1,189,943.3 |
| Mar-88 | 52.6 | 82.2 | 693,466.0 | 1,040,886,426.0 | 247,400,353 | 787.5 | 36,101,755.6 | 1,178,360.5 |
| Apr-88 | 52.7 | 81.7 | 734,473.7 | 1,074,927,493.1 | 247,158,000 | 789.1 | 36,283,421.8 | 1,164,536.9 |
| May-88 | 53.0 | 83.3 | 723,792.9 | 1,049,050,674.9 | 248,423,301 | 800.7 | 36,205,214.8 | 1,187,061.5 |
| Jun-88 | 52.7 | 84.8 | 733,677.6 | 1,052,919,403.1 | 250,206,588 | 773.9 | 36,400,888.0 | 1,192,979.4 |
| Jul-88 | 48.9 | 81.5 | 727,281.5 | 1,020,553,300.8 | 250,907,000 | 773.4 | 36,365,689.1 | 1,211,702.7 |
| Aug-88 | 54.5 | 81.8 | 737,963.9 | 1,019,169,471.4 | 249,867,950 | 761.8 | 36,686,603.4 | 1,200,203.0 |
| Sep-88 | 52.3 | 83.0 | 718,711.1 | 1,062,066,801.3 | 248,362,005 | 761.5 | 36,745,750.7 | 1,179,363.8 |
| Oct-88 | 52.2 | 83.2 | 700,592.0 | 1,039,779,446.9 | 248,606,000 | 783.2 | 37,285,566.8 | 1,268,406.5 |
| Nov-88 | 52.9 | 82.5 | 718,644.9 | 1,070,179,056.2 | 251,597,554 | 789.9 | 37,277,259.4 | 1,283,690.0 |
| Dec-88 | 57.5 | 83.1 | 720,580.0 | 1,087,196,292.9 | 255,618,637 | 791.6 | 36,760,639.7 | 1,320,268.6 |
| Jan-89 | 54.9 | 81.9 | 736,071.1 | 1,165,276,309.5 | 257,732,000 | 791.7 | 36,851,318.2 | 1,313,948.6 |
| Feb-89 | 52.8 | 80.4 | 728,874.9 | 1,122,674,967.2 | 255,970,975 | 786.4 | 36,345,040.3 | 1,329,631.7 |
| Mar-89 | 52.7 | 79.3 | 736,156.9 | 1,108,452,188.2 | 252,289,477 | 804.6 | 36,023,154.0 | 1,336,534.5 |
| Apr-89 | 53.9 | 80.6 | 739,307.9 | 1,116,893,122.3 | 249,612,000 | 787.3 | 36,030,783.7 | 1,386,232.2 |
| May-89 | 55.2 | 79.5 | 748,516.3 | 1,134,039,150.3 | 250,333,520 | 771.1 | 36,731,063.6 | 1,378,798.9 |
| Jun-89 | 54.8 | 78.8 | 742,078.8 | 1,116,768,129.5 | 252,727,030 | 783.2 | 38,017,776.4 | 1,393,625.1 |
| Jul-89 | 53.4 | 75.0 | 757,941.7 | 1,239,602,323.2 | 254,536,000 | 795.5 | 37,275,370.9 | 1,393,306.0 |
| Aug-89 | 53.2 | 76.6 | 755,431.8 | 1,104,104,261.8 | 253,895,952 | 797.0 | 37,612,881.2 | 1,364,588.7 |
| Sep-89 | 53.6 | 77.3 | 767,626.2 | 1,103,205,175.0 | 252,131,173 | 789.1 | 37,513,943.3 | 1,376,808.1 |
| Oct-89 | 56.1 | 77.3 | 743,847.1 | 1,126,005,600.2 | 250,958,000 | 779.2 | 37,751,301.2 | 1,371,053.1 |
| Nov-89 | 53.7 | 77.3 | 750,223.7 | 1,141,893,948.0 | 252,062,718 | 763.8 | 38,290,588.5 | 1,371,094.7 |
| Dec-89 | 53.5 | 78.2 | 745,889.5 | 1,141,500,072.9 | 254,572,133 | 794.2 | 38,685,638.5 | 1,332,685.4 |
| Jan-90 | 49.9 | 78.4 | 758,667.7 | 1,127,209,474.5 | 257,583,000 | 787.2 | 39,127,585.5 | 1,338,453.5 |
| Feb-90 | 56.3 | 79.9 | 760,609.2 | 1,153,717,915.3 | 259,620,481 | 797.4 | 39,489,397.2 | 1,328,621.1 |
| Mar-90 | 57.1 | 81.6 | 765,627.2 | 1,183,082,245.2 | 260,850,402 | 796.2 | 39,357,818.3 | 1,369,079.2 |
| Apr-90 | 57.0 | 81.6 | 728,579.0 | 1,172,124,564.8 | 260,867,000 | 806.6 | 38,884,253.0 | 1,356,629.6 |
| May-90 | 55.3 | 81.8 | 738,987.1 | 1,132,786,919.0 | 259,782,310 | 813.6 | 38,824,932.2 | 1,339,051.8 |
| Jun-90 | 56.3 | 81.5 | 730,954.8 | 1,122,677,321.3 | 258,058,116 | 804.8 | 39,283,792.7 | 1,350,101.9 |
| Jul-90 | 57.4 | 81.4 | 703,333.8 | 1,114,383,829.7 | 256,674,000 | 801.7 | 39,191,512.4 | 1,354,876.6 |
| Aug-90 | 57.0 | 84.1 | 705,525.3 | 1,116,516,678.4 | 256,587,606 | 817.7 | 39,555,200.0 | 1,388,266.2 |
| Sep-90 | 55.7 | 82.6 | 715,864.9 | 1,134,346,576.1 | 257,298,173 | 783.2 | 39,443,187.1 | 1,408,664.2 |
| Oct-90 | 54.5 | 83.8 | 732,002.3 | 1,141,799,165.2 | 258,283,000 | 770.6 | 39,639,393.1 | 1,377,279.5 |
| Nov-90 | 53.7 | 82.8 | 725,203.0 | 1,146,617,676.3 | 258,799,915 | 780.3 | 38,914,476.2 | 1,402,116.5 |
| Dec-90 | 52.1 | 78.9 | 726,741.3 | 1,137,762,110.4 | 259,000,533 | 735.8 | 40,492,915.9 | 1,391,484.7 |
| Jan-91 | 49.3 | 81.9 | 720,611.4 | 1,162,805,165.1 | 258,817,000 | 748.9 | 38,800,211.0 | 1,400,487.9 |
| Feb-91 | 50.2 | 81.8 | 731,753.6 | 1,191,299,321.4 | 258,004,786 | 731.3 | 35,668,481.9 | 1,439,726.3 |
| Mar-91 | 51.6 | 80.5 | 734,579.2 | 1,151,418,351.0 | 256,509,482 | 839.3 | 35,176,868.0 | 1,342,750.3 |
| Apr-91 | 49.2 | 82.2 | 721,726.2 | 1,127,824,539.8 | 254,100,000 | 763.3 | 38,956,001.6 | 1,337,493.9 |
| May-91 | 50.9 | 82.2 | 717,870.7 | 1,163,550,442.9 | 251,793,906 | 764.8 | 39,176,897.8 | 1,303,027.3 |
| Jun-91 | 50.5 | 82.3 | 720,579.0 | 1,178,706,667.6 | 250,331,067 | 780.4 | 38,610,221.3 | 1,327,888.1 |
| Jul-91 | 55.1 | 86.0 | 723,333.6 | 1,182,591,785.5 | 251,700,000 | 783.4 | 39,088,160.5 | 1,342,368.1 |
| Aug-91 | 53.4 | 88.0 | 719,646.1 | 1,226,607,884.5 | 256,250,167 | 781.1 | 39,072,061.3 | 1,351,157.8 |
| Sep-91 | 55.1 | 88.7 | 720,079.8 | 1,158,657,552.2 | 262,167,782 | 778.2 | 39,566,246.8 | 1,349,059.0 |
| Oct-91 | 51.5 | 88.7 | 710,433.3 | 1,156,478,141.5 | 266,000,000 | 778.4 | 39,479,031.5 | 1,351,619.5 |
| Nov-91 | 51.6 | 88.3 | 710,171.5 | 1,139,152,707.2 | 266,052,545 | 773.3 | 39,563,677.6 | 1,306,157.4 |
| Dec-91 | 50.8 | 86.9 | 713,425.0 | 1,157,989,026.1 | 264,931,122 | 769.1 | 39,962,571.6 | 1,317,413.1 |
| Jan-92 | 50.4 | 89.4 | 720,577.0 | 1,165,402,251.0 | 267,000,000 | 779.1 | 39,139,547.2 | 1,359,668.5 |
| Feb-92 | 52.3 | 90.2 | 712,583.3 | 1,126,488,723.1 | 273,900,614 | 804.2 | 39,407,363.3 | 1,366,590.8 |
| Mar-92 | 51.2 | 93.5 | 715,771.5 | 1,152,134,672.9 | 282,089,411 | 768.0 | 39,339,494.3 | 1,375,130.2 |
| Apr-92 | 52.0 | 94.1 | 715,136.2 | 1,156,485,452.1 | 285,300,000 | 784.0 | 38,387,908.0 | 1,395,225.1 |
| May-92 | 50.8 | 94.1 | 712,491.3 | 1,145,505,932.0 | 279,344,107 | 783.8 | 39,812,466.9 | 1,430,731.2 |
| Jun-92 | 51.9 | 93.8 | 709,738.6 | 1,083,966,232.6 | 268,393,984 | 777.4 | 42,156,380.2 | 1,466,314.7 |
| Jul-92 | 50.3 | 95.9 | 703,274.1 | 1,123,212,084.7 | 258,700,000 | 786.6 | 43,633,080.4 | 1,465,320.5 |
| Aug-92 | 51.6 | 94.8 | 684,784.3 | 1,137,676,609.1 | 257,006,262 | 781.6 | 44,162,907.1 | 1,465,431.5 |
| Sep-92 | 49.0 | 93.8 | 694,236.1 | 1,156,023,663.6 | 260,434,454 | 797.3 | 42,231,620.2 | 1,468,951.1 |
| Oct-92 | 50.3 | 94.9 | 698,064.3 | 1,167,969,058.5 | 266,600,000 | 791.9 | 40,712,550.3 | 1,464,515.8 |
| Nov-92 | 50.4 | 94.7 | 695,340.7 | 1,174,481,330.3 | 271,142,495 | 795.2 | 41,111,624.6 | 1,438,343.8 |
| Dec-92 | 48.6 | 95.9 | 709,043.7 | 1,149,147,034.4 | 274,266,313 | 805.9 | 41,228,154.8 | 1,540,706.6 |
| Jan-93 | 53.1 | 99.0 | 684,163.6 | 1,137,421,988.9 | 274,200,000 | 824.2 | 41,983,139.3 | 1,513,154.6 |
| Feb-93 | 50.2 | 97.9 | 678,072.0 | 1,162,863,194.1 | 270,952,718 | 836.3 | 42,010,428.7 | 1,643,236.9 |
| Mar-93 | 46.8 | 97.9 | 675,195.6 | 1,139,456,125.4 | 266,300,502 | 871.8 | 41,646,832.4 | 1,526,249.9 |
| Apr-93 | 47.5 | 98.7 | 684,344.3 | 1,150,087,210.6 | 263,800,000 | 819.5 | 41,756,338.8 | 1,540,127.5 |
| May-93 | 49.1 | 99.5 | 681,578.2 | 1,143,539,230.4 | 266,092,820 | 792.9 | 42,169,223.8 | 1,587,616.1 |
| Jun-93 | 51.7 | 99.3 | 682,345.4 | 1,160,055,934.0 | 270,943,115 | 810.1 | 41,334,355.3 | 1,492,033.9 |
| Jul-93 | 35.4 | 99.9 | 686,969.3 | 1,149,322,976.7 | 275,200,000 | 805.4 | 41,814,548.5 | 1,585,546.9 |
| Aug-93 | 42.8 | 100.0 | 688,658.4 | 1,155,888,303.8 | 276,289,627 | 793.6 | 42,205,087.1 | 1,586,489.1 |
| Sep-93 | 49.5 | 100.6 | 680,423.3 | 1,142,763,304.1 | 276,075,959 | 778.9 | 42,369,526.5 | 1,610,407.4 |
| Oct-93 | 49.7 | 101.8 | 686,664.5 | 1,138,535,651.6 | 277,000,000 | 824.2 | 43,306,106.0 | 1,643,674.0 |
| Nov-93 | 48.9 | 104.1 | 689,949.4 | 1,142,840,302.9 | 280,684,711 | 860.4 | 43,170,485.8 | 1,670,530.6 |
| Dec-93 | 50.1 | 101.6 | 698,868.3 | 1,144,927,214.9 | 285,500,566 | 836.2 | 42,999,762.2 | 1,672,186.6 |
| Jan-94 | 46.1 | 102.6 | 652,388.4 | 1,188,376,357.4 | 289,000,000 | 823.7 | 43,017,760.5 | 1,635,262.5 |
| Feb-94 | 47.8 | 104.4 | 669,295.1 | 1,209,087,351.4 | 289,412,166 | 822.3 | 43,262,404.6 | 1,671,137.8 |
| Mar-94 | 49.6 | 109.3 | 669,397.5 | 1,214,791,944.8 | 288,299,210 | 811.1 | 44,101,141.6 | 1,753,108.0 |
| Apr-94 | 49.8 | 90.7 | 668,321.0 | 1,199,734,098.8 | 287,900,000 | 808.1 | 43,833,780.1 | 1,767,667.6 |
| May-94 | 50.4 | 108.3 | 670,427.6 | 1,161,737,318.6 | 290,137,813 | 845.1 | 44,265,487.0 | 1,787,202.0 |
| Jun-94 | 51.0 | 110.4 | 672,709.1 | 1,134,355,377.5 | 293,735,419 | 835.2 | 44,533,827.7 | 1,813,119.9 |
| Jul-94 | 49.1 | 109.5 | 661,191.5 | 1,147,873,901.4 | 297,100,000 | 823.0 | 45,174,654.9 | 1,781,971.0 |
| Aug-94 | 51.1 | 109.4 | 647,448.9 | 1,144,002,757.4 | 298,913,813 | 860.9 | 45,075,170.0 | 1,856,655.2 |
| Sep-94 | 50.5 | 111.9 | 660,219.4 | 1,183,468,747.1 | 300,110,805 | 849.3 | 45,604,528.9 | 1,843,346.0 |
| Oct-94 | 50.4 | 114.1 | 659,052.3 | 1,159,399,918.1 | 301,900,000 | 791.8 | 45,925,135.8 | 1,943,086.8 |
| Nov-94 | 50.4 | 117.7 | 661,797.3 | 1,159,268,336.8 | 305,439,656 | 832.0 | 46,514,914.0 | 1,943,527.3 |
| Dec-94 | 52.5 | 135.0 | 667,311.7 | 1,169,677,450.6 | 310,099,877 | 829.0 | 46,651,298.0 | 1,911,904.5 |
| Jan-95 | 57.6 | 125.8 | 651,436.2 | 1,156,588,950.8 | 315,200,000 | 821.6 | 46,618,634.9 | 1,966,754.8 |
| Feb-95 | 52.5 | 129.1 | 649,110.4 | 1,130,499,400.1 | 319,035,237 | 793.1 | 46,045,341.3 | 1,862,731.1 |
| Mar-95 | 51.9 | 118.5 | 658,585.5 | 1,156,574,705.5 | 321,433,857 | 838.1 | 45,995,752.9 | 1,969,422.2 |
| Apr-95 | 52.6 | 118.0 | 640,722.7 | 1,138,577,845.7 | 321,200,000 | 831.6 | 46,083,886.2 | 1,958,602.3 |
| May-95 | 43.3 | 117.6 | 655,679.8 | 1,163,871,043.4 | 318,924,460 | 821.3 | 45,953,057.0 | 1,936,542.1 |
| Jun-95 | 47.7 | 118.3 | 648,609.0 | 1,167,469,171.1 | 316,098,492 | 782.7 | 46,140,001.4 | 1,920,282.2 |
| Jul-95 | 51.2 | 116.5 | 639,065.0 | 1,167,661,241.8 | 316,000,000 | 820.4 | 46,254,788.1 | 1,964,717.7 |
| Aug-95 | 50.2 | 118.8 | 645,425.1 | 1,162,848,732.5 | 320,375,668 | 804.7 | 46,642,862.9 | 1,966,344.8 |
| Sep-95 | 51.1 | 119.6 | 651,648.3 | 1,148,958,931.2 | 326,820,930 | 809.4 | 47,088,822.0 | 1,970,210.3 |
| Oct-95 | 50.2 | 114.3 | 643,413.5 | 1,117,167,529.8 | 331,400,000 | 820.2 | 47,169,036.0 | 1,930,898.0 |
| Nov-95 | 50.3 | 113.3 | 651,258.8 | 1,112,107,569.2 | 330,988,544 | 812.5 | 47,431,310.0 | 1,934,236.8 |
| Dec-95 | 52.0 | 112.7 | 645,253.4 | 1,091,806,766.7 | 327,960,185 | 831.0 | 48,076,062.0 | 1,975,663.6 |
