Index, 1981 = 100
| 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | |
|---|---|---|---|---|
| Prices | ||||
| Freight rail1 | 100 | 95.9 | 79.5 | 68.1 |
| Trucking | 100 | 96.8 | 82.9 | 74.9 |
| Output | ||||
| Freight rail | 100 | 88.1 | 80.4 | 77.2 |
| Trucking | 100 | 107.9 | 112.9 | 158.6 |
| Productivity | ||||
| Freight rail | 100 | 104.7 | 128.4 | 146.8 |
| Trucking | 100 | 102.3 | 120.8 | 134.3 |
1 Freight rail refers to the two largest rail lines in Canada: Canadian Pacific and Canadian National.
Source: Transport Canada, internal statistics.