| Series | Last observation | Forecast origin | ||
|---|---|---|---|---|
| Dec-01 | Mar-02 | Jun-02 | ||
| Late arrivals | Oct-02 | 1.06 | 1.14 | 1.03 |
| Cancellations | Oct-02 | 7.21 | 6.65 | 21.80 |
| Enplanements | Dec-02 | 1.51 | 0.74 | 1.26 |
| Air revenue passenger-miles | Dec-02 | 1.85 | 0.76 | 1.13 |
| Rail revenue passenger-miles | Nov-02 | 1.11 | 0.97 | 1.00 |
Note: RV values greater than one indicate that the interventions provided greater forecast accuracy.