| Variable name |
Question number | Variable type |
Scale range | Average | Minimum | Maximum | Variance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDS2 | Q-2a | Yes/No | 0-1 | 0.67 | 0 | 1 | 0.227 |
| BIKE2 | Q-2b | Yes/No | 0-1 | 0.60 | 0 | 1 | 0.245 |
| DRIVED2 | Q-2c | Yes/No | 0-1 | 0.27 | 0 | 1 | 0.200 |
| SCHOOLED2 | Q-2d | Yes/No | 0-1 | 0.47 | 0 | 1 | 0.254 |
| ENFORCE2 | Q-2e | Yes/No | 0-1 | 0.84 | 0 | 1 | 0.134 |
| COOPDOT2 | Q-2f | Yes/No | 0-1 | 0.67 | 0 | 1 | 0.227 |
| COCPLOC2 | Q-2g | Yes/No | 0-1 | 0.71 | 0 | 1 | 0.210 |
| COOPPLAN2 | Q-2h | Yes/No | 0-1 | 0.40 | 0 | 1 | 0.245 |
| SAFDES2 | Q-2i | Yes/No | 0-1 | 0.27 | 0 | 1 | 0.200 |
| SAFOPS2 | Q-2j | Yes/No | 0-1 | 0.22 | 0 | 1 | 0.177 |
| DATA2 | Q-2k | Yes/No | 0-1 | 0.80 | 0 | 1 | 0.164 |
| STAFF3 | Q-3 | Ratio scale | NA | 8.36 | 0 | 19 | 22.916 |
| ENG4 | Q-4a | Yes/No | 0-1 | 0.18 | 0 | 1 | 0.149 |
| PLAN4 | Q-4b | Yes/No | 0-1 | 0.33 | 0 | 1 | 0.227 |
| OPS4 | Q-4c | Yes/No | 0-1 | 0.31 | 0 | 1 | 0.219 |
| ENF4 | Q-4d | Yes/No | 0-1 | 0.76 | 0 | 1 | 0.188 |
| EDU4 | Q-4e | Yes/No | 0-1 | 0.76 | 0 | 1 | 0.188 |
| MKTG4 | Q-4f | Yes/No | 0-1 | 0.67 | 0 | 1 | 0.227 |
| PERFMS5 | Q-5 | Ordinal | 1-5 | 4.84 | 4 | 5 | 0.134 |
| SHAREPM6 | Q-6 | Yes/No | 0-1 | 1.02 | 0 | 9 | 3.249 |
| PERFTGT7 | Q-7a | Yes/No | 0-1 | 0.98 | 0 | 1 | 0.022 |
| TGTYEAR7 | Q-7b | Ratio scale | NA | 5.02 | 1 | 30 | 20.113 |
| AGYHZN8 | Q-8 | Ratio scale | NA | 5.38 | 1 | 30 | 26.331 |
| PEDEDU9 | Q-9a | Yes/No | 0-1 | 0.64 | 0 | 1 | 0.234 |
| PEDCRWK9 | Q-9b | Yes/No | 0-1 | 0.40 | 0 | 1 | 0.245 |
| PEDSCHL9 | Q-9c | Yes/No | 0-1 | 0.62 | 0 | 1 | 0.240 |
| BIKEDU10 | Q-10a | Yes/No | 0-1 | 0.69 | 0 | 1 | 0.219 |
| BKHELM10 | Q-10b | Yes/No | 0-1 | 0.53 | 0 | 1 | 0.254 |
| BKLITE10 | Q-10c | Yes/No | 0-1 | 0.29 | 0 | 1 | 0.210 |
| BKBRK10 | Q-10d | Yes/No | 0-1 | 0.09 | 0 | 1 | 0.082 |
| DOT12 | Q-12a | Ordinal | 0-4 | 3.96 | 3 | 4 | 0.043 |
| SPOLCE12 | Q-12b | Ordinal | 0-4 | 3.82 | 0 | 4 | 0.695 |
| LPOLCE12 | Q-12c | Ordinal | 0-4 | 3.96 | 2 | 4 | 0.088 |
| PLAN12 | Q-12d | Ordinal | 0-4 | 1.80 | 0 | 4 | 2.300 |
| LEGS12 | Q-12e | Ordinal | 0-4 | 2.67 | 0 | 4 | 2.363 |
| GOV12 | Q-12f | Ordinal | 0-4 | 2.84 | 0 | 4 | 1.907 |
| HWY12 | Q-12g | Ordinal | 0-4 | 0.62 | 0 | 4 | 1.695 |
| ENGNR12 | Q-12h | Ordinal | 0-4 | 1.24 | 0 | 4 | 2.098 |
| SCHOOL12 | Q-12i | Ordinal | 0-4 | 2.87 | 0 | 4 | 2.345 |
| LOCAL12 | Q-12j | Ordinal | 0-4 | 3.22 | 0 | 4 | 1.722 |
| SDWLK13 | Q-13a | Yes/No | 0-1 | 0.33 | 0 | 1 | 0.227 |
| CRSWLK13 | Q-13b | Yes/No | 0-1 | 0.42 | 0 | 1 | 0.249 |
| BIKE13 | Q-13c | Yes/No | 0-1 | 0.51 | 0 | 1 | 0.255 |
| SPEED13 | Q-13d | Yes/No | 0-1 | 0.58 | 0 | 1 | 0.249 |
| TURN13 | Q-13e | Yes/No | 0-1 | 0.47 | 0 | 1 | 0.254 |
| RDSIDE13 | Q-13f | Yes/No | 0-1 | 0.53 | 0 | 1 | 0.254 |
| MONITR13 | Q-13g | Yes/No | 0-1 | 0.58 | 0 | 1 | 0.249 |
| MPO14 | Q14a | Yes/No | 0-1 | 0.38 | 0 | 1 | 0.240 |
| RURAL15 | Q15a | Yes/No | 0-1 | 0.24 | 0 | 1 | 0.188 |
| STP16 | Q16a | Yes/No | 0-1 | 0.67 | 0 | 1 | 0.186 |
| INFLU17 | Q17 | Ordinal | 0-2 | 0.69 | 0 | 1 | 0.674 |
| TOLFTVMT | Total fatality rate per 100 million VMT | Ratio scale | NA | 1.59 | 0.96 | 2.32 | 0.128 |
| ALCFTVMT | Any Alcohol related fatality rate per 100 million VMT | Ratio scale | NA | 0.66 | 0.29 | 1.27 | 0.042 |
| PEDFTPOP | Pedestrian fatality rate per 100,000 persons | Ratio scale | NA | 1.48 | 0.47 | 2.98 | 0.331 |
| BIKFTPOP | Bike related fatality rate per 100,000 persons | Ratio scale | NA | 0.22 | 0.00 | 0.77 | 0.025 |
Key: VMT = vehicle-miles traveled.