34,195 car passenger and driver interzonal trips
Excel | CSV | Graphic Version
| Distance band (km) |
Crow-fly distance | SDPD | STPD | Mean UE assignment distance | Reported distances |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-5 | 37.34 | 23.32 | 22.93 | 22.59 | 26.1 |
| 5-10 | 27.45 | 28.6 | 27.35 | 27.76 | 26.65 |
| 10-20 | 18.87 | 24.15 | 23.52 | 23.55 | 23.44 |
| 20-50 | 11.89 | 17.2 | 18.29 | 18.17 | 17.12 |
| 50 plus | 4.45 | 6.74 | 7.93 | 7.92 | 6.7 |
Key: SDPD = shortest distance path distances; STPD = shortest time path distances; UE = user equlibrum