Percentage of 36,824 trips
| Quality at origin | Quality at destination | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 100 m | 100-500m | 500-1,000m | Municipality | Unknown | Sum | |
| < 100 m | 60.3 | 13.4 | 0.1 | 2.7 | 0.6 | 77.1 |
| 100-500 m | 13.4 | 3.2 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 17.6 |
| 500-1,000 m | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.3 |
| Municipality | 2.6 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 4.2 |
| Unknown | 0.6 | 0.1 | – | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| Sum | 77.0 | 17.7 | 0.2 | 4.2 | 0.7 | 100.00 |
Note: Columns and rows may not equal sum because of rounding.