34,195 car passenger and driver interzonal trips
| Distance band (km) |
Crow-fly | Shortest distance path | Shortest time path | Mean UE path | Reported | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share (%) | Class mean (km) |
Share (%) | Class mean (km) |
Share (%) | Class mean (km) |
Share (%) | Class mean (km) |
Share (%) | Class mean (km) |
|
| 0-5 | 37.34 | 3.1 | 23.32 | 3.5 | 22.93 | 3.5 | 22.59 | 3.5 | 26.1 | 3.6 |
| 5-10 | 27.45 | 7.1 | 28.60 | 7.3 | 27.35 | 7.3 | 27.76 | 7.3 | 26.65 | 7.9 |
| 10-15 | 12.32 | 12.3 | 15.77 | 12.3 | 15.18 | 12.3 | 15.19 | 12.4 | 14.67 | 13.1 |
| 15-20 | 6.55 | 17.3 | 8.38 | 17.3 | 8.34 | 17.2 | 8.36 | 17.2 | 8.77 | 18.3 |
| 20-25 | 4.26 | 22.4 | 5.51 | 22.3 | 5.54 | 22.2 | 5.51 | 22.2 | 5.72 | 23.3 |
| 25-50 | 7.63 | 34.2 | 11.69 | 34.1 | 12.75 | 34.2 | 12.66 | 34.2 | 11.4 | 35.5 |
| 50-75 | 2.20 | 60.4 | 3.17 | 61.0 | 3.66 | 61.1 | 3.64 | 61.1 | 3.05 | 62.0 |
| 75-100 | 1.07 | 85.7 | 1.37 | 86.2 | 1.60 | 86.9 | 1.63 | 86.6 | 1.71 | 88.6 |
| >100 | 1.18 | 135.2 | 2.20 | 148.2 | 2.67 | 161.0 | 2.65 | 161.5 | 1.94 | 158.7 |
| Total | 100.00 | 13.1 | 100.00 | 17.9 | 100.00 | 19.6 | 100.00 | 19.6 | 100.00 | 18.4 |
Key: UE = user equilibrium.
Note: Percentages may not add to 100 because of rounding.