| Pattern | Frequency (vph) | Mean gap (seconds) | Mean headway (seconds) |
|---|---|---|---|
| A. Short-Term Work Zone | |||
| Car-car | 1,087 | 1.610 | 1.986 |
| Car-truck | 209 | 2.030 | 2.429 |
| Truck-car | 374 | 1.805 | 2.672 |
| Truck-truck | 157 | 2.021 | 2.960 |
| B. Long-Term Work Zones | |||
| Car-car | 1,392 | 1.384 | 1.736 |
| Car-truck | 311 | 1.824 | 2.164 |
| Truck-car | 603 | 1.645 | 2.285 |
| Truck-truck | 384 | 1.865 | 2.578 |
Key: vph = vehicles per hour.
Note: The measured average speeds of platooning vehicles were 39.80 mph in short-term work zones and 50.78 mph in long-term work zones.