| NHTS NYSDOT-strata | 2000 census SF3 table P30 | 2001 NHTS variable = worker (working or temporarily absent from job or business) | Census-NHTS confidence interval overlap | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower 95% | Workers | Upper 95% | Lower 95% | Workers | Upper 95% | ||
| Albany, Rensselaer, Saratoga, Schenectady | 381,851 | 384,047 | 386,243 | 346,089 | 360,482 | 374,876 | No |
| Warren, Washington | 55,458 | 56,203 | 56,948 | 48,546 | 52,903 | 57,260 | Yes |
| Herkimer, Oneida | 128,254 | 129,422 | 130,590 | 118,759 | 128,310 | 137,860 | Yes |
| Onondaga | 210,242 | 211,646 | 213,050 | 179,377 | 193,708 | 208,040 | No |
| Tompkins | 46,721 | 47,394 | 48,067 | 36,027 | 39,084 | 42,140 | No |
| Monroe | 342,923 | 345,019 | 347,115 | 296,440 | 315,853 | 335,267 | No |
| Erie, Niagara | 517,646 | 520,350 | 523,054 | 470,225 | 502,437 | 534,649 | Yes |
| Chemung | 37,796 | 38,451 | 39,106 | 36,233 | 39,105 | 41,977 | Yes |
| Dutchess | 127,128 | 128,437 | 129,746 | 110,109 | 118,129 | 126,150 | No |
| Broome, Tioga | 112,801 | 113,884 | 114,967 | 97,651 | 105,091 | 112,532 | No |
| Orange | 151,088 | 152,489 | 153,890 | 142,944 | 152,356 | 161,769 | Yes |
| Bronx | 412,293 | 415,075 | 417,857 | 489,917 | 536,625 | 583,332 | No |
| Kings | 897,127 | 901,027 | 904,927 | 899,206 | 1,002,444 | 1,105,683 | Yes |
| New York | 749,362 | 753,114 | 756,866 | 685,892 | 750,848 | 815,805 | Yes |
| Queens | 928,761 | 931,709 | 934,657 | 938,071 | 1,025,081 | 1,112,090 | No |
| Richmond | 189,487 | 191,145 | 192,803 | 181,476 | 196,733 | 211,990 | Yes |
| Nassau | 617,127 | 619,586 | 622,045 | 572,563 | 617,162 | 661,760 | Yes |
| Suffolk | 667,918 | 670,406 | 672,894 | 582,791 | 637,371 | 691,952 | Yes |
| Putnam | 47,536 | 48,167 | 48,798 | 41,817 | 45,798 | 49,778 | Yes |
| Rockland | 131,018 | 132,302 | 133,586 | 114,660 | 124,907 | 135,155 | Yes |
| Westchester | 422,684 | 425,052 | 427,420 | 401,115 | 432,621 | 464,126 | Yes |
| Rest of state | 993,749 | 996,991 | 1,000,233 | 927,456 | 973,382 | 1,019,309 | Yes |
| State total | 8,201,020 | 8,211,916 | 8,222,812 | 8,185,695 | 8,350,431 | 8,515,168 | Yes |
Source: New York State Department of Transportation (NYSDOT), census and NHTS tabulations.