| Region | Africa | Australia/New Zealand | Canada | Europe/Mediterranean | Far East S.E. Asia | Latin America | Middle East/South Asia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full container ship | ||||||||
| Far West | 207.16 | 2,043.83 | 750.3 | 4,009.88 | 56,363.01 | 2,142.10 | 2,062.71 | 67,578.99 |
| Southeast | 1,167.79 | 457.45 | 253.2 | 13,677.32 | 9,459.54 | 9,780.72 | 1,916.54 | 36,712.55 |
| Middle Atlantic | 1,077.94 | 459.58 | 427.24 | 9,780.78 | 5,315.50 | 4,637.66 | 1,199.98 | 22,898.68 |
| Southwest | 813.67 | 181.78 | 81.22 | 4,007.58 | 302.07 | 4,220.73 | 1,018.27 | 10,625.32 |
| Puerto Rico | 357.35 | 2.98 | 177.75 | 318.87 | 224.18 | 606.01 | 29.23 | 1,716.37 |
| Northeast | 49.6 | 25.64 | 185.85 | 520.1 | 85.89 | 272.83 | 22.78 | 1,162.70 |
| Great Lakes | 6.54 | 5.91 | 646.7 | 268.99 | 35.64 | 17.77 | 6.47 | 988.02 |
| Alaska | 1.25 | 44.98 | 69.24 | 221.42 | 7.65 | 344.54 | ||
| Hawaii | 50.18 | 13.33 | 2.76 | 169.46 | 2.27 | 2.69 | 240.69 | |
| Plains | 1.16 | 31.65 | 28.25 | 2.91 | 63.98 | |||
| Total | 3,681.00 | 3,229.00 | 2,612.00 | 32,684.00 | 72,177.00 | 21,691.00 | 6,259.00 | 142,332.00 |
| Tanker ship | ||||||||
| Southwest | 23,047.69 | 1,166.26 | 921.54 | 17,916.03 | 6,687.39 | 107,860.85 | 46,957.99 | 204,557.76 |
| Southeast | 18,389.26 | 372.75 | 1,954.81 | 19,006.26 | 2,819.85 | 63,535.32 | 45,656.72 | 151,734.96 |
| Middle Atlantic | 30,619.91 | 65.5 | 6,126.97 | 19,481.97 | 1,143.02 | 18,370.85 | 5,624.39 | 81,432.61 |
| Far West | 292.86 | 1,008.63 | 2,098.22 | 750.79 | 9,552.56 | 15,257.35 | 13,730.55 | 42,690.95 |
| Puerto Rico | 7,906.97 | 13.08 | 75.87 | 2,005.58 | 92.97 | 17,000.97 | 2,076.90 | 29,172.34 |
| Northeast | 1,221.19 | 1.58 | 6,120.56 | 1,778.60 | 159.15 | 7,231.06 | 124.9 | 16,637.03 |
| Hawaii | 1,000.56 | 48.59 | 2.12 | 3,905.39 | 117.45 | 5,074.10 | ||
| Alaska | 211.46 | 114.79 | 66.37 | 4,413.91 | 48.55 | 4,855.08 | ||
| Great Lakes | 8.59 | 0.54 | 644.72 | 80.4 | 6 | 85.56 | 825.81 | |
| Plains | 0.5 | 3.96 | 11.58 | 16.05 | ||||
| Total | 81,487.00 | 3,840.00 | 18,110.00 | 61,100.00 | 28,775.00 | 229,428.00 | 114,257.00 | 536,997.00 |
| Dry-bulk ship | ||||||||
| Southeast | 13,049.62 | 1,807.31 | 7,465.34 | 44,708.10 | 51,525.03 | 48,980.69 | 5,337.67 | 172,873.75 |
| Far West | 1,423.35 | 3,613.00 | 2,766.50 | 3,099.88 | 39,183.97 | 5,500.66 | 1,407.96 | 56,995.32 |
| Great Lakes | 1,155.46 | 326.69 | 34,614.33 | 3,098.45 | 267.59 | 847.87 | 26.26 | 40,336.65 |
| Southwest | 8,327.29 | 72.86 | 835.55 | 8,194.19 | 4,904.70 | 14,019.85 | 1,601.87 | 37,956.31 |
| Middle Atlantic | 1,545.91 | 627.72 | 12,002.23 | 5,956.56 | 3,032.38 | 8,354.72 | 123.1 | 31,642.61 |
| Northeast | 241.18 | 0.72 | 1,498.62 | 887.38 | 458.87 | 3,400.69 | 91.07 | 6,578.53 |
| Plains | 140.63 | 1,959.63 | 946.8 | 4.27 | 3,051.33 | |||
| Alaska | 79.05 | 411.15 | 249.64 | 1,937.67 | 271.72 | 16.14 | 2,965.38 | |
| Puerto Rico | 129.37 | 0.89 | 225.19 | 542.84 | 188.21 | 1,148.87 | 9.49 | 2,244.85 |
| Hawaii | 148.16 | 11.79 | 1,094.20 | 0.75 | 1,254.90 | |||
| Total | 26,013.00 | 6,676.00 | 61,790.00 | 67,684.00 | 102,593.00 | 82,530.00 | 8,614.00 | 355,900.00 |
| Other Ship* | ||||||||
| Southeast | 4,001.19 | 620.86 | 1,185.70 | 20,114.23 | 5,507.56 | 17,967.78 | 3,695.31 | 53,092.61 |
| Southwest | 7,881.19 | 237.79 | 66.12 | 6,569.06 | 1,150.38 | 8,855.20 | 4,443.64 | 29,203.37 |
| Middle Atlantic | 3,991.03 | 205.93 | 2,261.80 | 11,580.35 | 1,664.48 | 5,545.05 | 705.42 | 25,954.06 |
| Far West | 65.17 | 1,390.16 | 2,824.99 | 2,053.07 | 7,812.89 | 2,276.63 | 1,349.50 | 17,772.40 |
| Puerto Rico | 648.89 | 6.50 | 207.44 | 1,557.32 | 124.87 | 2,233.65 | 43.81 | 4,822.47 |
| Northeast | 64.24 | 5.09 | 742.03 | 685.40 | 248.25 | 1,279.02 | 27.90 | 3,051.93 |
| Great Lakes | 79.52 | 8.33 | 1,665.37 | 460.51 | 22.21 | 43.30 | 9.34 | 2,288.58 |
| Alaska | 15.50 | 92.17 | 118.04 | 530.33 | 9.43 | 765.47 | ||
| Hawaii | 102.40 | 24.68 | * | 412.80 | 4.62 | * | 544.50 | |
| Plains | 28.35 | * | 37.94 | 158.55 | * | 5.60 | 230.45 | |
| Total | 16,760.00 | 2,593.00 | 9,108.00 | 43,297.00 | 17,474.00 | 38,220.00 | 10,275.00 | 137,726.00 |
KEY: Represents less than 500 metric tons.
aBEA region
Puerto Rico Puerto Rico, Virgin Islands
Rocky Mountains Colorado, Idaho, Montana, Utah, Wyoming
Far West California, Oregon, Washington
Middle Atlantic Delaware, District of Columbia, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania
Northeast Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Maine
Plains Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota
Southeast Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Virginia
Southwest Arizona, New Mexico, Oklahoma, Texas
Other America Samoa, Guam, Trust Territory of the Pacific Islands, U.S. Minor Outlying Islands, Transshipment Area, Other
* Breakbulk ships, partial containerships, refrigerated cargo ships, roll-on/roll-off, barge carriers, cruise/passenger, and specialized cargo ships.
SOURCE: U.S. Department of Transportation, Maritime Administration, Office of Statistical and Economical Analysis, U.S.foreign waterborne transportation statistics data as of July 2002.