Excel | CSV | Graphic Version
| Safety Only | Security Only | Safety & Security | |
|---|---|---|---|
| Jan-01 | 18 | ||
| Feb-01 | 12 | ||
| Mar-01 | 16 | ||
| Apr-01 | 11 | ||
| May-01 | 17 | ||
| Jun-01 | 19 | ||
| Jul-01 | 19 | ||
| Aug-01 | 19 | ||
| Sep-01 | 13 | ||
| Oct-01 | 11 | ||
| Nov-01 | 7 | ||
| Dec-01 | 10 | ||
| Jan-02 | 11 | ||
| Feb-02 | 11 | ||
| Mar-02 | 14 | ||
| Apr-02 | 11 | ||
| May-02 | 13 | ||
| Jun-02 | 11 | ||
| Jul-02 | 14 | ||
| Aug-02 | 16 | ||
| Sep-02 | 21 | ||
| Oct-02 | 18 | ||
| Nov-02 | 16 | ||
| Dec-02 | 23 | ||
| Jan-03 | 10 | ||
| Feb-03 | 16 | ||
| Mar-03 | 7 | ||
| Apr-03 | 9 | ||
| May-03 | 11 | ||
| Jun-03 | 10 | ||
| Jul-03 | 11 | ||
| Aug-03 | 11 | ||
| Sep-03 | 14 | ||
| Oct-03 | 17 | ||
| Nov-03 | 22 | ||
| Dec-03 | 15 | ||
| Jan-04 | 14 | ||
| Feb-04 | 19 | ||
| Mar-04 | 21 | ||
| Apr-04 | 13 | ||
| May-04 | 14 | ||
| Jun-04 | 11 | ||
| Jul-04 | 10 | 43 | 5 |
| Aug-04 | 11 | 12 | 4 |
| Sep-04 | 8 | 11 | 1 |
| Oct-04 | 19 | 2 | 2 |
| Nov-04 | 13 | 5 | 3 |
| Dec-04 | 9 | 3 | |
| Jan-05 | 12 | 6 | 2 |
| Feb-05 | 13 | 2 | 2 |
| Mar-05 | 9 | 4 | |
| Apr-05 | 8 | 2 | 1 |
| May-05 | 13 | 5 | 2 |
| Jun-05 | 7 | 1 | 2 |
| Jul-05 | 5 | 4 | 2 |
| Aug-05 | 7 | 1 | |
| Sep-05 | 8 | 3 | 2 |
| Oct-05 | 8 | 2 | 1 |
| Nov-05 | 4 | 1 | 2 |
| Dec-05 | 15 | 2 | 2 |
| Jan-06 | 9 | 1 | |
| Feb-06 | 11 | 2 | 2 |
| Mar-06 | 8 | 2 | 1 |
| Apr-06 | 7 | 1 | |
| May-06 | 5 | 5 | 2 |
| Jun-06 | 10 | ||
| Jul-06 | 7 | 3 | 1 |
| Aug-06 | 12 | 4 | |
| Sep-06 | 3 | 3 | 2 |
| Oct-06 | 7 | 1 | 1 |
| Nov-06 | 7 | 2 | 1 |
| Dec-06 | 12 | 1 | |
| Jan-07 | 10 | 4 | 1 |
| Feb-07 | 7 | 1 | 1 |
| Mar-07 | 10 | 1 | |
| Apr-07 | 10 | 1 | |
| May-07 | 8 | 5 | 4 |
| Jun-07 | 11 | 2 | |
| Jul-07 | 11 | 1 | |
| Aug-07 | 10 | 4 | 1 |
| Sep-07 | 12 | 1 | 2 |
| Oct-07 | 12 | 4 | 3 |
| Nov-07 | 20 | 1 | |
| Dec-07 | 14 | 1 | 4 |
SOURCE: U.S. Department of Homeland Security, U.S. Coast Guard, Port State Control in the United States, Annual Report 2006.