| Destination | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| Western Caribbean | 1,341 | 1,374 | 1,335 | 1,293 |
| Bahamas | 536 | 597 | 591 | 654 |
| Eastern Caribbean | 527 | 541 | 556 | 554 |
| Alaska | 449 | 473 | 487 | 493 |
| Mexico (Pacific) | 327 | 430 | 491 | 457 |
| Southern Caribbean | 362 | 454 | 377 | 357 |
| Hawaii | 110 | 127 | 161 | 200 |
| Bermuda | 146 | 143 | 137 | 136 |
| Transatlantic | 67 | 71 | 91 | 82 |
| Canada/New England | 100 | 112 | 98 | 79 |
| Trans-Panama Canal | 75 | 82 | 83 | 69 |
| Pacific Coast | 20 | 28 | 32 | 30 |
| South America | 17 | 10 | 7 | 15 |
| South Pacific/Far East | 10 | 10 | 11 | 9 |
| Nowhere | 7 | 13 | 5 | 6 |
| Far East | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Atlantic Coast | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 4,094 | 4,465 | 4,463 | 4,435 |
SOURCE: U.S. Department of Transportation, Maritime Administration, North American Cruises, available at http://www.marad.dot.gov statistics as of 4th quarter 2006.