Quarterly data, seasonally adjusted annual rate
Excel | CSV | Graphic Version
Billions of dollars
| Quarter | Motor Vehicles and Parts | Gasoline and Oil | Transportation Services |
|---|---|---|---|
| 1995 Q1 | 251.6 | 264.1 | 208.7 |
| 1995 Q2 | 251.4 | 266.2 | 211.0 |
| 1995 Q3 | 257.6 | 263.2 | 215.5 |
| 1995 Q4 | 262.0 | 263.8 | 220.1 |
| 1996 Q1 | 264.7 | 267.4 | 225.6 |
| 1996 Q2 | 268.8 | 269.1 | 229.2 |
| 1996 Q3 | 268.2 | 269.2 | 233.0 |
| 1996 Q4 | 270.4 | 268.4 | 237.7 |
| 1997 Q1 | 282.5 | 270.2 | 244.4 |
| 1997 Q2 | 272.9 | 273.9 | 247.4 |
| 1997 Q3 | 290.7 | 275.1 | 251.2 |
| 1997 Q4 | 298.5 | 276.4 | 252.2 |
| 1998 Q1 | 289.8 | 278.8 | 254.5 |
| 1998 Q2 | 312.2 | 283.3 | 257.7 |
| 1998 Q3 | 316.4 | 285.9 | 260.6 |
| 1998 Q4 | 345.8 | 287.1 | 263.9 |
| 1999 Q1 | 329.6 | 289.0 | 267.6 |
| 1999 Q2 | 353.1 | 295.5 | 270.9 |
| 1999 Q3 | 354.2 | 291.9 | 276.2 |
| 1999 Q4 | 343.7 | 293.4 | 279.3 |
| 2000 Q1 | 372.9 | 282.9 | 282.9 |
| 2000 Q2 | 346.1 | 288.3 | 285.9 |
| 2000 Q3 | 352.2 | 289.5 | 287.6 |
| 2000 Q4 | 353.3 | 287.8 | 288.5 |
| 2001 Q1 | 363.1 | 289.1 | 288.5 |
| 2001 Q2 | 357.0 | 285.4 | 287.1 |
| 2001 Q3 | 361.3 | 290.7 | 281.7 |
| 2001 Q4 | 415.9 | 291.6 | 277.0 |
| 2002 Q1 | 386.3 | 290.6 | 277.7 |
| 2002 Q2 | 388.5 | 294.1 | 275.3 |
| 2002 Q3 | 412.9 | 295.7 | 275.1 |
| 2002 Q4 | 388.5 | 295.6 | 275.2 |
| 2003 Q1 | 388.8 | 296.1 | 275.8 |
| 2003 Q2 | 405.3 | 299.4 | 274.5 |
| 2003 Q3 | 417.5 | 304.9 | 277.7 |
| 2003 Q4 | 409.5 | 308.2 | 278.9 |
| 2004 Q1 | 409.2 | 306.9 | 280.8 |
| 2004 Q2 | 407.5 | 307.5 | 283.2 |
| 2004 Q3 | 412.3 | 305.6 | 283.7 |
| 2004 Q4 | 416.3 | 306.1 | 285.2 |
| 2005 Q1 | 408.8 | 309.8 | 285.2 |
| 2005 Q2 | 423.7 | 306.4 | 286.1 |
| 2005 Q3 | 427.6 | 302.7 | 287.2 |
| 2005 Q4 | 378.5 | 300.3 | 285.1 |
| 2006 Q1 | 393.3 | 296.4 | 283.2 |
| 2006 Q2 | 393.2 | 297.2 | 284.7 |
| 2006 Q3 | 400.3 | 300.0 | 284.5 |
| 2006 Q4 | 399.7 | 299.9 | 287.5 |
| 2007 Q1 | 401.6 | 298.4 | 289.2 |
| 2007 Q2 | 407.4 | 296.4 | 289.1 |
| 2007 Q3 | 404.4 | 296.1 | 287.8 |
| 2007 Q4 | 402.0 | 292.8 | 285.9 |
| 2008 Q1 | 383.0 | 287.2 | 282.2 |
| 2008 Q2 | 362.1 | 284.0 | 277.2 |
| 2008 Q3 | 339.8 | 274.7 | 271.3 |
| 2008 Q4 | 307.9 | 282.2 | 261.5 |
| 2009 Q1 | 317.1 | 287.0 | 254.4 |
| 2009 Q2 | 313.5 | 286.5 | 251.3 |
| 2009 Q3 | 342.7 | 285.1 | 249.3 |
| 2009 Q4 | 322.7 | 283.5 | 248.6 |
| 2010 Q1 | 320.6 | 284.0 | 250.8 |
| 2010 Q2 | 328.0 | 284.5 | 253.8 |
| 2010 Q3 |