Monthly data, not seasonally adjusted
Excel | CSV | Graphic Version
| Date | Domestic Load Factor (%) | International Load Factor (%) | Total Load Factor (%) |
|---|---|---|---|
| Jan-98 | 62.36 | 67.77 | 63.75 |
| Feb-98 | 65.60 | 66.58 | 65.85 |
| Mar-98 | 71.62 | 73.39 | 72.07 |
| Apr-98 | 72.29 | 71.05 | 71.97 |
| May-98 | 71.69 | 73.72 | 72.22 |
| Jun-98 | 75.78 | 77.24 | 76.17 |
| Jul-98 | 75.50 | 75.87 | 75.60 |
| Aug-98 | 76.16 | 78.07 | 76.68 |
| Sep-98 | 68.24 | 75.90 | 70.21 |
| Oct-98 | 68.68 | 72.09 | 69.55 |
| Nov-98 | 67.48 | 67.83 | 67.57 |
| Dec-98 | 67.54 | 66.60 | 67.31 |
| Jan-99 | 64.18 | 66.74 | 64.84 |
| Feb-99 | 66.68 | 66.78 | 66.70 |
| Mar-99 | 72.14 | 75.36 | 72.94 |
| Apr-99 | 71.71 | 71.93 | 71.77 |
| May-99 | 69.58 | 74.06 | 70.73 |
| Jun-99 | 74.26 | 78.55 | 75.37 |
| Jul-99 | 76.11 | 79.22 | 76.92 |
| Aug-99 | 73.58 | 80.38 | 75.36 |
| Sep-99 | 65.55 | 76.56 | 68.44 |
| Oct-99 | 69.13 | 75.21 | 70.67 |
| Nov-99 | 69.54 | 71.92 | 70.13 |
| Dec-99 | 65.81 | 65.74 | 65.79 |
| Jan-00 | 62.03 | 66.85 | 63.24 |
| Feb-00 | 66.27 | 66.81 | 66.41 |
| Mar-00 | 73.27 | 77.02 | 74.19 |
| Apr-00 | 73.09 | 75.60 | 73.73 |
| May-00 | 73.30 | 76.77 | 74.20 |
| Jun-00 | 78.67 | 82.40 | 79.67 |
| Jul-00 | 78.05 | 82.33 | 79.20 |
| Aug-00 | 75.57 | 80.97 | 77.01 |
| Sep-00 | 66.27 | 77.67 | 69.32 |
| Oct-00 | 68.83 | 73.91 | 70.13 |
| Nov-00 | 70.49 | 70.42 | 70.47 |
| Dec-00 | 68.51 | 69.54 | 68.78 |
| Jan-01 | 62.21 | 68.92 | 63.92 |
| Feb-01 | 65.88 | 66.80 | 66.12 |
| Mar-01 | 73.11 | 75.98 | 73.84 |
| Apr-01 | 71.98 | 73.14 | 72.29 |
| May-01 | 69.86 | 72.95 | 70.67 |
| Jun-01 | 75.22 | 81.77 | 76.94 |
| Jul-01 | 75.77 | 80.93 | 77.12 |
| Aug-01 | 75.79 | 81.10 | 77.17 |
| Sep-01 | 55.76 | 65.38 | 58.36 |
| Oct-01 | 64.79 | 56.63 | 62.76 |
| Nov-01 | 68.17 | 62.82 | 66.88 |
| Dec-01 | 66.98 | 71.72 | 68.12 |
| Jan-02 | 62.82 | 71.89 | 65.01 |
| Feb-02 | 66.85 | 71.61 | 67.97 |
| Mar-02 | 74.59 | 81.28 | 76.17 |
| Apr-02 | 70.68 | 73.73 | 71.42 |
| May-02 | 71.03 | 75.49 | 72.14 |
| Jun-02 | 75.16 | 81.94 | 76.85 |
| Jul-02 | 75.69 | 80.71 | 76.94 |
| Aug-02 | 75.73 | 81.22 | 77.10 |
| Sep-02 | 62.94 | 74.84 | 65.97 |
| Oct-02 | 67.93 | 72.72 | 69.10 |
| Nov-02 | 66.67 | 70.02 | 67.48 |
| Dec-02 | 72.93 | 74.53 | 73.31 |
| Jan-03 | 64.44 | 71.71 | 66.20 |
| Feb-03 | 68.18 | 68.74 | 68.31 |
| Mar-03 | 72.53 | 70.79 | 72.12 |
| Apr-03 | 72.23 | 66.78 | 71.02 |
| May-03 | 74.08 | 74.06 | 74.07 |
| Jun-03 | 78.67 | 80.96 | 79.21 |
| Jul-03 | 81.05 | 82.97 | 81.51 |
| Aug-03 | 78.78 | 83.08 | 79.83 |
| Sep-03 | 66.98 | 76.15 | 69.22 |
| Oct-03 | 71.52 | 76.00 | 72.56 |
| Nov-03 | 70.51 | 76.29 | 71.85 |
| Dec-03 | 72.57 | 78.93 | 74.03 |
| Jan-04 | 65.37 | 75.14 | 67.67 |
| Feb-04 | 68.66 | 71.82 | 69.39 |
| Mar-04 | 75.21 | 80.25 | 76.37 |
| Apr-04 | 76.24 | 77.68 | 76.58 |
| May-04 | 74.44 | 77.55 | 75.20 |
| Jun-04 | 80.76 | 83.55 | 81.45 |
| Jul-04 | 82.27 | 83.67 | 82.62 |
| Aug-04 | 78.81 | 82.07 | 79.63 |
| Sep-04 | 70.45 | 78.19 | 72.40 |
| Oct-04 | 74.29 | 77.37 | 75.04 |
| Nov-04 | 73.30 | 74.91 | 73.69 |
| Dec-04 | 72.81 | 76.64 | 73.75 |
| Jan-05 | 69.84 | 75.74 | 71.35 |
| Feb-05 | 71.68 | 72.22 | 71.82 |
| Mar-05 | 79.68 | 81.57 | 80.15 |
| Apr-05 | 76.72 | 77.27 | 76.86 |
| May-05 | 77.61 | 79.27 | 78.04 |
| Jun-05 | 82.33 | 83.81 | 82.72 |
| Jul-05 | 84.01 | 84.22 | 84.07 |
| Aug-05 | 80.40 | 82.01 | 80.83 |
| Sep-05 | 74.18 | 77.63 | 75.10 |
| Oct-05 | 76.00 | 76.49 | 76.12 |
| Nov-05 | 76.60 | 76.14 | 76.49 |
| Dec-05 | 75.86 | 77.24 | 76.22 |
| Jan-06 | 72.71 | 75.52 | 73.45 |
| Feb-06 | 76.17 | 72.31 | 75.15 |
| Mar-06 | 81.43 | 80.90 | 81.29 |
| Apr-06 | 81.45 | 79.50 | 80.92 |
| May-06 | 80.45 | 79.93 | 80.31 |
| Jun-06 | 84.61 | 85.11 | 84.75 |
| Jul-06 | 85.02 | 85.41 | 85.13 |
| Aug-06 | 80.95 | 81.73 | 81.17 |
| Sep-06 | 73.84 | 77.67 | 74.91 |
| Oct-06 | 77.52 | 76.65 | 77.29 |
| Nov-06 | 78.03 | 77.40 | 77.86 |
| Dec-06 | 76.58 | 77.92 | 76.94 |
| Jan-07 | 72.29 | 76.00 | 73.31 |
| Feb-07 | 75.74 | 73.16 | 75.03 |
| Mar-07 | 81.61 | 81.74 | 81.64 |
| Apr-07 | 81.43 | 79.15 | 80.80 |
| May-07 | 81.29 | 79.37 | 80.75 |
| Jun-07 | 86.26 | 84.30 | 85.70 |
| Jul-07 | 86.28 | 85.29 | 86.00 |
| Aug-07 | 84.94 | 83.17 | 84.43 |
| Sep-07 | 75.66 | 79.53 | 76.76 |
| Oct-07 | 78.51 | 79.12 | 78.68 |
| Nov-07 | 77.72 | 78.09 | 77.82 |
| Dec-07 | 75.59 | 78.39 | 76.38 |
| Jan-08 | 72.94 | 76.33 | 73.91 |
| Feb-08 | 75.94 | 72.71 | 75.02 |
| Mar-08 | 82.24 | 82.30 | 82.26 |
| Apr-08 | 80.15 | 77.22 | 79.29 |
| May-08 | 81.34 | 79.93 | 80.92 |
| Jun-08 | 84.27 | 82.99 | 83.88 |
| Jul-08 | 84.18 | 83.79 | 84.06 |
| Aug-08 | 83.40 | 82.92 | 83.26 |
| Sep-08 | 76.09 | 77.89 | 76.64 |
| Oct-08 | 79.78 | 77.75 | 79.17 |
| Nov-08 | 75.92 | 74.23 | 75.42 |
| Dec-08 | 79.16 | 76.88 | 78.48 |
| Jan-09 | 72.84 | 73.07 | 72.91 |
| Feb-09 | 75.33 | 68.59 | 73.32 |
| Mar-09 | 81.14 | 75.18 | 79.37 |
| Apr-09 | 82.16 | 77.14 | 80.65 |
| May-09 | 81.38 | 75.98 | 79.75 |
| Jun-09 | 85.40 | 81.78 | 84.29 |
| Jul-09 | 87.12 | 85.00 | 86.46 |
| Aug-09 | 85.02 | 84.82 | 84.96 |
| Sep-09 | 79.43 | 80.60 | 79.78 |
| Oct-09 | 82.24 | 82.00 | 82.17 |
| Nov-09 | 79.21 | 78.04 | 78.88 |
| Dec-09 | |||
| Jan-10 | |||
| Feb-10 |