Thousands
Excel | CSV | Graphic Version
| month | Domestic RPM | International RPM | Total RPM | Total Load Factor (percent) |
|---|---|---|---|---|
| Jan-98 | 32,703,361 | 12,313,921 | 45,017,282 | 63.75 |
| Feb-98 | 31,644,486 | 10,799,651 | 42,444,137 | 65.85 |
| Mar-98 | 38,546,882 | 13,233,055 | 51,779,937 | 72.07 |
| Apr-98 | 37,692,401 | 12,958,973 | 50,651,374 | 71.97 |
| May-98 | 38,163,542 | 14,149,973 | 52,313,515 | 72.22 |
| Jun-98 | 40,285,501 | 14,883,921 | 55,169,422 | 76.17 |
| Jul-98 | 42,238,046 | 15,681,782 | 57,919,828 | 75.60 |
| Aug-98 | 42,590,006 | 16,062,841 | 58,652,847 | 76.68 |
| Sep-98 | 34,471,053 | 13,309,333 | 47,780,386 | 70.21 |
| Oct-98 | 37,783,737 | 13,697,792 | 51,481,529 | 69.55 |
| Nov-98 | 35,657,568 | 12,022,823 | 47,680,391 | 67.57 |
| Dec-98 | 36,802,214 | 12,319,974 | 49,122,188 | 67.31 |
| Jan-99 | 34,171,623 | 12,405,478 | 46,577,101 | 64.84 |
| Feb-99 | 33,007,033 | 10,889,309 | 43,896,343 | 66.70 |
| Mar-99 | 40,739,803 | 14,123,400 | 54,863,203 | 72.94 |
| Apr-99 | 39,414,260 | 13,258,188 | 52,672,448 | 71.77 |
| May-99 | 39,231,207 | 14,348,468 | 53,579,676 | 70.73 |
| Jun-99 | 42,314,579 | 15,673,719 | 57,988,298 | 75.37 |
| Jul-99 | 45,372,953 | 16,754,314 | 62,127,267 | 76.92 |
| Aug-99 | 44,405,702 | 17,158,640 | 61,564,342 | 75.36 |
| Sep-99 | 36,681,450 | 15,228,201 | 51,909,651 | 68.44 |
| Oct-99 | 40,487,192 | 14,924,001 | 55,411,193 | 70.67 |
| Nov-99 | 38,908,197 | 13,172,301 | 52,080,498 | 70.13 |
| Dec-99 | 38,222,542 | 12,357,153 | 50,579,695 | 65.79 |
| Jan-00 | 34,913,749 | 12,660,195 | 47,573,944 | 63.24 |
| Feb-00 | 36,005,847 | 11,912,037 | 47,917,883 | 66.41 |
| Mar-00 | 43,901,516 | 14,997,655 | 58,899,171 | 74.19 |
| Apr-00 | 41,954,244 | 14,999,858 | 56,954,101 | 73.73 |
| May-00 | 43,168,824 | 15,888,261 | 59,057,086 | 74.20 |
| Jun-00 | 45,856,363 | 17,476,816 | 63,333,179 | 79.67 |
| Jul-00 | 47,303,803 | 18,364,852 | 65,668,655 | 79.20 |
| Aug-00 | 46,457,758 | 18,048,152 | 64,505,910 | 77.01 |
| Sep-00 | 38,372,644 | 16,397,050 | 54,769,694 | 69.32 |
| Oct-00 | 41,820,446 | 15,472,087 | 57,292,532 | 70.13 |
| Nov-00 | 40,712,967 | 13,846,677 | 54,559,644 | 70.47 |
| Dec-00 | 39,656,140 | 14,060,875 | 53,717,015 | 68.78 |
| Jan-01 | 37,179,562 | 14,099,511 | 51,279,073 | 63.92 |
| Feb-01 | 35,784,235 | 12,375,363 | 48,159,598 | 66.12 |
| Mar-01 | 44,208,143 | 15,790,285 | 59,998,428 | 73.84 |
| Apr-01 | 42,363,481 | 15,330,785 | 57,694,266 | 72.29 |
| May-01 | 42,517,548 | 15,853,985 | 58,371,533 | 70.67 |
| Jun-01 | 45,304,289 | 17,586,070 | 62,890,359 | 76.94 |
| Jul-01 | 48,067,498 | 18,184,789 | 66,252,287 | 77.12 |
| Aug-01 | 48,579,798 | 18,212,273 | 66,792,071 | 77.17 |
| Sep-01 | 26,230,752 | 11,349,359 | 37,580,111 | 58.36 |
| Oct-01 | 33,428,069 | 9,700,480 | 43,128,549 | 62.76 |
| Nov-01 | 34,035,501 | 9,986,797 | 44,022,297 | 66.88 |
| Dec-01 | 34,900,093 | 11,871,279 | 46,771,372 | 68.12 |
| Jan-02 | 32,996,179 | 12,033,011 | 45,029,190 | 65.01 |
| Feb-02 | 32,587,181 | 10,749,336 | 43,336,517 | 67.97 |
| Mar-02 | 41,424,662 | 13,924,311 | 55,348,974 | 76.17 |
| Apr-02 | 38,475,773 | 12,912,423 | 51,388,197 | 71.42 |
| May-02 | 39,908,390 | 14,110,048 | 54,018,438 | 72.14 |
| Jun-02 | 42,899,467 | 15,497,952 | 58,397,419 | 76.85 |
| Jul-02 | 45,270,461 | 16,009,812 | 61,280,273 | 76.94 |
| Aug-02 | 45,415,533 | 16,191,849 | 61,607,382 | 77.10 |
| Sep-02 | 34,211,925 | 13,875,349 | 48,087,275 | 65.97 |
| Oct-02 | 39,079,883 | 13,497,780 | 52,577,662 | 69.10 |
| Nov-02 | 36,350,828 | 12,141,969 | 48,492,796 | 67.48 |
| Dec-02 | 41,362,758 | 13,387,275 | 54,750,032 | 73.31 |
| Jan-03 | 36,211,422 | 12,885,980 | 49,097,402 | 66.20 |
| Feb-03 | 34,148,439 | 10,715,468 | 44,863,907 | 68.31 |
| Mar-03 | 41,774,564 | 12,567,068 | 54,341,633 | 72.12 |
| Apr-03 | 39,465,980 | 10,370,592 | 49,836,572 | 71.02 |
| May-03 | 41,001,934 | 11,575,026 | 52,576,960 | 74.07 |
| Jun-03 | 44,492,972 | 13,918,185 | 58,411,157 | 79.20 |
| Jul-03 | 48,321,924 | 15,516,794 | 63,838,718 | 81.51 |
| Aug-03 | 46,982,527 | 15,906,430 | 62,888,957 | 79.83 |
| Sep-03 | 36,819,820 | 13,570,889 | 50,390,709 | 69.22 |
| Oct-03 | 41,480,412 | 13,447,446 | 54,927,858 | 72.56 |
| Nov-03 | 39,333,528 | 12,817,176 | 52,150,704 | 71.85 |
| Dec-03 | 42,699,596 | 13,929,565 | 56,629,161 | 74.03 |
| Jan-04 | 38,114,607 | 13,515,639 | 51,630,246 | 67.67 |
| Feb-04 | 38,575,084 | 12,153,432 | 50,728,516 | 69.39 |
| Mar-04 | 46,507,739 | 14,735,428 | 61,243,168 | 76.37 |
| Apr-04 | 45,795,662 | 14,338,191 | 60,133,853 | 76.58 |
| May-04 | 45,350,262 | 15,388,457 | 60,738,719 | 75.20 |
| Jun-04 | 49,774,219 | 17,006,831 | 66,781,050 | 81.45 |
| Jul-04 | 52,730,292 | 18,182,782 | 70,913,074 | 82.62 |
| Aug-04 | 50,816,430 | 17,760,431 | 68,576,861 | 79.63 |
| Sep-04 | 40,644,161 | 15,247,819 | 55,891,980 | 72.40 |
| Oct-04 | 45,765,588 | 15,384,002 | 61,149,590 | 75.04 |
| Nov-04 | 43,561,708 | 14,118,725 | 57,680,434 | 73.69 |
| Dec-04 | 45,181,080 | 15,523,403 | 60,704,483 | 73.75 |
| Jan-05 | 41,609,095 | 15,580,719 | 57,189,815 | 71.35 |
| Feb-05 | 40,114,944 | 13,470,430 | 53,585,374 | 71.82 |
| Mar-05 | 50,789,921 | 17,293,704 | 68,083,625 | 80.15 |
| Apr-05 | 47,002,623 | 16,218,686 | 63,221,309 | 76.86 |
| May-05 | 49,016,422 | 17,394,296 | 66,410,718 | 78.04 |
| Jun-05 | 52,181,786 | 18,750,411 | 70,932,197 | 82.72 |
| Jul-05 | 55,290,372 | 20,037,449 | 75,327,821 | 84.07 |
| Aug-05 | 52,510,003 | 19,205,090 | 71,715,093 | 80.83 |
| Sep-05 | 43,524,915 | 16,631,990 | 60,156,904 | 75.10 |
| Oct-05 | 45,895,538 | 16,089,364 | 61,984,902 | 76.12 |
| Nov-05 | 45,109,831 | 14,771,787 | 59,881,618 | 76.49 |
| Dec-05 | 46,190,194 | 16,339,078 | 62,529,273 | 76.22 |
| Jan-06 | 42,966,268 | 16,157,877 | 59,124,144 | 73.45 |
| Feb-06 | 40,927,215 | 13,913,445 | 54,840,660 | 75.15 |
| Mar-06 | 50,693,391 | 18,095,206 | 68,788,597 | 81.29 |
| Apr-06 | 48,800,883 | 17,685,346 | 66,486,229 | 80.92 |
| May-06 | 49,302,219 | 18,465,819 | 67,768,038 | 80.31 |
| Jun-06 | 52,200,272 | 20,275,368 | 72,475,640 | 84.75 |
| Jul-06 | 54,506,446 | 21,510,904 | 76,017,350 | 85.13 |
| Aug-06 | 52,074,386 | 20,342,613 | 72,416,999 | 81.17 |
| Sep-06 | 43,108,587 | 17,537,122 | 60,645,709 | 74.91 |
| Oct-06 | 47,137,132 | 17,365,868 | 64,503,000 | 77.29 |
| Nov-06 | 45,966,808 | 16,115,237 | 62,082,045 | 77.86 |
| Dec-06 | 46,835,639 | 17,704,637 | 64,540,276 | 76.94 |
| Jan-07 | 43,823,680 | 17,450,335 | 61,274,015 | 73.31 |
| Feb-07 | 41,270,274 | 15,087,982 | 56,358,256 | 75.03 |
| Mar-07 | 51,518,429 | 19,346,351 | 70,864,780 | 81.64 |
| Apr-07 | 49,772,604 | 18,462,964 | 68,235,568 | 80.80 |
| May-07 | 51,031,835 | 19,341,759 | 70,373,594 | 80.75 |
| Jun-07 | 54,018,698 | 21,325,672 | 75,344,370 | 85.70 |
| Jul-07 | 56,572,990 | 22,709,269 | 79,282,259 | 86.00 |
| Aug-07 | 55,682,567 | 22,060,730 | 77,743,296 | 84.43 |
| Sep-07 | 45,240,419 | 18,994,703 | 64,235,122 | 76.76 |
| Oct-07 | 49,069,269 | 18,762,030 | 67,831,299 | 78.68 |
| Nov-07 | 47,256,388 | 17,508,412 | 64,764,800 | 77.82 |
| Dec-07 | 47,070,645 | 19,121,625 | 66,192,270 | 76.38 |
| Jan-08 | 44,233,383 | 18,682,398 | 62,915,780 | 73.92 |
| Feb-08 | 43,429,251 | 16,602,844 | 60,032,096 | 75.04 |
| Mar-08 | 52,016,986 | 20,818,061 | 72,835,047 | 82.26 |
| Apr-08 | 48,189,445 | 19,238,317 | 67,427,762 | 79.29 |
| May-08 | 50,259,912 | 20,972,031 | 71,231,943 | 80.93 |
| Jun-08 | 52,521,309 | 22,207,049 | 74,728,358 | 83.88 |
| Jul-08 | 54,621,353 | 23,555,952 | 78,177,305 | 84.06 |
| Aug-08 | 52,643,145 | 23,162,473 | 75,805,618 | 83.26 |
| Sep-08 | 41,015,589 | 18,737,440 | 59,753,028 | 76.64 |
| Oct-08 | 44,913,078 | 18,507,570 | 63,420,648 | 79.17 |
| Nov-08 | 40,578,576 | 16,552,513 | 57,131,088 | 75.42 |
| Dec-08 | 43,824,845 | 18,277,979 | 62,102,823 | 78.48 |
| Jan-09 | 39,299,677 | 17,528,664 | 56,828,341 | 72.91 |
| Feb-09 | 37,640,543 | 14,607,464 | 52,248,007 | 73.32 |
| Mar-09 | 46,517,762 | 18,128,641 | 64,646,403 | 79.37 |
| Apr-09 | 45,419,272 | 18,450,057 | 63,869,329 | 80.65 |
| May-09 | 45,980,480 | 18,545,191 | 64,525,671 | 79.75 |
| Jun-09 | 49,290,277 | 20,784,769 | 70,075,046 | 84.29 |
| Jul-09 | 52,704,797 | 22,969,194 | 75,673,991 | 86.46 |
| Aug-09 | 50,467,288 | 22,619,720 | 73,087,008 | 84.96 |
| Sep-09 | 41,656,736 | 18,400,287 | 60,057,023 | 79.78 |
| Oct-09 | 44,781,574 | 18,053,025 | 62,834,599 | 82.17 |
| Nov-09 | 41,573,015 | 16,087,062 | 57,660,077 | 78.88 |
| Dec-09 | 43,650,676 | 18,175,003 | 61,825,679 | 80.34 |
| Jan-10 | 40,301,481 | 17,841,075 | 58,142,556 | 75.62 |
| Feb-10 | 36,997,641 | 14,973,899 | 51,971,540 | 76.46 |
| Mar-10 | 47,619,591 | 19,146,484 | 66,766,075 | 82.67 |
| Apr-10 | 45,647,028 | 17,935,164 | 63,582,192 | 81.66 |
| May-10 | 46,953,589 | 20,542,809 | 67,496,398 | 82.34 |
| Jun-10 | 50,387,611 | 22,717,510 | 73,105,121 | 86.22 |
| Jul-10 | 53,095,873 | 24,587,686 | 77,683,559 | 86.88 |
| Aug-10 | 51,439,492 | 23,775,852 | 75,215,344 | 85.35 |
| Sep-10 | 43,694,603 | 20,411,172 | 64,105,775 | 81.03 |
| Oct-10 | 47,283,497 | 20,434,096 | 67,717,592 | 83.09 |
| Nov-10 | 44,351,331 | 17,630,685 | 61,982,017 | 80.40 |
| Dec-10 | 45,067,192 | 19,358,086 | 64,425,278 | 80.73 |
| Jan-11 | 41,185,034 | 19,013,664 | 60,198,698 | 76.51 |
| Feb-11 | 38,285,134 | 15,742,124 | 54,027,258 | 75.78 |
| Mar-11 | 48,992,221 | 19,689,006 | 68,681,228 | 80.85 |
| Apr-11 | 46,567,364 | 19,768,711 | 66,336,076 | 80.80 |
| May-11 | 49,026,677 | 21,312,827 | 70,339,504 | 83.64 |
| Jun-11 | 51,552,204 | 23,096,822 | 74,649,026 | 85.63 |
| Jul-11 | 54,458,982 | 25,415,397 | 79,874,380 | 86.94 |
| Aug-11 | 51,570,743 | 24,132,052 | 75,702,794 | 85.61 |
| Sep-11 | 44,580,294 | 20,488,322 | 65,068,616 | 81.92 |
| Oct-11 | 46,972,408 | 19,893,658 | 66,866,065 | 82.59 |
| Nov-11 | 44,779,116 | 17,325,552 | 62,104,668 | 82.00 |
| Dec-11 | 45,672,997 | 19,339,617 | 65,012,615 | 80.74 |
| Jan-12 | 41,672,541 | 18,915,701 | 60,588,242 | 77.61 |
| Feb-12 | 40,461,910 | 16,584,759 | 57,046,669 | 76.62 |
* Current month minus same month previous year. This is generally used in the case of bound numbers, such as proportions that cannot exceed 100%.
NOTE: The current value is compared to the value from the same period in the previous year to account for seasonality.
SOURCE: U.S. Department of Transportation, Research and Innovative Technology Administration, Bureau of Transportation Statistics, Office of Airline Information, available at http://www.bts.gov/programs/airline_information/ as of June 2012.