(Thousands of vehicles)
| 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL Sales of new cars | 6,641 | 9,333 | 8,402 | 8,538 | 8,982 | 10,978 | 9,300 | 8,175 | 8,214 | 8,518 | (R) 8,990 | (R) 8,636 | 8,527 | (R) 8,273 | 8,142 | 8,697 | 8,852 | 8,422 | (R) 8,102 | 7,615 |
| Consumer | 5,645 | 7,103 | 6,252 | 5,907 | 6,100 | 7,092 | 5,677 | 4,424 | 4,566 | (R) 4,656 | 4,600 | (R) 4,326 | 4,079 | (R) 3,908 | (R) 3,981 | 4,389 | (R) 4,680 | (R) 4,634 | (R) 4,521 | 4,336 |
| Business | 930 | 2,140 | 2,056 | 2,508 | 2,758 | 3,754 | 3,477 | 3,648 | 3,529 | (R) 3,672 | (R) 4,183 | (R) 4,070 | (R) 4,223 | (R) 4,166 | (R) 3,943 | (R) 4,076 | (R) 3,949 | (R) 3,566 | (R) 3,376 | 3,082 |
| Government | 66 | 89 | 94 | 123 | 124 | 132 | 147 | 103 | 119 | (R) 190 | (R) 207 | (R) 241 | (R) 225 | (R) 199 | (R) 218 | (R) 232 | (R) 224 | (R) 222 | (R) 205 | 197 |
| Percentage of total sales | ||||||||||||||||||||
| Consumer | 85.0 | 76.1 | 74.4 | 69.2 | 67.9 | 64.6 | 61.0 | 54.1 | 55.6 | 54.7 | 51.2 | 50.1 | 47.8 | (R) 47.2 | 48.9 | 50.5 | (R) 52.9 | (R) 55.0 | (R) 55.8 | 56.9 |
| Business | 14.0 | 22.9 | 24.5 | 29.4 | 30.7 | 34.2 | 37.4 | 44.6 | 43.0 | (R) 43.1 | (R) 46.5 | (R) 47.1 | (R) 49.5 | (R) 50.4 | (R) 48.4 | (R) 46.9 | (R) 44.6 | (R) 42.3 | (R) 41.7 | 40.5 |
| Government | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | (R) 2.2 | (R) 2.3 | (R) 2.8 | (R) 2.6 | (R) 2.4 | (R) 2.7 | (R) 2.7 | (R) 2.5 | (R) 2.6 | (R) 2.5 | 2.6 |
KEY: R = revised.
NOTES
Includes imported cars, but not vans, trucks, or sport utility vehicles.
Numbers may not add to totals due to rounding.
SOURCE
U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, National Income and Wealth Division, unpublished data.