| Urban area | Population group | (R) 1982 | (R) 1985 | (R) 1990 | (R) 1991 | (R) 1992 | (R) 1993 | (R) 1994 | (R) 1995 | (R) 1996 | (R) 1997 | (R) 1998 | (R) 1999 | (R) 2000 | (R) 2001 | (R) 2002 | (R) 2003 | (R) 2004 | (R) 2005 | (R) 2006 | (R) 2007 | (R) 2008 | (R) 2009 | (R) 2010 | 2011 | Points change | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short-term 2006-2011 | Long-term 1982-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Points | Ranka | Points | Ranka | ||||||||||||||||||||||||||
| Akron, OH | Medium | 1.05 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.14 | 1.17 | 1.14 | 1.17 | 1.19 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | -7 | 83 | 7 | 67 |
| Albany-Schenectady, NY | Medium | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.18 | 1.20 | 1.16 | 1.16 | -6 | 75 | 10 | 44 |
| Albuquerque, NM | Medium | 1.05 | 1.06 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.13 | 1.10 | 1.10 | -7 | 83 | 5 | 79 |
| Allentown-Bethlehem, PA-NJ | Medium | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | 1.22 | 1.24 | 1.24 | 1.19 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | -2 | 38 | 7 | 70 |
| Anchorage, AK | Small | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.25 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | -3 | 48 | 0 | 101 |
| Atlanta, GA | Very large | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.25 | 1.24 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | -5 | 68 | 16 | 16 |
| Austin, TX | Large | 1.09 | 1.12 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | 1.28 | 1.29 | 1.31 | 1.33 | 1.35 | 1.33 | 1.31 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | -1 | 23 | 23 | 1 |
| Bakersfield, CA | Medium | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | -1 | 23 | 9 | 52 |
| Baltimore, MD | Large | 1.06 | 1.07 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.19 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.19 | 1.20 | 1.23 | 1.23 | -1 | 23 | 17 | 13 |
| Baton Rouge, LA | Medium | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 3 | 2 | 16 | 16 |
| Beaumont, TX | Small | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 3 | 2 | 8 | 62 |
| Birmingham, AL | Medium | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 0 | 16 | 14 | 27 |
| Boise, ID | Small | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | -3 | 48 | 5 | 79 |
| Boston, MA-NH-RI | Very large | 1.12 | 1.17 | 1.27 | 1.27 | 1.29 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.30 | 1.32 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 1.36 | 1.40 | 1.38 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.40 | 1.28 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | -14 | 100 | 16 | 16 |
| Boulder, CO | Small | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.11 | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.18 | 1.15 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | -2 | 38 | 12 | 32 |
| Bridgeport-Stamford, CT-NY | Medium | 1.07 | 1.10 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.26 | 1.28 | 1.28 | 1.23 | 1.25 | 1.27 | 1.27 | -1 | 23 | 20 | 6 |
| Brownsville, TX | Small | 1.09 | 1.09 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.18 | 1.18 | 1.22 | 1.22 | 1.27 | 1.27 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.22 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | -13 | 99 | 9 | 60 |
| Buffalo, NY | Large | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.15 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | -5 | 68 | 10 | 44 |
| Cape Coral, FL | Small | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.15 | 1.15 | -6 | 75 | 5 | 85 |
| Charleston-North Charleston, SC | Medium | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | -2 | 38 | 7 | 70 |
| Charlotte, NC-SC | Large | 1.07 | 1.10 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.19 | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | -4 | 59 | 13 | 30 |
| Chicago, IL-IN | Very large | 1.08 | 1.11 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | -4 | 59 | 17 | 13 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | Large | 1.05 | 1.06 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | -1 | 23 | 15 | 21 |
| Cleveland, OH | Large | 1.05 | 1.05 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.18 | 1.19 | 1.22 | 1.24 | 1.27 | 1.24 | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | -3 | 48 | 11 | 40 |
| Colorado Springs, CO | Medium | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.13 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.14 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | -4 | 59 | 10 | 44 |
| Columbia, SC | Small | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1 | 11 | 9 | 52 |
| Columbus, OH | Large | 1.03 | 1.03 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.13 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 2 | 7 | 15 | 21 |
| Corpus Christi, TX | Small | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1 | 11 | 2 | 97 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | Very large | 1.06 | 1.08 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.29 | 1.30 | 1.32 | 1.31 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | -6 | 75 | 20 | 6 |
| Dayton, OH | Medium | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | -2 | 34 | 2 | 97 |
| Denver-Aurora, CO | Large | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.17 | 1.18 | 1.21 | 1.23 | 1.25 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.31 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.23 | 1.24 | 1.27 | 1.27 | -3 | 48 | 19 | 8 |
| Detroit, MI | Very large | 1.10 | 1.11 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.20 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | -6 | 75 | 8 | 64 |
| El Paso, TX-NM | Medium | 1.04 | 1.05 | 1.08 | 1.09 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.18 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | -2 | 38 | 17 | 13 |
| Eugene, OR | Small | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.11 | 1.12 | 1.15 | 1.17 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | -8 | 91 | 1 | 100 |
| Fresno, CA | Medium | 1.03 | 1.03 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | -2 | 38 | 5 | 79 |
| Grand Rapids, MI | Medium | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 0 | 16 | 5 | 79 |
| Greensboro, NC | Small | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.17 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | -2 | 38 | 8 | 62 |
| Hartford, CT | Medium | 1.06 | 1.07 | 1.11 | 1.11 | 1.16 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.23 | 1.23 | 1.18 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | -5 | 68 | 12 | 32 |
| Honolulu, HI | Medium | 1.18 | 1.20 | 1.32 | 1.30 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.32 | 1.32 | 1.36 | 1.38 | 1.40 | 1.38 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | -2 | 34 | 18 | 9 |
| Houston, TX | Very large | 1.17 | 1.23 | 1.22 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.29 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.26 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | -4 | 59 | 9 | 52 |
| Indianapolis, IN | Large | 1.06 | 1.06 | 1.09 | 1.10 | 1.12 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 2 | 7 | 11 | 40 |
| Indio-Cathedral City-Palm Springs, CA | Medium | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | -1 | 23 | 4 | 90 |
| Jackson, MS | Small | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.13 | 1.12 | 1.10 | 1.10 | -7 | 83 | 7 | 67 |
| Jacksonville, FL | Large | 1.09 | 1.11 | 1.17 | 1.18 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.25 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.28 | 1.20 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | -12 | 98 | 5 | 85 |
| Kansas City, MO-KS | Large | 1.05 | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.16 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | -6 | 75 | 8 | 64 |
| Knoxville, TN | Medium | 1.11 | 1.11 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.24 | 1.24 | 1.29 | 1.29 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.24 | 1.19 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | -5 | 68 | 5 | 85 |
| Lancaster-Palmdale, CA | Medium | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.05 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 0 | 16 | 2 | 97 |
| Laredo, TX | Small | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.10 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0 | 16 | 12 | 32 |
| Las Vegas, NV | Large | 1.05 | 1.06 | 1.13 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | -3 | 48 | 15 | 21 |
| Little Rock, AR | Small | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1 | 11 | 6 | 74 |
| Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA | Very large | 1.20 | 1.22 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.36 | 1.33 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.41 | 1.34 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | -5 | 66 | 17 | 12 |
| Louisville, KY-IN | Large | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.14 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | -3 | 48 | 7 | 70 |
| Madison, WI | Small | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 2 | 7 | 6 | 74 |
| McAllen, TX | Medium | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.09 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.11 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 2 | 7 | 14 | 27 |
| Memphis, TN-MS-AR | Large | 1.07 | 1.07 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.24 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | -9 | 96 | 11 | 40 |
| Miami, FL | Very large | 1.10 | 1.11 | 1.20 | 1.19 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.29 | 1.31 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.28 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | -8 | 92 | 15 | 21 |
| Milwaukee, WI | Large | 1.05 | 1.06 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 3 | 5 | 10 | 44 |
| Minneapolis-St. Paul, MN | Large | 1.05 | 1.06 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.15 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.24 | 1.25 | 1.27 | 1.28 | 1.30 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.30 | 1.28 | 1.27 | 1.22 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | -7 | 86 | 16 | 16 |
| Nashville-Davidson, TN | Large | 1.14 | 1.13 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.18 | 1.19 | 1.23 | 1.23 | -1 | 23 | 9 | 52 |
| New Haven, CT | Medium | 1.05 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.16 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.17 | 1.20 | 1.17 | 1.17 | -3 | 48 | 12 | 32 |
| New Orleans, LA | Large | 1.16 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 1.17 | 1.20 | 1.20 | -3 | 48 | 4 | 90 |
| New York-Newark, NY-NJ-CT | Very large | 1.12 | 1.13 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.26 | 1.27 | 1.29 | 1.29 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | 1.41 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | -9 | 95 | 21 | 4 |
| Oklahoma City, OK | Medium | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.12 | 1.10 | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 3 | 5 | 12 | 32 |
| Omaha, NE-IA | Medium | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | -1 | 23 | 9 | 52 |
| Orlando, FL | Large | 1.08 | 1.12 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | -4 | 59 | 12 | 32 |
| Oxnard-Ventura, CA | Medium | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0 | 16 | 9 | 52 |
| Pensacola, FL-AL | Small | 1.04 | 1.04 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | -5 | 66 | 7 | 67 |
| Philadelphia, PA-NJ-DE-MD | Very large | 1.11 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.23 | 1.23 | 1.26 | 1.26 | -1 | 23 | 15 | 21 |
| Phoenix, AZ | Very large | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.14 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1 | 11 | 10 | 44 |
| Pittsburgh, PA | Large | 1.20 | 1.21 | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.28 | 1.31 | 1.29 | 1.31 | 1.31 | 1.29 | 1.31 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | -4 | 59 | 4 | 90 |
| Portland, OR-WA | Large | 1.07 | 1.08 | 1.13 | 1.14 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.25 | 1.25 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.30 | 1.25 | 1.25 | 1.28 | 1.28 | -3 | 48 | 21 | 4 |
| Poughkeepsie-Newburgh, NY | Medium | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | -3 | 46 | 3 | 95 |
| Providence, RI-MA | Large | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 1.17 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.20 | 1.19 | 1.16 | 1.16 | -7 | 86 | 12 | 32 |
| Provo, UT | Small | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.05 | 1.10 | 1.14 | 1.14 | 5 | 1 | 11 | 40 |
| Raleigh-Durham, NC | Large | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | -2 | 38 | 10 | 44 |
| Richmond, VA | Medium | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | -2 | 34 | 6 | 74 |
| Riverside-San Bernardino, CA | Large | 1.01 | 1.04 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.10 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.20 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.20 | 1.23 | 1.23 | -2 | 38 | 22 | 2 |
