(Millions)
Excel | CSV | Graphic Version
| Date | De-seasonalized | Actual |
|---|---|---|
| Jan-99 | 80.033755 | 78.767970 |
| Feb-99 | 80.807496 | 73.773934 |
| Mar-99 | 81.347711 | 83.499551 |
| Apr-99 | 81.677584 | 81.140541 |
| May-99 | 81.691936 | 82.893253 |
| Jun-99 | 82.335283 | 82.940782 |
| Jul-99 | 82.978068 | 86.292380 |
| Aug-99 | 83.406043 | 87.171154 |
| Sep-99 | 83.548274 | 81.558427 |
| Oct-99 | 84.026610 | 85.430574 |
| Nov-99 | 84.270098 | 81.847182 |
| Dec-99 | 84.369558 | 84.571976 |
| Jan-00 | 83.303532 | 82.045068 |
| Feb-00 | 84.145371 | 79.359023 |
| Mar-00 | 84.838571 | 87.109448 |
| Apr-00 | 84.446842 | 83.346145 |
| May-00 | 84.556743 | 86.268114 |
| Jun-00 | 83.762342 | 84.748958 |
| Jul-00 | 84.406326 | 87.610517 |
| Aug-00 | 84.965535 | 88.800994 |
| Sep-00 | 86.757923 | 84.148830 |
| Oct-00 | 86.178206 | 88.018423 |
| Nov-00 | 86.501077 | 83.742603 |
| Dec-00 | 83.727323 | 83.445065 |
| Jan-01 | 87.228573 | 86.598398 |
| Feb-01 | 85.711674 | 78.479592 |
| Mar-01 | 85.219005 | 87.375999 |
| Apr-01 | 85.430519 | 84.706755 |
| May-01 | 85.497888 | 87.225799 |
| Jun-01 | 84.548519 | 85.269746 |
| Jul-01 | 85.676024 | 89.495972 |
| Aug-01 | 86.753762 | 90.569487 |
| Sep-01 | 70.650309 | 67.463924 |
| Oct-01 | 72.450792 | 74.289237 |
| Nov-01 | 74.102021 | 71.515844 |
| Dec-01 | 74.632837 | 74.240848 |
| Jan-02 | 75.974678 | 75.587478 |
| Feb-02 | 77.128943 | 69.809140 |
| Mar-02 | 76.497020 | 78.586491 |
| Apr-02 | 77.612438 | 77.123785 |
| May-02 | 77.892913 | 79.469260 |
| Jun-02 | 78.625274 | 79.301993 |
| Jul-02 | 78.939050 | 82.816450 |
| Aug-02 | 79.427413 | 83.144989 |
| Sep-02 | 79.341464 | 76.194450 |
| Oct-02 | 82.464558 | 84.298821 |
| Nov-02 | 82.716291 | 79.676697 |
| Dec-02 | 81.946961 | 82.066626 |
| Jan-03 | 82.103262 | 81.706445 |
| Feb-03 | 79.662586 | 72.423876 |
| Mar-03 | 80.819965 | 82.852082 |
| Apr-03 | 78.854097 | 78.296561 |
| May-03 | 78.295250 | 79.544880 |
| Jun-03 | 79.572090 | 80.554446 |
| Jul-03 | 80.138581 | 84.153532 |
| Aug-03 | 80.450254 | 84.169994 |
| Sep-03 | 81.782010 | 78.590671 |
| Oct-03 | 80.720001 | 82.444269 |
| Nov-03 | 81.426239 | 78.353240 |
| Dec-03 | 81.996676 | 82.170500 |
| Jan-04 | 82.268669 | 81.569057 |
| Feb-04 | 83.665713 | 78.565196 |
| Mar-04 | 83.257465 | 85.826165 |
| Apr-04 | 83.992942 | 83.556512 |
| May-04 | 84.011445 | 84.917452 |
| Jun-04 | 84.286127 | 85.368121 |
| Jul-04 | 85.237212 | 89.011438 |
| Aug-04 | 85.571191 | 89.865164 |
| Sep-04 | 85.210650 | 81.750285 |
| Oct-04 | 85.867903 | 87.059254 |
| Nov-04 | 86.465687 | 84.060934 |
| Dec-04 | 86.885608 | 87.134701 |
| Jan-05 | 85.891581 | 84.750400 |
| Feb-05 | 86.701331 | 79.503961 |
| Mar-05 | 87.491905 | 90.165086 |
| Apr-05 | 87.903905 | 87.098247 |
| May-05 | 88.427243 | 89.853599 |
| Jun-05 | 87.905198 | 88.790819 |
| Jul-05 | 87.456617 | 91.090044 |
Note: These graphs present both actual data, and data that have been seasonally adjusted in order to clarify the trends over time. The data cited in the text represent actual (unadjusted) values.
Source: U.S. Department of Transportation, Research and Innovative Technology Administration, Bureau of Transportation Statistics, Nov. 21, 2005.