Ranked by 2010 containerized value in billions of dollars
| Country | 2003 | 2010 | Percentage Change |
|---|---|---|---|
| China | $ 120.02 | $ 270.33 | 125% |
| Japan | $ 59.86 | $ 63.80 | 7% |
| Germany | $ 23.64 | $ 36.32 | 54% |
| Korea, South | $ 20.54 | $ 29.25 | 42% |
| Taiwan | $ 19.83 | $ 23.65 | 19% |
| Brazil | $ 10.82 | $ 18.61 | 72% |
| India | $ 7.14 | $ 18.11 | 154% |
| United Kingdom | $ 14.60 | $ 17.62 | 21% |
| Italy | $ 13.69 | $ 15.94 | 16% |
| France | $ 10.73 | $ 15.79 | 47% |
SOURCE: U.S. Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division. USA Trade Online. http://www.usatradeonline.gov/ (accessed September 2011).