($ millions)
| Mode | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Local | State | Local | State | Local | State | Local | State | Local | |
| Total (current $) | 556 | 305 | 597 | 398 | 647 | 574 | 673 | 610 | 695 | 625 |
| Highway | 556 | 40 | 597 | 42 | 647 | 52 | 673 | 57 | 695 | 62 |
| Transit | Z | 35 | Z | 36 | Z | 45 | Z | 51 | Z | 57 |
| Air | Z | 230 | Z | 320 | Z | 477 | Z | 502 | Z | 506 |
| Water | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| Total (chained 1996 $) | 568 | 313 | 597 | 398 | 631 | 560 | 645 | 584 | 649 | 584 |
| Highway | 568 | 41 | 597 | 42 | 631 | 51 | 645 | 54 | 649 | 58 |
| Transit | Z | 36 | Z | 36 | Z | 44 | Z | 49 | Z | 53 |
| Air | Z | 236 | Z | 320 | Z | 465 | Z | 481 | Z | 473 |
| Water | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
KEY FOR DATA ON THIS PAGE: Z = zero or less than 1 unit of measure.
NOTE FOR DATA ON THIS PAGE: Dollars are converted using a chain-type price index from U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, National Income and Product Accounts Tables, Washington, DC: 2001, table 7.1, available at http://www.bea.doc.gov/bea/dn/nipaweb/ as of Dec. 12, 2001.
SOURCE FOR DATA ON THIS PAGE: U.S. Department of Commerce, U.S. Census Bureau, State and Local Government Finance Estimates, available at ftp://ftp.census.gov/pub/outgoing/govs/ as of October 2001.