| State | Traffic fatalities | Licensed drivers (thousands) | Registered vehicles (thousands) | Vehicle-miles traveled (millions) | Population (thousands) | Fatality rate per 100,000 Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 1,131 | 3,637 | 4,545 | 59,661 | 4,558 | 24.8 |
| Alaska | 72 | 483 | 673 | 5,035 | 664 | 10.9 |
| Arizona | 1,177 | 3,943 | 3,972 | 59,799 | 5,939 | 19.8 |
| Arkansas | 648 | 2,024 | 1,940 | 31,972 | 2,779 | 23.3 |
| California | 4,329 | 22,896 | 32,487 | 329,267 | 36,132 | 12.0 |
| Colorado | 606 | 3,341 | 1,808 | 47,962 | 4,665 | 13.0 |
| Connecticut | 274 | 2,740 | 3,059 | 31,675 | 3,510 | 7.8 |
| Delaware | 134 | 534 | 737 | 9,508 | 844 | 15.9 |
| District of Columbia | 48 | 330 | 237 | 3,713 | 551 | 8.7 |
| Florida | 3,543 | 13,374 | 15,691 | 201,531 | 17,790 | 19.9 |
| Georgia | 1,729 | 5,940 | 8,063 | 113,509 | 9,073 | 19.1 |
| Hawaii | 140 | 856 | 948 | 10,083 | 1,275 | 11.0 |
| Idaho | 275 | 978 | 1,374 | 14,866 | 1,429 | 19.2 |
| Illinois | 1,361 | 7,871 | 9,458 | 107,706 | 12,763 | 10.7 |
| Indiana | 938 | 4,521 | 4,995 | 71,799 | 6,272 | 15.0 |
| Iowa | 450 | 2,033 | 3,398 | 31,060 | 2,966 | 15.2 |
| Kansas | 428 | 1,974 | 2,368 | 29,621 | 2,745 | 15.6 |
| Kentucky | 985 | 2,861 | 3,428 | 47,466 | 4,173 | 23.6 |
| Louisiana | 955 | 3,084 | 3,819 | 44,979 | 4,524 | 21.1 |
| Maine | 169 | 1,004 | 1,075 | 14,925 | 1,322 | 12.8 |
| Maryland | 614 | 3,710 | 4,322 | 56,319 | 5,600 | 11.0 |
| Massachusetts | 442 | 4,613 | 5,420 | 55,458 | 6,399 | 6.9 |
| Michigan | 1,129 | 7,105 | 8,247 | 104,052 | 10,121 | 11.2 |
| Minnesota | 559 | 3,084 | 4,647 | 56,904 | 5,133 | 10.9 |
| Mississippi | 931 | 1,965 | 1,978 | 42,186 | 2,921 | 31.9 |
| Missouri | 1,257 | 4,135 | 4,589 | 68,754 | 5,800 | 21.7 |
| Montana | 251 | 716 | 1,009 | 11,126 | 936 | 26.8 |
| Nebraska | 276 | 1,321 | 1,703 | 19,291 | 1,759 | 15.7 |
| Nevada | 427 | 1,596 | 1,349 | 20,776 | 2,415 | 17.7 |
| New Hampshire | 166 | 986 | 1,174 | 13,429 | 1,310 | 12.7 |
| New Jersey | 748 | 5,871 | 6,262 | 73,819 | 8,718 | 8.6 |
| New Mexico | 488 | 1,305 | 1,548 | 23,966 | 1,928 | 25.3 |
| New York | 1,429 | 11,072 | 11,863 | 137,521 | 19,255 | 7.4 |
| North Carolina | 1,534 | 6,228 | 6,148 | 101,268 | 8,683 | 17.7 |
| North Dakota | 123 | 467 | 695 | 7,570 | 637 | 19.3 |
| Ohio | 1,323 | 7,708 | 10,634 | 110,491 | 11,464 | 11.5 |
| Oklahoma | 802 | 2,234 | 3,725 | 47,019 | 3,548 | 22.6 |
| Oregon | 488 | 2,693 | 2,897 | 35,282 | 3,641 | 13.4 |
| Pennsylvania | 1,616 | 8,461 | 9,864 | 108,042 | 12,430 | 13.0 |
| Rhode Island | 87 | 746 | 812 | 8,300 | 1,076 | 8.1 |
| South Carolina | 1,093 | 2,988 | 3,339 | 49,434 | 4,255 | 25.7 |
| South Dakota | 186 | 566 | 854 | 8,397 | 776 | 24.0 |
| Tennessee | 1,270 | 4,352 | 4,980 | 70,814 | 5,963 | 21.3 |
| Texas | 3,504 | 14,659 | 17,470 | 235,170 | 22,860 | 15.3 |
| Utah | 282 | 1,600 | 2,210 | 25,158 | 2,470 | 11.4 |
| Vermont | 73 | 563 | 508 | 7,713 | 623 | 11.7 |
| Virginia | 947 | 5,113 | 6,591 | 80,337 | 7,567 | 12.5 |
| Washington | 647 | 4,682 | 5,598 | 55,476 | 6,288 | 10.3 |
| West Virginia | 374 | 1,328 | 1,352 | 20,523 | 1,817 | 20.6 |
| Wisconsin | 815 | 3,993 | 4,725 | 60,017 | 5,536 | 14.7 |
| Wyoming | 170 | 384 | 646 | 9,058 | 509 | 33.4 |
| United States, total | 43,443 | 200,665 | 241,194 | 2,989,807 | 296,410 | 14.7 |
SOURCES: U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration, Traffic Safety Facts 2005 Early Edition, Washington, DC: 2006, available at http://www-nrd.nhtsa.dot.gov/Pubs/TSF2005EE.PDF as of Dec. 5, 2006; U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, Highway Statistics 2005, Washington, DC: 2006; U.S. Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Statistical Abstract of the United States 2006 Washington, DC: 2006, available at http://www.census.gov/compendia/statab/ as of Dec. 26, 2006.