| State | Total traffic fatalities | Pedestrians killed | Pedestrian fatalities as percent of total | Population (thousands) | Pedestrian fatality rate per 100,000 population |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 1,131 | 72 | 6.4 | 4,558 | 1.6 |
| Alaska | 72 | 7 | 9.7 | 664 | 1.1 |
| Arizona | 1,177 | 157 | 13.3 | 5,939 | 2.6 |
| Arkansas | 648 | 37 | 5.7 | 2,779 | 1.3 |
| California | 4,329 | 742 | 17.1 | 36,132 | 2.1 |
| Colorado | 606 | 48 | 7.9 | 4,665 | 1.0 |
| Connecticut | 274 | 34 | 12.4 | 3,510 | 1.0 |
| Delaware | 134 | 11 | 8.2 | 844 | 1.3 |
| District of Columbia | 48 | 16 | 33.3 | 551 | 2.9 |
| Florida | 3,543 | 576 | 16.3 | 17,790 | 3.2 |
| Georgia | 1,729 | 150 | 8.7 | 9,073 | 1.7 |
| Hawaii | 140 | 35 | 25.0 | 1,275 | 2.7 |
| Idaho | 275 | 9 | 3.3 | 1,429 | 0.6 |
| Illinois | 1,361 | 164 | 12.0 | 12,763 | 1.3 |
| Indiana | 938 | 63 | 6.7 | 6,272 | 1.0 |
| Iowa | 450 | 24 | 5.3 | 2,966 | 0.8 |
| Kansas | 428 | 24 | 5.6 | 2,745 | 0.9 |
| Kentucky | 985 | 54 | 5.5 | 4,173 | 1.3 |
| Louisiana | 955 | 109 | 11.4 | 4,524 | 2.4 |
| Maine | 169 | 9 | 5.3 | 1,322 | 0.7 |
| Maryland | 614 | 102 | 16.6 | 5,600 | 1.8 |
| Massachusetts | 442 | 76 | 17.2 | 6,399 | 1.2 |
| Michigan | 1,129 | 137 | 12.1 | 10,121 | 1.4 |
| Minnesota | 559 | 44 | 7.9 | 5,133 | 0.9 |
| Mississippi | 931 | 72 | 7.7 | 2,921 | 2.5 |
| Missouri | 1,257 | 88 | 7.0 | 5,800 | 1.5 |
| Montana | 251 | 13 | 5.2 | 936 | 1.4 |
| Nebraska | 276 | 8 | 2.9 | 1,759 | 0.5 |
| Nevada | 427 | 63 | 14.8 | 2,415 | 2.6 |
| New Hampshire | 166 | 5 | 3.0 | 1,310 | 0.4 |
| New Jersey | 748 | 154 | 20.6 | 8,718 | 1.8 |
| New Mexico | 488 | 61 | 12.5 | 1,928 | 3.2 |
| New York | 1,429 | 321 | 22.5 | 19,255 | 1.7 |
| North Carolina | 1,534 | 164 | 10.7 | 8,683 | 1.9 |
| North Dakota | 123 | 9 | 7.3 | 637 | 1.4 |
| Ohio | 1,323 | 95 | 7.2 | 11,464 | 0.8 |
| Oklahoma | 802 | 50 | 6.2 | 3,548 | 1.4 |
| Oregon | 488 | 48 | 9.8 | 3,641 | 1.3 |
| Pennsylvania | 1,616 | 159 | 9.8 | 12,430 | 1.3 |
| Rhode Island | 87 | 14 | 16.1 | 1,076 | 1.3 |
| South Carolina | 1,093 | 98 | 9.0 | 4,255 | 2.3 |
| South Dakota | 186 | 14 | 7.5 | 776 | 1.8 |
| Tennessee | 1,270 | 70 | 5.5 | 5,963 | 1.2 |
| Texas | 3,504 | 419 | 12.0 | 22,860 | 1.8 |
| Utah | 282 | 20 | 7.1 | 2,470 | 0.8 |
| Vermont | 73 | 3 | 4.1 | 623 | 0.5 |
| Virginia | 947 | 88 | 9.3 | 7,567 | 1.2 |
| Washington | 647 | 71 | 11.0 | 6,288 | 1.1 |
| West Virginia | 374 | 23 | 6.1 | 1,817 | 1.3 |
| Wisconsin | 815 | 44 | 5.4 | 5,536 | 0.8 |
| Wyoming | 170 | 7 | 4.1 | 509 | 1.4 |
| United States, total | 43,443 | 4,881 | 11.2 | 296,410 | 1.6 |
SOURCE: U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration, Traffic Safety Facts 2005: Pedestrians, Washington, DC: 2006, available at http://www-nrd.nhtsa.dot.gov/departments/nrd-30/ncsa/availinf.html as of Nov. 30, 2006.