(Includes freight railroad, Amtrak, and commuter rail operations)
| State | Total (number) | Percent of total | ||
|---|---|---|---|---|
| Public, motor vehicle | Private, motor vehicle | Pedestrian | ||
| Alabama | 4,832 | 62.9 | 36.7 | 0.4 |
| Alaska | 334 | 65.6 | 31.7 | 2.7 |
| Arizona | 1,533 | 57.1 | 42.5 | 0.5 |
| Arkansas | 4,481 | 67.7 | 32.1 | 0.2 |
| California | 12,327 | 62.3 | 36.3 | 1.4 |
| Colorado | 3,024 | 60.1 | 39.1 | 0.8 |
| Connecticut | 657 | 56.3 | 42.3 | 1.4 |
| Delaware | 445 | 65.8 | 33.7 | 0.4 |
| District of Columbia | 40 | 20.0 | 55.0 | 25.0 |
| Florida | 5,168 | 74.6 | 24.3 | 1.1 |
| Georgia | 8,255 | 69.5 | 30.0 | 0.4 |
| Hawaii | 8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Idaho | 2,487 | 52.4 | 47.0 | 0.5 |
| Illinois | 12,995 | 62.5 | 34.6 | 2.9 |
| Indiana | 8,094 | 74.8 | 24.5 | 0.6 |
| Iowa | 7,887 | 56.0 | 43.4 | 0.6 |
| Kansas | 10,073 | 61.2 | 38.5 | 0.3 |
| Kentucky | 4,873 | 49.3 | 49.9 | 0.7 |
| Louisiana | 6,494 | 52.4 | 47.1 | 0.5 |
| Maine | 1,680 | 49.8 | 49.6 | 0.5 |
| Maryland | 1,370 | 49.3 | 50.3 | 0.4 |
| Massachusetts | 1,313 | 61.5 | 37.2 | 1.4 |
| Michigan | 7,899 | 67.7 | 31.4 | 0.8 |
| Minnesota | 7,539 | 63.2 | 36.1 | 0.7 |
| Mississippi | 4,300 | 54.7 | 45.0 | 0.4 |
| Missouri | 7,776 | 59.0 | 40.2 | 0.9 |
| Montana | 3,307 | 42.7 | 56.8 | 0.5 |
| Nebraska | 6,056 | 59.7 | 40.1 | 0.3 |
| Nevada | 544 | 53.9 | 45.6 | 0.6 |
| New Hampshire | 637 | 63.3 | 35.2 | 1.6 |
| New Jersey | 2,103 | 72.3 | 25.5 | 2.2 |
| New Mexico | 1,232 | 59.4 | 40.6 | 0.0 |
| New York | 5,818 | 49.7 | 49.0 | 1.4 |
| North Carolina | 7,262 | 57.1 | 42.2 | 0.7 |
| North Dakota | 5,809 | 69.5 | 30.2 | 0.3 |
| Ohio | 9,605 | 65.0 | 34.6 | 0.4 |
| Oklahoma | 5,519 | 73.5 | 26.3 | 0.3 |
| Oregon | 5,172 | 43.9 | 54.4 | 1.7 |
| Pennsylvania | 7,975 | 57.5 | 41.1 | 1.4 |
| Rhode Island | 191 | 61.8 | 37.7 | 0.5 |
| South Carolina | 4,041 | 68.9 | 30.9 | 0.2 |
| South Dakota | 3,371 | 62.9 | 36.8 | 0.2 |
| Tennessee | 4,607 | 62.0 | 37.5 | 0.5 |
| Texas | 16,529 | 63.4 | 36.4 | 0.2 |
| Utah | 1,590 | 56.8 | 43.1 | 0.1 |
| Vermont | 1,167 | 42.7 | 53.6 | 3.8 |
| Virginia | 4,818 | 42.4 | 56.7 | 0.9 |
| Washington | 5,494 | 48.1 | 50.9 | 0.9 |
| West Virginia | 3,496 | 43.9 | 54.6 | 1.5 |
| Wisconsin | 6,611 | 62.7 | 36.0 | 1.3 |
| Wyoming | 1,139 | 35.2 | 64.7 | 0.1 |
| United States, total | 239,977 | 60.4 | 38.8 | 0.8 |
SOURCE: U.S. Department of Transportation, Federal Railroad Administration, Railroad Safety Statistics: 2005 Annual Report, Washington, DC: November 2006.