(Thousands of TEUs)
| Port | Rank | Total | Export | Import |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles, CA | 1 | 4,864 | 1,043 | 3,821 |
| Long Beach, CA | 2 | 4,378 | 1,024 | 3,355 |
| New York, NY | 3 | 3,387 | 972 | 2,415 |
| Charleston, SC | 4 | 1,509 | 615 | 894 |
| Savannah, GA | 5 | 1,469 | 670 | 800 |
| Oakland, CA | 6 | 1,374 | 611 | 763 |
| Seattle, WA | 7 | 1,339 | 464 | 875 |
| Norfolk, VA | 8 | 1,319 | 540 | 779 |
| Houston, TX | 9 | 1,222 | 599 | 623 |
| Tacoma, WA | 10 | 1,155 | 362 | 793 |
| Miami, FL | 11 | 772 | 324 | 448 |
| Port Everglades, FL | 12 | 578 | 302 | 276 |
| Baltimore, MD | 13 | 382 | 137 | 244 |
| San Juan, PR | 14 | 213 | 48 | 165 |
| Gulfport, MS | 15 | 182 | 73 | 109 |
| New Orleans, LA | 16 | 174 | 101 | 73 |
| Wilmington, DE | 17 | 162 | 41 | 120 |
| West Palm Beach, FL | 18 | 159 | 121 | 39 |
| Philadelphia, PA | 19 | 158 | 20 | 139 |
| Jacksonville, FL | 20 | 144 | 99 | 45 |
| Boston, MA | 21 | 130 | 56 | 74 |
| Portland, OR | 22 | 120 | 60 | 61 |
| Newport News, VA | 23 | 103 | 42 | 61 |
| Wilmington, NC | 24 | 101 | 33 | 69 |
| Chester, PA | 25 | 101 | 45 | 56 |
| Freeport, TX | 26 | 54 | 26 | 28 |
| Honolulu, HI | 27 | 51 | 28 | 23 |
| San Diego, CA | 28 | 49 | 3 | 46 |
| Richmond-Petersburg, VA | 29 | 41 | 19 | 21 |
| Anchorage, AK | 30 | 33 | 32 | <1 |
| United States, total1 | 25,868 | 8,578 | 17,290 | |
| Top 30 ports as % of U.S. total | 99.4% | 99.2% | 99.6% |
1Includes Puerto Rico.
KEY: TEUs = twenty-foot equivalent units.
SOURCE: U.S. Department of Transportation, Maritime Administration, U.S. Waterborne Foreign Trade Containerized Cargo, based on the original data source: Port Import/Export Reporting Service, available at http://www.marad.dot.gov/Marad_Statistics/ as of Sept. 8, 2006.