(Metric ton)
| State | Canada | Mexico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (metric tons) | Truck (percent) | Rail (percent) | Other1 (percent) | Total (metric tons) | Truck (percent) | Rail (percent) | Other1 (percent) | |
| Alabama | 1,351,232 | 29 | 71 | <1 | 172,919 | 87 | 13 | <1 |
| Alaska | 88,146 | 66 | 34 | <1 | 3,332 | 75 | 25 | 0 |
| Arizona | 1,382,967 | 19 | 81 | <1 | 2,356,731 | 85 | 15 | <1 |
| Arkansas | 566,911 | 47 | 53 | <1 | 96,674 | 84 | 16 | <1 |
| California | 7,556,628 | 32 | 68 | <1 | 5,665,276 | 90 | 10 | <1 |
| Colorado | 4,706,859 | 9 | 22 | 69 | 99,189 | 54 | 46 | <1 |
| Connecticut | 1,264,757 | 58 | 41 | 1 | 281,026 | 59 | 41 | 0 |
| Delaware | 569,990 | 32 | 68 | <1 | 11,659 | 93 | 7 | <1 |
| District of Columbia | 45,540 | 51 | 49 | <1 | 6,062 | 100 | 0 | 0 |
| Florida | 2,331,914 | 30 | 70 | <1 | 314,420 | 91 | 9 | <1 |
| Georgia | 2,972,376 | 37 | 62 | <1 | 758,969 | 80 | 20 | <1 |
| Hawaii | 44,304 | 98 | 2 | <1 | 107 | 100 | 0 | <1 |
| Idaho | 1,277,346 | 41 | 59 | <1 | 16,405 | 51 | 49 | 0 |
| Illinois | 32,879,151 | 9 | 20 | 71 | 2,078,709 | 50 | 50 | <1 |
| Indiana | 5,185,699 | 36 | 62 | 3 | 564,573 | 92 | 8 | <1 |
| Iowa | 2,299,812 | 32 | 65 | 3 | 142,512 | 92 | 8 | 0 |
| Kansas | 1,097,509 | 23 | 55 | 23 | 109,997 | 72 | 28 | <1 |
| Kentucky | 2,313,765 | 46 | 54 | <1 | 341,644 | 85 | 15 | 0 |
| Louisiana | 571,709 | 27 | 73 | <1 | 91,641 | 49 | 51 | 0 |
| Maine | 3,042,608 | 55 | 36 | 9 | 5,566 | 98 | 1 | <1 |
| Maryland | 1,499,938 | 46 | 53 | 1 | 171,680 | 67 | 32 | <1 |
| Massachusetts | 3,061,411 | 67 | 33 | <1 | 70,454 | 91 | 9 | <1 |
| Michigan | 15,808,025 | 60 | 32 | 8 | 3,457,273 | 29 | 71 | <1 |
| Minnesota | 19,079,285 | 8 | 17 | 75 | 220,723 | 90 | 10 | <1 |
| Mississippi | 452,782 | 44 | 56 | <1 | 71,654 | 92 | 8 | 0 |
| Missouri | 1,932,781 | 41 | 59 | <1 | 535,262 | 94 | 6 | <1 |
| Montana | 9,997,915 | 12 | 6 | 82 | 951 | 83 | 17 | 0 |
| Nebraska | 755,578 | 46 | 54 | <1 | 34,786 | 89 | 11 | 0 |
| Nevada | 761,592 | 20 | 80 | <1 | 57,854 | 77 | 23 | <1 |
| New Hampshire | 1,160,543 | 60 | 40 | <1 | 18,584 | 100 | <1 | <1 |
| New Jersey | 2,851,941 | 62 | 38 | <1 | 307,284 | 70 | 30 | <1 |
| New Mexico | 180,817 | 15 | 85 | <1 | 198,489 | 61 | 38 | <1 |
| New York | 8,533,267 | 79 | 21 | <1 | 834,300 | 92 | 8 | <1 |
| North Carolina | 2,499,849 | 37 | 63 | <1 | 532,580 | 97 | 3 | <1 |
| North Dakota | 3,029,519 | 45 | 41 | 14 | 11,673 | 83 | 17 | 0 |
| Ohio | 16,126,641 | 28 | 24 | 48 | 716,101 | 91 | 8 | <1 |
| Oklahoma | 1,016,253 | 21 | 53 | 25 | 156,164 | 89 | 11 | <1 |
| Oregon | 5,381,146 | 24 | 76 | <1 | 426,256 | 96 | 4 | 0 |
| Pennsylvania | 11,393,499 | 39 | 35 | 25 | 618,343 | 61 | 39 | <1 |
| Rhode Island | 250,561 | 82 | 18 | 0 | 29,482 | 98 | 2 | 0 |
| South Carolina | 1,160,230 | 45 | 55 | <1 | 155,078 | 80 | 12 | 8 |
| South Dakota | 674,883 | 51 | 43 | 5 | 82,868 | 99 | <1 | <1 |
| Tennessee | 2,852,781 | 30 | 70 | <1 | 675,360 | 85 | 14 | 1 |
| Texas | 5,264,761 | 29 | 67 | 4 | 13,622,625 | 72 | 27 | <1 |
| Utah | 733,521 | 38 | 60 | 2 | 33,876 | 82 | 18 | <1 |
| Vermont | 1,543,864 | 64 | 36 | <1 | 9,674 | 42 | 58 | 0 |
| Virginia | 1,668,925 | 43 | 57 | <1 | 184,922 | 97 | 3 | <1 |
| Washington | 9,247,627 | 36 | 25 | 39 | 137,408 | 88 | 12 | <1 |
| West Virginia | 685,735 | 35 | 64 | <1 | 218,720 | 2 | 98 | 0 |
| Wisconsin | 6,539,785 | 23 | 50 | 27 | 575,002 | 89 | 11 | 0 |
| Wyoming | 5,904,500 | 2 | 4 | 94 | 8,817 | 22 | 78 | <1 |
| United States, total | 213,663,568 | 30 | 35 | 34 | 37,295,634 | 73 | 26 | <1 |
1Includes pipeline, mail, imports into Foreign Trade Zones, and other imports by modes not elsewhere classified.
SOURCE: U.S. Department of Transportation, Research and Innovative Technology Administration, Bureau of Transportation Statistics, Transborder Freight Data, available at http://www.bts.gov/itt/ as of Sept. 22, 2006.