| State | Number of workers | Percent | Mean travel time to work (minutes) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car, truck, or van - drove alone | Car, truck, or van - carpooled | Public transportation (excluding taxicab) | Walked | Taxicab, motorcyle, bicycle or other means | Worked at home | |||
| Alabama | 1,941,250 | 84.0 | 10.9 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 23.4 |
| Alaska | 294,690 | 68.2 | 15.1 | 1.2 | 6.6 | 4.8 | 4.1 | 18.3 |
| Arizona | 2,575,064 | 75.5 | 14.2 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 4.0 | 24.8 |
| Arkansas | 1,200,886 | 81.7 | 12.3 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 2.6 | 21.0 |
| California | 15,547,334 | 74.0 | 12.5 | 4.7 | 2.5 | 2.0 | 4.3 | 27.0 |
| Colorado | 2,280,261 | 76.4 | 10.0 | 2.7 | 2.9 | 1.9 | 6.0 | 23.5 |
| Connecticut | 1,657,342 | 81.1 | 8.2 | 4.2 | 2.0 | 1.2 | 3.3 | 24.8 |
| Delaware | 397,033 | 80.3 | 10.6 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 3.7 | 23.7 |
| District of Columbia | 249,865 | 37.5 | 7.7 | 37.7 | 10.0 | 2.6 | 4.4 | 29.3 |
| Florida | 7,700,885 | 80.0 | 11.1 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 3.6 | 26.0 |
| Georgia | 4,098,555 | 80.0 | 11.3 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 3.6 | 27.2 |
| Hawaii | 584,015 | 68.4 | 15.6 | 5.7 | 3.3 | 2.4 | 4.6 | 25.7 |
| Idaho | 655,732 | 76.2 | 12.2 | 0.9 | 3.3 | 2.4 | 4.9 | 19.8 |
| Illinois | 5,794,059 | 75.0 | 9.4 | 8.2 | 2.6 | 1.4 | 3.4 | 28.1 |
| Indiana | 2,835,411 | 83.1 | 9.4 | 0.9 | 1.9 | 1.5 | 3.1 | 22.5 |
| Iowa | 1,471,452 | 80.1 | 10.1 | 0.8 | 3.2 | 1.6 | 4.3 | 18.4 |
| Kansas | 1,329,738 | 82.6 | 9.1 | 0.4 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 18.4 |
| Kentucky | 1,766,010 | 82.8 | 10.9 | 0.9 | 1.7 | 1.0 | 2.8 | 22.5 |
| Louisiana | 1,857,938 | 81.0 | 11.0 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 24.9 |
| Maine | 640,895 | 79.8 | 10.1 | 0.7 | 3.6 | 1.2 | 4.6 | 23.3 |
| Maryland | 2,706,453 | 73.6 | 10.9 | 8.5 | 2.1 | 1.3 | 3.7 | 30.8 |
| Massachusetts | 3,030,720 | 75.0 | 8.5 | 8.1 | 3.8 | 1.2 | 3.4 | 27.0 |
| Michigan | 4,398,500 | 84.3 | 8.7 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 3.1 | 23.5 |
| Minnesota | 2,595,966 | 79.0 | 9.5 | 2.8 | 2.7 | 1.3 | 4.7 | 22.2 |
| Mississippi | 1,182,086 | 82.4 | 12.4 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 23.5 |
| Missouri | 2,683,452 | 81.6 | 10.5 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 3.6 | 23.0 |
| Montana | 455,268 | 75.2 | 11.0 | 0.6 | 4.6 | 2.6 | 6.0 | 17.3 |
| Nebraska | 884,076 | 81.0 | 10.0 | 0.6 | 2.7 | 1.2 | 4.5 | 17.9 |
| Nevada | 1,137,733 | 78.1 | 11.7 | 3.0 | 2.3 | 1.9 | 3.0 | 23.3 |
| New Hampshire | 667,976 | 82.4 | 8.8 | 0.7 | 2.8 | 1.1 | 4.2 | 25.0 |
| New Jersey | 3,984,819 | 72.8 | 9.3 | 10.3 | 3.1 | 1.5 | 3.0 | 29.5 |
| New Mexico | 832,406 | 76.6 | 13.6 | 0.9 | 2.5 | 1.6 | 4.8 | 21.2 |
| New York | 8,423,129 | 55.4 | 7.8 | 25.8 | 5.6 | 1.9 | 3.5 | 31.2 |
| North Carolina | 3,908,122 | 81.2 | 11.9 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 3.2 | 23.3 |
| North Dakota | 329,220 | 78.2 | 10.8 | 0.4 | 4.1 | 1.3 | 5.2 | 16.3 |
| Ohio | 5,173,442 | 84.0 | 8.4 | 1.7 | 1.9 | 1.0 | 3.0 | 22.4 |
| Oklahoma | 1,567,062 | 81.8 | 11.0 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 3.2 | 20.1 |
| Oregon | 1,670,430 | 73.4 | 11.5 | 4.1 | 3.2 | 2.6 | 5.1 | 21.9 |
| Pennsylvania | 5,538,754 | 77.3 | 9.7 | 5.1 | 3.6 | 1.1 | 3.1 | 25.1 |
| Rhode Island | 500,588 | 81.6 | 8.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | 22.7 |
| South Carolina | 1,853,237 | 82.4 | 11.5 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 23.6 |
| South Dakota | 381,775 | 77.5 | 11.0 | 0.3 | 4.0 | 1.1 | 6.1 | 16.6 |
| Tennessee | 2,657,346 | 83.6 | 10.4 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 2.8 | 23.6 |
| Texas | 9,969,293 | 79.3 | 12.5 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 3.3 | 24.6 |
| Utah | 1,152,484 | 76.5 | 12.8 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 4.7 | 20.5 |
| Vermont | 315,580 | 75.8 | 11.0 | 0.9 | 5.2 | 1.5 | 5.5 | 21.2 |
| Virginia | 3,603,317 | 78.4 | 11.4 | 3.7 | 1.7 | 1.3 | 3.5 | 27.0 |
| Washington | 2,912,575 | 74.3 | 11.9 | 4.7 | 2.9 | 1.7 | 4.6 | 24.7 |
| West Virginia | 723,507 | 81.9 | 10.9 | 0.7 | 2.5 | 1.2 | 2.9 | 24.9 |
| Wisconsin | 2,715,114 | 81.1 | 9.0 | 1.5 | 2.9 | 1.6 | 3.8 | 20.8 |
| Wyoming | 258,198 | 74.3 | 12.5 | 1.6 | 4.4 | 1.6 | 5.7 | 17.3 |
| United States, total | 134,254,928 | 77.0 | 10.7 | 4.6 | 2.5 | 1.6 | 3.6 | 25.1 |
NOTE: Data are for workers age 16 years and over.
SOURCE: U.S. Department of Commerce, U.S. Census Bureau, American Community Survey, available at http://www.census.gov/acs/www/ as of Oct. 12, 2006.