| State | 2000 | 2005 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total VMT (millions) | Estimated Population | VMT per capita | Total VMT (millions) | Estimated Population | VMT per capita | |
| Alabama | 56,534 | 4,452,339 | 12,698 | 59,661 | 4,557,808 | 13,090 |
| Alaska | 4,613 | 627,500 | 7,351 | 5,035 | 663,661 | 7,587 |
| Arizona | 49,768 | 5,165,993 | 9,634 | 59,799 | 5,939,292 | 10,068 |
| Arkansas | 29,167 | 2,678,511 | 10,889 | 31,972 | 2,779,154 | 11,504 |
| California | 306,649 | 34,002,756 | 9,018 | 329,267 | 36,132,147 | 9,113 |
| Colorado | 41,771 | 4,326,926 | 9,654 | 47,962 | 4,665,177 | 10,281 |
| Connecticut | 30,756 | 3,412,263 | 9,013 | 31,675 | 3,510,297 | 9,023 |
| Delaware | 8,240 | 786,441 | 10,478 | 9,508 | 843,524 | 11,272 |
| District of Columbia | 3,498 | 571,044 | 6,126 | 3,713 | 550,521 | 6,745 |
| Florida | 152,136 | 16,048,887 | 9,480 | 201,531 | 17,789,864 | 11,328 |
| Georgia | 105,010 | 8,230,155 | 12,759 | 113,509 | 9,072,576 | 12,511 |
| Hawaii | 8,543 | 1,212,125 | 7,048 | 10,083 | 1,275,194 | 7,907 |
| Idaho | 13,534 | 1,299,680 | 10,413 | 14,866 | 1,429,096 | 10,402 |
| Illinois | 102,866 | 12,439,738 | 8,269 | 107,706 | 12,763,371 | 8,439 |
| Indiana | 70,862 | 6,091,955 | 11,632 | 71,799 | 6,271,973 | 11,448 |
| Iowa | 29,433 | 2,928,460 | 10,051 | 31,060 | 2,966,334 | 10,471 |
| Kansas | 28,130 | 2,692,671 | 10,447 | 29,621 | 2,744,687 | 10,792 |
| Kentucky | 46,803 | 4,049,005 | 11,559 | 47,466 | 4,173,405 | 11,373 |
| Louisiana | 40,849 | 4,469,495 | 9,140 | 44,979 | 4,523,628 | 9,943 |
| Maine | 14,190 | 1,277,397 | 11,109 | 14,925 | 1,321,505 | 11,294 |
| Maryland | 50,174 | 5,311,543 | 9,446 | 56,319 | 5,600,388 | 10,056 |
| Massachusetts | 52,796 | 6,362,132 | 8,298 | 55,458 | 6,398,743 | 8,667 |
| Michigan | 97,792 | 9,956,111 | 9,822 | 104,052 | 10,120,860 | 10,281 |
| Minnesota | 52,601 | 4,933,756 | 10,661 | 56,904 | 5,132,799 | 11,086 |
| Mississippi | 35,536 | 2,848,753 | 12,474 | 42,186 | 2,921,088 | 14,442 |
| Missouri | 67,083 | 5,606,265 | 11,966 | 68,754 | 5,800,310 | 11,854 |
| Montana | 9,882 | 903,510 | 10,937 | 11,126 | 935,670 | 11,891 |
| Nebraska | 18,081 | 1,713,261 | 10,554 | 19,291 | 1,758,787 | 10,968 |
| Nevada | 17,639 | 2,018,214 | 8,740 | 20,776 | 2,414,807 | 8,604 |
| New Hampshire | 12,021 | 1,240,554 | 9,690 | 13,429 | 1,309,940 | 10,252 |
| New Jersey | 67,446 | 8,433,704 | 7,997 | 73,819 | 8,717,925 | 8,467 |
| New Mexico | 22,760 | 1,821,526 | 12,495 | 23,966 | 1,928,384 | 12,428 |
| New York | 129,057 | 18,998,889 | 6,793 | 137,521 | 19,254,630 | 7,142 |
| North Carolina | 89,504 | 8,078,429 | 11,079 | 101,268 | 8,683,242 | 11,662 |
| North Dakota | 7,217 | 641,153 | 11,256 | 7,570 | 636,677 | 11,890 |
| Ohio | 105,898 | 11,363,809 | 9,319 | 110,491 | 11,464,042 | 9,638 |
| Oklahoma | 43,355 | 3,454,321 | 12,551 | 47,019 | 3,547,884 | 13,253 |
| Oregon | 35,010 | 3,431,070 | 10,204 | 35,282 | 3,641,056 | 9,690 |
| Pennsylvania | 102,337 | 12,286,314 | 8,329 | 108,042 | 12,429,616 | 8,692 |
| Rhode Island | 8,359 | 1,050,742 | 7,955 | 8,300 | 1,076,189 | 7,712 |
| South Carolina | 45,538 | 4,023,560 | 11,318 | 49,434 | 4,255,083 | 11,618 |
| South Dakota | 8,432 | 755,741 | 11,157 | 8,397 | 775,933 | 10,822 |
| Tennessee | 65,732 | 5,703,052 | 11,526 | 70,814 | 5,962,959 | 11,876 |
| Texas | 220,064 | 20,949,354 | 10,505 | 235,170 | 22,859,968 | 10,287 |
| Utah | 22,597 | 2,243,136 | 10,074 | 25,158 | 2,469,585 | 10,187 |
| Vermont | 6,811 | 609,937 | 11,167 | 7,713 | 623,050 | 12,379 |
| Virginia | 74,801 | 7,104,078 | 10,529 | 80,337 | 7,567,465 | 10,616 |
| Washington | 53,330 | 5,911,212 | 9,022 | 55,476 | 6,287,759 | 8,823 |
| West Virginia | 19,242 | 1,807,442 | 10,646 | 20,523 | 1,816,856 | 11,296 |
| Wisconsin | 57,266 | 5,374,429 | 10,655 | 60,017 | 5,536,201 | 10,841 |
| Wyoming | 8,090 | 494,139 | 16,372 | 9,058 | 509,294 | 17,785 |
| United States | 2,749,803 | 282,193,477 | 9,744 | 2,989,807 | 296,410,404 | 10,087 |
SOURCES: U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, Highway Statistics, Washington, DC: Annual editions; U.S. Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Statistical Abstract of the United States 2006 Washington, DC: 2006, available at http://www.census.gov/compendia/statab/ as of Dec. 26, 2006.