| State | Population (thousands) | Petroleum | All energy sources | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total (trillion Btu) | Per capita1 (million Btu) | Total (trillion Btu) | Per capita1 (million Btu) | ||
| Alabama | 4,501.9 | 435.8 | 96.8 | 454.7 | 101.0 |
| Alaska | 648.5 | 214.4 | 330.6 | 218.5 | 336.9 |
| Arizona | 5,577.8 | 478.2 | 85.7 | 497.6 | 89.2 |
| Arkansas | 2,726.2 | 274.0 | 100.5 | 283.0 | 103.8 |
| California | 35,456.6 | 3,253.3 | 91.8 | 3,274.6 | 92.4 |
| Colorado | 4,548.1 | 365.1 | 80.3 | 375.9 | 82.7 |
| Connecticut | 3,485.9 | 242.3 | 69.5 | 248.0 | 71.1 |
| Delaware | 817.8 | 67.2 | 82.2 | 67.3 | 82.3 |
| District of Columbia | 557.8 | 21.4 | 38.4 | 25.1 | 45.0 |
| Florida | 16,993.4 | 1,382.3 | 81.3 | 1,394.4 | 82.1 |
| Georgia | 8,746.8 | 872.9 | 99.8 | 883.1 | 101.0 |
| Hawaii | 1,248.2 | 163.6 | 131.1 | 163.6 | 131.1 |
| Idaho | 1,368.1 | 111.5 | 81.5 | 116.3 | 85.0 |
| Illinois | 12,649.9 | 931.3 | 73.6 | 948.2 | 75.0 |
| Indiana | 6,196.3 | 658.6 | 106.3 | 666.1 | 107.5 |
| Iowa | 2,941.4 | 269.8 | 91.7 | 279.8 | 95.1 |
| Kansas | 2,724.2 | 250.4 | 91.9 | 285.2 | 104.7 |
| Kentucky | 4,116.8 | 430.4 | 104.5 | 445.2 | 108.1 |
| Louisiana | 4,490.4 | 719.1 | 160.1 | 768.2 | 171.1 |
| Maine | 1,308.2 | 129.2 | 98.8 | 130.2 | 99.5 |
| Maryland | 5,512.5 | 407.1 | 73.9 | 415.3 | 75.3 |
| Massachusetts | 6,417.6 | 441.0 | 68.7 | 446.5 | 69.6 |
| Michigan | 10,078.1 | 764.6 | 75.9 | 790.4 | 78.4 |
| Minnesota | 5,061.7 | 491.1 | 97.0 | 511.6 | 101.1 |
| Mississippi | 2,880.8 | 346.8 | 120.4 | 372.3 | 129.2 |
| Missouri | 5,718.7 | 586.0 | 102.5 | 589.6 | 103.1 |
| Montana | 917.9 | 93.4 | 101.8 | 101.7 | 110.8 |
| Nebraska | 1,738.0 | 165.6 | 95.3 | 170.9 | 98.3 |
| Nevada | 2,241.7 | 211.3 | 94.3 | 213.6 | 95.3 |
| New Hampshire | 1,287.6 | 106.0 | 82.3 | 106.0 | 82.3 |
| New Jersey | 8,640.0 | 862.5 | 99.8 | 866.6 | 100.3 |
| New Mexico | 1,879.3 | 186.6 | 99.3 | 229.4 | 122.1 |
| New York | 19,228.0 | 1,016.4 | 52.9 | 1,088.2 | 56.6 |
| North Carolina | 8,422.4 | 704.8 | 83.7 | 711.3 | 84.5 |
| North Dakota | 633.1 | 74.0 | 116.9 | 87.8 | 138.7 |
| Ohio | 11,431.7 | 970.3 | 84.9 | 986.7 | 86.3 |
| Oklahoma | 3,504.9 | 408.6 | 116.6 | 441.1 | 125.9 |
| Oregon | 3,562.7 | 299.5 | 84.1 | 307.3 | 86.3 |
| Pennsylvania | 12,364.9 | 940.1 | 76.0 | 987.6 | 79.9 |
| Rhode Island | 1,075.7 | 63.3 | 58.8 | 63.7 | 59.2 |
| South Carolina | 4,146.8 | 388.8 | 93.8 | 391.6 | 94.4 |
| South Dakota | 764.6 | 78.2 | 102.3 | 84.7 | 110.8 |
| Tennessee | 5,841.6 | 612.3 | 104.8 | 625.7 | 107.1 |
| Texas | 22,099.1 | 2,595.6 | 117.5 | 2,694.4 | 121.9 |
| Utah | 2,378.7 | 213.9 | 89.9 | 222.7 | 93.6 |
| Vermont | 619.1 | 51.7 | 83.5 | 51.7 | 83.5 |
| Virginia | 7,383.4 | 702.6 | 95.2 | 712.0 | 96.4 |
| Washington | 6,131.1 | 575.1 | 93.8 | 582.6 | 95.0 |
| West Virginia | 1,810.3 | 149.4 | 82.5 | 168.7 | 93.2 |
| Wisconsin | 5,471.8 | 413.9 | 75.6 | 417.8 | 76.4 |
| Wyoming | 501.9 | 104.4 | 208.0 | 119.4 | 237.9 |
| United States | 290,850.0 | 26,296.0 | 90.4 | 27,083.9 | 93.1 |
1 Calculated by the Bureau of Transportation Statistics, Research and Innovative Technology Administration.
KEY: Btu = British thermal unit.
SOURCES: U.S. Department of Commerce, U.S. Census Bureau, National Population Estimates, available at http://www.census.gov/compendia/statab/population/ as of Oct. 27, 2006; U.S. Department of Energy, Energy Information Administration, State Energy Data 2003 Consumption, Washington, DC: 2006, available at http://www.eia.doe.gov/emeu/states/_states.html as of Oct. 26, 2006.