| Long-range international | Short-range international | Aeromedical evacuation |
|---|---|---|
| Air Transport International | Alaska Airlines | Delta Airlines |
| American Airlines | American Trans Air | Trans World Airlines |
| American Trans Air | Atlas Air | US Airways |
| Atlas Air | DHL Airways | |
| Continental Airlines | Evergreen International | Domestic |
| Delta Airlines | Gemini Air Cargo | America West Express |
| DHL Airways | Hawaiian Airlines | Midwest Express |
| Emery Worldwide | Lynden Air Cargo | Pan Am Airways |
| Evergreen International | Miami Air International | Southwest Airlines |
| Federal Express Corp | North American Airlines | Sun World International |
| Hawaiian Airlines | Spirit Airlines | |
| North American Airlines | US Airways Shuttle | Alaskan |
| Northwest Airlines | Northern Air Cargo | |
| Omni Air Express | Lynden Air Cargo | |
| Polar Air Cargo | ||
| Tower Air | ||
| Trans World Airlines | ||
| United Airlines | ||
| United Parcel Service | ||
| World Airways |
SOURCE: U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration, Office of Aviation Policy and Plans, personal communication, Apr. 18, 2001.