Excel | CSV | Graphic Version - Figure 3-1 | Graphic Version - Figure 3-2
| Urban areas (≥ 1 million) | Population (000) 2001 | Travel Time Index | 1991-2001 % change | |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2001 | |||
| New York NY-Northeastern NJ | 17,160 | 1.28 | 1.41 | 10.16 |
| Los Angeles CA | 12,770 | 1.79 | 1.83 | 2.23 |
| Chicago IL-Northwestern IN | 8,110 | 1.35 | 1.49 | 10.37 |
| Philadelphia PA-NJ | 4,600 | 1.20 | 1.30 | 8.33 |
| San Francisco-Oakland CA | 4,045 | 1.42 | 1.60 | 12.68 |
| Detroit MI | 4,030 | 1.29 | 1.36 | 5.43 |
| Dallas-Fort Worth TX | 3,840 | 1.19 | 1.33 | 11.76 |
| Washington DC-MD-VA | 3,730 | 1.35 | 1.47 | 8.89 |
| Houston TX | 3,475 | 1.25 | 1.39 | 11.20 |
| Boston MA | 3,030 | 1.27 | 1.47 | 15.75 |
| Atlanta GA | 2,990 | 1.13 | 1.39 | 23.01 |
| Phoenix AZ | 2,900 | 1.24 | 1.43 | 15.32 |
| San Diego CA | 2,695 | 1.22 | 1.36 | 11.48 |
| Minneapolis-Saint Paul MN | 2,440 | 1.12 | 1.39 | 24.11 |
| Miami-Hialeah FL | 2,265 | 1.30 | 1.46 | 12.31 |
| Baltimore MD | 2,210 | 1.20 | 1.31 | 9.17 |
| Seattle-Everett WA | 2,065 | 1.41 | 1.43 | 1.42 |
| Saint Louis MO-IL | 2,055 | 1.11 | 1.21 | 9.01 |
| Denver CO | 2,025 | 1.19 | 1.47 | 23.53 |
| Tampa-St Petersburg-Clearwater FL | 2,000 | 1.29 | 1.32 | 2.33 |
| Cleveland OH | 1,870 | 1.06 | 1.12 | 5.66 |
| Pittsburgh PA | 1,790 | 1.09 | 1.10 | 0.92 |
| San Jose CA | 1,680 | 1.41 | 1.43 | 1.42 |
| Fort Lauderdale-Hollywood-Pompano Beach FL | 1,625 | 1.15 | 1.40 | 21.74 |
| Portland-Vancouver OR-WA | 1,590 | 1.17 | 1.44 | 23.08 |
| Norfolk-Newport News-Virginia Beach VA | 1,520 | 1.14 | 1.19 | 4.39 |
| San Bernardino-Riverside CA | 1,445 | 1.27 | 1.39 | 9.45 |
| Kansas City MO-KS | 1,425 | 1.04 | 1.11 | 6.73 |
| Sacramento CA | 1,405 | 1.20 | 1.33 | 10.83 |
| Milwaukee WI | 1,400 | 1.12 | 1.26 | 12.50 |
| Cincinnati OH-KY | 1,290 | 1.12 | 1.26 | 12.50 |
| San Antonio TX | 1,260 | 1.07 | 1.21 | 13.08 |
| Las Vegas NV | 1,255 | 1.25 | 1.34 | 7.20 |
| Orlando FL | 1,220 | 1.19 | 1.32 | 10.92 |
| Buffalo-Niagara Falls NY | 1,115 | 1.04 | 1.08 | 3.85 |
| New Orleans LA | 1,095 | 1.19 | 1.18 | -0.84 |
| Oklahoma City OK | 1,085 | 1.04 | 1.10 | 5.77 |
| West Palm Beach-Boca Raton-Delray Beach FL | 1,075 | 1.14 | 1.26 | 10.53 |
| Columbus OH | 1,050 | 1.11 | 1.19 | 7.21 |
| Indianapolis IN | 1,030 | 1.08 | 1.26 | 16.67 |
| Memphis TN-AR-MS | 980 | 1.09 | 1.22 | 11.93 |
| Providence-Pawtucket RI-MA | 930 | 1.11 | 1.22 | 9.91 |
| Salt Lake City UT | 910 | 1.10 | 1.20 | 9.09 |
| Jacksonville FL | 890 | 1.12 | 1.16 | 3.57 |
| Louisville KY-IN | 840 | 1.10 | 1.22 | 10.91 |
| Tulsa OK | 805 | 1.05 | 1.13 | 7.62 |
| Austin TX | 760 | 1.13 | 1.31 | 15.93 |
| Tucson AZ | 705 | 1.13 | 1.25 | 10.62 |
| Honolulu HI | 700 | 1.21 | 1.19 | -1.65 |
| Richmond VA | 700 | 1.05 | 1.10 | 4.76 |
| Birmingham AL | 670 | 1.06 | 1.17 | 10.38 |
| Nashville TN | 670 | 1.08 | 1.18 | 9.26 |
| Charlotte NC | 665 | 1.18 | 1.27 | 7.63 |
| El Paso TX-NM | 660 | 1.05 | 1.18 | 12.38 |
| Rochester NY | 655 | 1.04 | 1.06 | 1.92 |
| Hartford-Middletown CT | 645 | 1.09 | 1.12 | 2.75 |
| Omaha NE-IA | 630 | 1.10 | 1.17 | 6.36 |
| Tacoma WA | 615 | 1.13 | 1.27 | 12.39 |
| Albuquerque NM | 590 | 1.10 | 1.23 | 11.82 |
| Fresno CA | 560 | 1.13 | 1.17 | 3.54 |
| Albany-Schenectady-Troy NY | 520 | 1.04 | 1.07 | 2.88 |
| Colorado Springs CO | 470 | 1.04 | 1.19 | 14.42 |
| Charleston SC | 460 | 1.15 | 1.18 | 2.61 |
| Bakersfield CA | 410 | 1.04 | 1.06 | 1.92 |
| Spokane WA | 335 | 1.04 | 1.07 | 2.88 |
| Corpus Christi TX | 320 | 1.04 | 1.05 | 0.96 |
| Pensacola FL | 305 | 1.09 | 1.12 | 2.75 |
| Fort Myers-Cape Coral FL | 300 | 1.10 | 1.15 | 4.55 |
| Anchorage AK | 260 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| Eugene-Springfield OR | 230 | 1.04 | 1.11 | 6.73 |
| Salem OR | 210 | 1.05 | 1.10 | 4.76 |
| Laredo TX | 190 | 1.04 | 1.08 | 3.85 |
| Brownsville TX | 160 | 1.04 | 1.08 | 3.85 |
| Beaumont TX | 145 | 1.04 | 1.06 | 1.92 |
| Boulder CO | 110 | 1.03 | 1.10 | 6.80 |
NOTE: The Travel Time Index is the ratio of peak period travel time to free-flow travel time. It expresses the average amount of extra time it takes to travel in the peak period relative to free-flow travel.
SOURCE: Texas A&M University, Texas Transportation Institute, 2003 Urban Mobility Report (College Station, TX: 2003), available at http://tti.tamu.edu/, as of October 2003.