Excel | CSV | Graphic Version - Figure 5-1 | Graphic Version - Figure 5-2
| Urban areas | Population (000) 2003 | Travel Time Index | 1993-2003 % change | |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 2003 | |||
| New York-Newark, NY-NJ-CT | 17,700 | 1.28 | 1.39 | 8.59 |
| Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA | 12,500 | 1.73 | 1.75 | 1.16 |
| Chicago, IL-IN | 8,125 | 1.34 | 1.57 | 17.16 |
| Philadelphia, PA-NJ-DE-MD | 5,285 | 1.20 | 1.32 | 10.00 |
| Miami, FL | 5,100 | 1.26 | 1.42 | 12.70 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 4,300 | 1.20 | 1.36 | 13.33 |
| Washington, DC-VA-MD | 4,270 | 1.38 | 1.51 | 9.42 |
| San Francisco-Oakland, CA | 4,125 | 1.44 | 1.54 | 6.94 |
| Detroit, MI | 4,050 | 1.36 | 1.38 | 1.47 |
| Boston, MA-NH-RI | 3,990 | 1.26 | 1.34 | 6.35 |
| Houston, TX | 3,750 | 1.24 | 1.42 | 14.52 |
| Atlanta, GA | 3,005 | 1.18 | 1.46 | 23.73 |
| Phoenix, AZ | 3,005 | 1.27 | 1.35 | 6.30 |
| Seattle, WA | 2,900 | 1.35 | 1.38 | 2.22 |
| San Diego, CA | 2,870 | 1.22 | 1.41 | 15.57 |
| Minneapolis-St. Paul, MN | 2,475 | 1.16 | 1.34 | 15.52 |
| Baltimore, MD | 2,310 | 1.20 | 1.37 | 14.17 |
| St. Louis, MO-IL | 2,075 | 1.18 | 1.22 | 3.39 |
| Denver-Aurora, CO | 2,050 | 1.24 | 1.40 | 12.90 |
| Tampa-St. Petersburg, FL | 2,050 | 1.30 | 1.33 | 2.31 |
| Cleveland, OH | 1,880 | 1.08 | 1.09 | 0.93 |
| Pittsburgh, PA | 1,795 | 1.09 | 1.10 | 0.92 |
| San Jose, CA | 1,675 | 1.34 | 1.37 | 2.24 |
| Riverside-San Bernardino, CA | 1,670 | 1.27 | 1.37 | 7.87 |
| Portland, OR-WA | 1,670 | 1.24 | 1.37 | 10.48 |
| Sacramento, CA | 1,655 | 1.19 | 1.37 | 15.13 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | 1,605 | 1.15 | 1.22 | 6.09 |
| Virginia Beach, VA | 1,535 | 1.13 | 1.21 | 7.08 |
| Kansas City, MO-KS | 1,500 | 1.06 | 1.11 | 4.72 |
| Milwaukee, WI | 1,450 | 1.17 | 1.21 | 3.42 |
| Las Vegas, NV | 1,360 | 1.24 | 1.39 | 12.10 |
| San Antonio, TX | 1,330 | 1.07 | 1.22 | 14.02 |
| Orlando, FL | 1,260 | 1.21 | 1.30 | 7.44 |
| Providence, RI-MA | 1,230 | 1.11 | 1.19 | 7.21 |
| Columbus, OH | 1,190 | 1.14 | 1.19 | 4.39 |
| Buffalo, NY | 1,130 | 1.04 | 1.10 | 5.77 |
| New Orleans, LA | 1,095 | 1.16 | 1.19 | 2.59 |
| Oklahoma City, OK | 1,090 | 1.04 | 1.10 | 5.77 |
| Indianapolis, IN | 1,035 | 1.16 | 1.24 | 6.90 |
| Memphis, TN-MS-AR | 995 | 1.11 | 1.22 | 9.91 |
| Nashville-Davidson, TN | 960 | 1.09 | 1.18 | 8.26 |
| Jacksonville, FL | 925 | 1.14 | 1.18 | 3.51 |
| Salt Lake City, UT | 920 | 1.13 | 1.28 | 13.27 |
| Richmond, VA | 915 | 1.07 | 1.09 | 1.87 |
| Louisville, KY-IN | 890 | 1.15 | 1.24 | 7.83 |
| Hartford, CT | 880 | 1.07 | 1.11 | 3.74 |
| Bridgeport-Stamford, CT-NY | 860 | 1.15 | 1.29 | 12.17 |
| Austin, TX | 855 | 1.14 | 1.33 | 16.67 |
| Tulsa, OK | 810 | 1.05 | 1.10 | 4.76 |
| Raleigh-Durham, NC | 785 | 1.12 | 1.19 | 6.25 |
| Dayton, OH | 740 | 1.07 | 1.08 | 0.93 |
| Charlotte, NC-SC | 725 | 1.17 | 1.31 | 11.97 |
| Tucson, AZ | 720 | 1.14 | 1.31 | 14.91 |
| Honolulu, HI | 700 | 1.19 | 1.21 | 1.68 |
| Birmingham, AL | 680 | 1.08 | 1.17 | 8.33 |
| El Paso, TX-NM | 670 | 1.07 | 1.17 | 9.35 |
| Rochester, NY | 660 | 1.04 | 1.07 | 2.88 |
| Springfield, MA-CT | 655 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| Omaha, NE-IA | 635 | 1.10 | 1.18 | 7.27 |
| Allentown-Bethlehem, PA-NJ | 630 | 1.12 | 1.14 | 1.79 |
| Fresno, CA | 595 | 1.12 | 1.14 | 1.79 |
| Akron, OH | 590 | 1.06 | 1.09 | 2.83 |
| Grand Rapids, MI | 585 | 1.11 | 1.14 | 2.70 |
| Sarasota-Bradenton, FL | 575 | 1.18 | 1.25 | 5.93 |
| Oxnard-Ventura, CA | 575 | 1.10 | 1.23 | 11.82 |
| Albuquerque, NM | 560 | 1.14 | 1.17 | 2.63 |
| New Haven, CT | 550 | 1.08 | 1.13 | 4.63 |
| Albany-Schenectady, NY | 525 | 1.04 | 1.08 | 3.85 |
| Toledo, OH-MI | 520 | 1.04 | 1.10 | 5.77 |
| Colorado Springs, CO | 480 | 1.07 | 1.19 | 11.21 |
| Charleston-North Charleston, SC | 470 | 1.15 | 1.20 | 4.35 |
| Bakersfield, CA | 440 | 1.04 | 1.07 | 2.88 |
| Columbia, SC | 430 | 1.04 | 1.06 | 1.92 |
| Spokane, WA | 355 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| Little Rock, AR | 345 | 1.03 | 1.06 | 2.91 |
| Cape Coral, FL | 325 | 1.11 | 1.18 | 6.31 |
| Corpus Christi, TX | 320 | 1.03 | 1.05 | 1.94 |
| Pensacola, FL-AL | 310 | 1.11 | 1.12 | 0.90 |
| Anchorage, AK | 275 | 1.03 | 1.05 | 1.94 |
| Eugene, OR | 240 | 1.05 | 1.11 | 5.71 |
| Salem, OR | 215 | 1.06 | 1.11 | 4.72 |
| Laredo, TX | 200 | 1.04 | 1.08 | 3.85 |
| Brownsville, TX | 160 | 1.04 | 1.06 | 1.92 |
| Beaumont, TX | 145 | 1.04 | 1.07 | 2.88 |
| Boulder, CO | 115 | 1.05 | 1.08 | 2.86 |
NOTE: The Travel Time Index is the ratio of peak period travel time to free-flow travel time. It expresses the average amount of extra time it takes to travel in the peak period relative to free-flow travel.
SOURCE: Texas A&M University, Texas Transportation Institute, 2005 Urban Mobility Report (College Station, TX: 2005), also available at http://tti.tamu.edu/, as of May 2005.