Monthly data, not seasonally adjusted
Excel | CSV | Graphic Version
Billions of dollars
| Truck | Rail | Pipeline | |
|---|---|---|---|
| Jan-96 | 15.42089 | 4.3203329 | 1.039757 |
| Feb-96 | 16.00548 | 4.9388567 | 0.931371 |
| Mar-96 | 17.09575 | 4.7610468 | 0.963174 |
| Apr-96 | 17.09831 | 4.8986192 | 1.036545 |
| May-96 | 17.69141 | 5.0578727 | 1.056334 |
| Jun-96 | 17.37044 | 4.766861 | 1.101054 |
| Jul-96 | 14.70979 | 3.8209559 | 1.117632 |
| Aug-96 | 16.48118 | 4.9613384 | 1.058119 |
| Sep-96 | 17.96749 | 4.4992691 | 1.073704 |
| Oct-96 | 18.20518 | 4.2668883 | 1.156862 |
| Nov-96 | 17.75208 | 4.8592082 | 1.133924 |
| Dec-96 | 15.34574 | 4.3384282 | 1.289932 |
| Jan-97 | 16.36971 | 4.0356125 | 1.446729 |
| Feb-97 | 16.78759 | 4.4750929 | 1.423385 |
| Mar-97 | 17.93707 | 4.5675174 | 1.287864 |
| Apr-97 | 18.27908 | 4.6211525 | 1.236267 |
| May-97 | 18.88549 | 3.9450226 | 0.989014 |
| Jun-97 | 17.3892 | 4.4267789 | 0.97637 |
| Jul-97 | 15.55104 | 3.4270346 | 1.013419 |
| Aug-97 | 16.89709 | 4.4136423 | 1.152939 |
| Sep-97 | 18.63979 | 4.3546451 | 1.073509 |
| Oct-97 | 18.91542 | 4.9110168 | 1.078785 |
| Nov-97 | 17.87473 | 4.6053607 | 1.047044 |
| Dec-97 | 17.46245 | 3.765775 | 1.334711 |
| Jan-98 | 17.22039 | 3.4133626 | 1.324471 |
| Feb-98 | 18.5312 | 4.0481559 | 1.12906 |
| Mar-98 | 20.2183 | 5.0553545 | 0.869127 |
| Apr-98 | 19.39483 | 4.7974346 | 0.840383 |
| May-98 | 20.11922 | 3.6371486 | 0.830951 |
| Jun-98 | 18.9723 | 3.9533703 | 0.918027 |
| Jul-98 | 15.17718 | 2.8677954 | 0.932265 |
| Aug-98 | 17.88278 | 3.4038375 | 0.81089 |
| Sep-98 | 19.2724 | 4.3349225 | 0.833484 |
| Oct-98 | 19.90087 | 4.790954 | 0.938729 |
| Nov-98 | 19.25656 | 4.726337 | 0.903384 |
| Dec-98 | 17.71677 | 4.625008 | 0.882701 |
| Jan-99 | 17.71268 | 4.3247048 | 0.881199 |
| Feb-99 | 18.79627 | 5.1551544 | 0.695491 |
| Mar-99 | 21.74006 | 5.3393279 | 0.770075 |
| Apr-99 | 19.89005 | 5.3399248 | 0.815858 |
| May-99 | 20.36868 | 4.9388927 | 0.800648 |
| Jun-99 | 22.19561 | 4.0037555 | 0.928249 |
| Jul-99 | 17.05772 | 3.7121238 | 0.965406 |
| Aug-99 | 20.57817 | 4.9728803 | 1.128095 |
| Sep-99 | 20.96103 | 4.8063504 | 1.072253 |
| Oct-99 | 21.44069 | 5.025711 | 1.28998 |
| Nov-99 | 21.76718 | 5.2913929 | 1.347381 |
| Dec-99 | 19.53331 | 5.0997602 | 1.474719 |
| Jan-00 | 20.02903 | 5.1145288 | 1.715648 |
| Feb-00 | 21.52159 | 5.1974796 | 1.559053 |
| Mar-00 | 24.35426 | 6.1136772 | 1.709329 |
| Apr-00 | 21.3576 | 5.4863637 | 1.563459 |
| May-00 | 23.05675 | 5.4684105 | 1.538901 |
| Jun-00 | 23.08031 | 5.4518678 | 1.883321 |
| Jul-00 | 17.91227 | 3.9767146 | 1.836691 |
| Aug-00 | 22.0384 | 5.1725621 | 1.985771 |
| Sep-00 | 21.54605 | 4.9594397 | 2.01758 |
| Oct-00 | 22.86689 | 5.3096412 | 2.071756 |
| Nov-00 | 21.42242 | 5.6331883 | 2.016993 |
| Dec-00 | 18.45604 | 4.7618695 | 3.380165 |
| Jan-01 | 19.5751 | 4.9605292 | 3.099045 |
| Feb-01 | 18.688 | 4.932437 | 2.322637 |
| Mar-01 | 21.80496 | 5.5076292 | 2.358813 |
| Apr-01 | 20.63674 | 5.1780335 | 2.637798 |
| May-01 | 21.81318 | 5.3088991 | 2.687236 |
| Jun-01 | 21.27189 | 5.4324838 | 2.481556 |
| Jul-01 | 16.82278 | 3.8408931 | 2.463026 |
| Aug-01 | 19.71529 | 5.222284 | 2.074229 |
| Sep-01 | 18.57104 | 4.9830562 | 1.434607 |
| Oct-01 | 20.24832 | 5.1053754 | 1.716469 |
| Nov-01 | 19.17284 | 5.170943 | 1.515375 |
| Dec-01 | 16.5042 | 4.5280374 | 1.338996 |
| Jan-02 | 17.78053 | 4.6202322 | 1.591486 |
| Feb-02 | 18.37872 | 5.1699362 | 1.262688 |
| Mar-02 | 20.25036 | 5.7441859 | 1.7266 |
| Apr-02 | 20.94964 | 5.3463715 | 1.697052 |
| May-02 | 21.55841 | 5.5473797 | 1.902749 |
| Jun-02 | 20.78446 | 4.8694124 | 1.773601 |
| Jul-02 | 17.78264 | 3.7740548 | 1.756225 |
| Aug-02 | 20.19495 | 5.6005063 | 1.731679 |
| Sep-02 | 20.05795 | 5.0411177 | 1.890731 |
| Oct-02 | 21.38327 | 5.4899419 | 2.08918 |
| Nov-02 | 19.90222 | 5.0732001 | 1.972543 |
| Dec-02 | 17.22125 | 4.664547 | 2.589688 |
| Jan-03 | 18.63198 | 4.891729 | 2.678771 |
| Feb-03 | 18.92567 | 4.96934 | 2.835349 |
| Mar-03 | 21.24164 | 5.7893044 | 3.720137 |
| Apr-03 | 20.56519 | 5.5274516 | 2.351152 |
| May-03 | 21.56221 | 5.3214957 | 2.948361 |
| Jun-03 | 21.24942 | 5.3058735 | 2.481021 |
| Jul-03 | 17.69976 | 4.0563168 | 2.55089 |
| Aug-03 | 18.6334 | 5.1049869 | 2.710868 |
| Sep-03 | 21.27295 | 5.6177246 | 2.416401 |
| Oct-03 | 21.88069 | 6.2997954 | 2.515548 |
| Nov-03 | 20.38027 | 6.1411508 | 2.524851 |
| Dec-03 | 18.90585 | 5.7322542 | 2.377533 |
| Jan-04 | 18.60469 | 5.2320671 | 3.238967 |
| Feb-04 | 20.63384 | 5.9188076 | 2.918671 |
| Mar-04 | 24.45996 | 6.8132886 | 2.898925 |
| Apr-04 | 22.78943 | 6.5561651 | 2.912314 |
| May-04 | 22.97746 | 7.7136885 | 2.770236 |
| Jun-04 | 24.06639 | 6.4313287 | 3.284189 |
| Jul-04 | 19.4848 | 5.0166357 | 3.421143 |
| Aug-04 | 22.55287 | 6.330502 | 3.261282 |
| Sep-04 | 23.40633 | 6.5344173 | 3.192986 |
| Oct-04 | 24.08614 | 6.5458353 | 3.418667 |
| Nov-04 | 23.58518 | 6.5714088 | 3.560304 |
| Dec-04 | 22.02254 | 5.8907038 | 3.534828 |
| Jan-05 | 21.62664 | 5.9513928 | 4.235194 |
| Feb-05 | 23.05099 | 6.5765227 | 3.418258 |
| Mar-05 | 25.8937 | 7.2606927 | 3.881501 |
| Apr-05 | 24.76927 | 6.8630506 | 3.667116 |
| May-05 | 25.43381 | 6.7022461 | 3.234087 |
| Jun-05 | 26.01685 | 6.313423 | 3.941018 |
| Jul-05 | 20.27762 | 5.167046 | 3.777832 |
| Aug-05 | 25.62019 | 6.6402702 | 4.54973 |
| Sep-05 | 25.7903 | 6.8365593 | 4.763085 |
| Oct-05 | 26.65985 | 7.1768309 | 5.179132 |
| Nov-05 | 26.27388 | 7.2618528 | 4.899339 |
| Dec-05 | 23.50417 | 7.1783207 | 5.614045 |
| Jan-06 | 24.19746 | 7.2019368 | 5.731744 |
| Feb-06 | 24.49455 | 6.9898672 | 5.504613 |
| Mar-06 | 28.76005 | 7.7554532 | 4.688102 |
| Apr-06 | 26.02776 | 7.4068286 | 4.344744 |
| May-06 | 28.33594 | 7.5187055 | 4.560099 |
| Jun-06 | 28.4102 | 7.264934 | 4.47364 |
| Jul-06 | 22.49791 | 6.0198319 | 4.25195 |
| Aug-06 | 26.99842 | 7.4788119 | 4.986001 |
| Sep-06 | 26.46286 | 6.7170738 | 4.319893 |
| Oct-06 | 27.54861 | 6.9203615 | 4.579412 |
| Nov-06 | 26.33057 | 7.2245091 | 4.368108 |
| Dec-06 | 24.13781 | 7.2379086 | 4.236956 |
| Jan-07 | 24.33147 | 7.0462273 | 4.504539 |
| Feb-07 | 24.99002 | 6.3487843 | 4.213789 |
| Mar-07 | 29.04369 | 8.5308423 | 4.504122 |
| Apr-07 | 27.06886 | 7.6240635 | 4.769658 |
| May-07 | 28.42517 | 7.9062903 | 4.84129 |
| Jun-07 | 28.13491 | 7.8829644 | 5.786339 |
| Jul-07 | 24.19416 | 6.6598608 | 4.982888 |
| Aug-07 | 27.06434 | 7.8199887 | 4.860302 |
| Sep-07 | 27.57044 | 7.9799405 | 4.438018 |
| Oct-07 | 30.88904 | 8.0651981 | 5.225074 |
| Nov-07 | 29.02897 | 8.2386371 | 4.84754 |
| Dec-07 | 24.00573 | 7.3561761 | 5.376496 |
| Jan-08 | 25.50677 | 7.0160823 | 6.337104 |
| Feb-08 | 27.17121 | 7.8024075 | 6.996292 |
| Mar-08 | 28.37438 | 8.4605305 | 6.641946 |
| Apr-08 | 29.04287 | 8.1851636 | 8.1689 |
| May-08 | 29.12047 | 8.5225202 | 7.584413 |
SOURCE: U.S. Department of Transportation, Research and Innovative Technology Administration, Bureau of Transportation Statistics, TransBorder Freight Data, available at http://www.bts.gov/ntda/tbscd/prod.html as of August 2008.