Monthly data, not seasonally adjusted
Excel | CSV | Graphic Version
Billions of dollars
| Truck | Rail | Pipeline | |
|---|---|---|---|
| Jan-96 | 6.77 | 1.53 | 0.01 |
| Feb-96 | 6.89 | 1.54 | 0.00 |
| Mar-96 | 7.33 | 1.41 | 0.00 |
| Apr-96 | 7.17 | 1.49 | 0.00 |
| May-96 | 7.85 | 1.52 | - |
| Jun-96 | 7.28 | 1.63 | 0.00 |
| Jul-96 | 7.43 | 1.37 | 0.00 |
| Aug-96 | 7.99 | 1.55 | 0.00 |
| Sep-96 | 7.98 | 1.29 | 0.00 |
| Oct-96 | 9.49 | 1.48 | 0.00 |
| Nov-96 | 8.23 | 1.33 | 0.00 |
| Dec-96 | 8.04 | 1.28 | 0.00 |
| Jan-97 | 8.04 | 1.22 | 0.00 |
| Feb-97 | 8.43 | 1.47 | 0.00 |
| Mar-97 | 8.74 | 1.54 | 0.01 |
| Apr-97 | 9.41 | 1.37 | 0.00 |
| May-97 | 8.81 | 1.54 | 0.01 |
| Jun-97 | 9.38 | 1.60 | 0.01 |
| Jul-97 | 9.24 | 1.58 | 0.01 |
| Aug-97 | 9.75 | 1.51 | 0.01 |
| Sep-97 | 10.09 | 1.60 | 0.01 |
| Oct-97 | 11.05 | 1.81 | 0.01 |
| Nov-97 | 9.86 | 1.70 | 0.01 |
| Dec-97 | 9.51 | 1.36 | 0.00 |
| Jan-98 | 9.58 | 1.29 | 0.00 |
| Feb-98 | 9.79 | 1.48 | 0.00 |
| Mar-98 | 11.12 | 1.69 | 0.00 |
| Apr-98 | 10.46 | 1.46 | 0.00 |
| May-98 | 10.28 | 1.61 | 0.01 |
| Jun-98 | 10.35 | 1.47 | 0.01 |
| Jul-98 | 9.94 | 1.28 | 0.01 |
| Aug-98 | 10.29 | 1.57 | 0.01 |
| Sep-98 | 11.26 | 1.52 | 0.01 |
| Oct-98 | 12.11 | 1.69 | 0.00 |
| Nov-98 | 10.88 | 1.58 | 0.01 |
| Dec-98 | 10.27 | 1.58 | 0.01 |
| Jan-99 | 9.78 | 1.47 | 0.01 |
| Feb-99 | 10.43 | 1.51 | 0.01 |
| Mar-99 | 11.80 | 1.72 | 0.01 |
| Apr-99 | 11.08 | 1.52 | 0.01 |
| May-99 | 11.15 | 1.89 | 0.01 |
| Jun-99 | 12.24 | 1.61 | 0.01 |
| Jul-99 | 11.64 | 1.81 | 0.01 |
| Aug-99 | 12.64 | 1.76 | 0.01 |
| Sep-99 | 12.59 | 1.80 | 0.02 |
| Oct-99 | 13.73 | 1.77 | 0.01 |
| Nov-99 | 13.55 | 1.62 | 0.01 |
| Dec-99 | 12.74 | 1.93 | 0.02 |
| Jan-00 | 12.18 | 2.00 | 0.01 |
| Feb-00 | 13.08 | 2.44 | 0.01 |
| Mar-00 | 15.25 | 2.56 | 0.02 |
| Apr-00 | 13.43 | 2.74 | 0.01 |
| May-00 | 13.95 | 2.67 | 0.03 |
| Jun-00 | 14.76 | 2.90 | 0.02 |
| Jul-00 | 13.52 | 2.50 | 0.04 |
| Aug-00 | 15.95 | 2.66 | 0.02 |
| Sep-00 | 15.12 | 2.81 | 0.03 |
| Oct-00 | 15.86 | 2.99 | 0.03 |
| Nov-00 | 15.19 | 2.80 | 0.07 |
| Dec-00 | 12.76 | 2.49 | 0.01 |
| Jan-01 | 13.40 | 2.45 | 0.01 |
| Feb-01 | 13.12 | 2.64 | 0.04 |
| Mar-01 | 14.53 | 2.99 | 0.01 |
| Apr-01 | 12.92 | 2.57 | 0.04 |
| May-01 | 14.17 | 2.63 | 0.01 |
| Jun-01 | 13.68 | 2.87 | 0.02 |
| Jul-01 | 12.61 | 2.57 | 0.00 |
| Aug-01 | 14.33 | 2.78 | 0.04 |
| Sep-01 | 12.51 | 2.66 | 0.05 |
| Oct-01 | 14.69 | 3.07 | 0.03 |
| Nov-01 | 13.37 | 2.75 | 0.03 |
| Dec-01 | 11.26 | 2.48 | 0.01 |
| Jan-02 | 12.54 | 2.37 | 0.04 |
| Feb-02 | 12.15 | 2.45 | 0.02 |
| Mar-02 | 12.90 | 2.78 | 0.01 |
| Apr-02 | 13.81 | 2.65 | 0.03 |
| May-02 | 14.21 | 2.77 | 0.04 |
| Jun-02 | 13.45 | 2.74 | 0.05 |
| Jul-02 | 13.38 | 2.36 | 0.06 |
| Aug-02 | 14.22 | 2.54 | 0.06 |
| Sep-02 | 13.85 | 2.55 | 0.06 |
| Oct-02 | 15.35 | 2.72 | 0.07 |
| Nov-02 | 13.98 | 2.76 | 0.07 |
| Dec-02 | 11.68 | 2.24 | 0.06 |
| Jan-03 | 12.87 | 2.19 | 0.07 |
| Feb-03 | 12.30 | 2.39 | 0.01 |
| Mar-03 | 13.47 | 2.63 | 0.02 |
| Apr-03 | 13.18 | 2.63 | 0.01 |
| May-03 | 13.54 | 2.79 | 0.02 |
| Jun-03 | 13.34 | 2.74 | 0.00 |
| Jul-03 | 13.33 | 2.35 | 0.01 |
| Aug-03 | 13.43 | 2.66 | 0.01 |
| Sep-03 | 14.23 | 2.70 | 0.00 |
| Oct-03 | 15.94 | 2.80 | 0.01 |
| Nov-03 | 14.14 | 2.68 | 0.00 |
| Dec-03 | 13.28 | 2.41 | 0.01 |
| Jan-04 | 13.62 | 2.34 | 0.01 |
| Feb-04 | 13.69 | 2.62 | 0.00 |
| Mar-04 | 16.42 | 2.92 | 0.00 |
| Apr-04 | 15.41 | 2.73 | 0.00 |
| May-04 | 15.07 | 3.05 | 0.00 |
| Jun-04 | 15.90 | 2.95 | 0.00 |
| Jul-04 | 14.77 | 2.33 | 0.01 |
| Aug-04 | 15.85 | 2.78 | 0.01 |
| Sep-04 | 15.88 | 2.99 | 0.02 |
| Oct-04 | 16.55 | 3.25 | 0.02 |
| Nov-04 | 16.24 | 3.01 | 0.01 |
| Dec-04 | 14.88 | 2.84 | 0.01 |
| Jan-05 | 14.98 | 2.38 | 0.01 |
| Feb-05 | 14.79 | 2.90 | 0.04 |
| Mar-05 | 16.38 | 3.03 | 0.03 |
| Apr-05 | 16.39 | 3.21 | 0.01 |
| May-05 | 16.19 | 3.19 | 0.05 |
| Jun-05 | 16.72 | 3.01 | 0.04 |
| Jul-05 | 14.83 | 2.38 | 0.05 |
| Aug-05 | 17.15 | 3.01 | 0.04 |
| Sep-05 | 16.89 | 3.27 | 0.07 |
| Oct-05 | 17.74 | 3.47 | 0.07 |
| Nov-05 | 17.72 | 3.30 | 0.07 |
| Dec-05 | 15.83 | 3.37 | 0.07 |
| Jan-06 | 17.22 | 3.30 | 0.06 |
| Feb-06 | 16.46 | 3.16 | 0.06 |
| Mar-06 | 19.61 | 3.87 | 0.06 |
| Apr-06 | 16.94 | 3.32 | 0.07 |
| May-06 | 18.90 | 3.52 | 0.07 |
| Jun-06 | 19.46 | 3.88 | 0.06 |
| Jul-06 | 17.21 | 2.83 | 0.05 |
| Aug-06 | 19.77 | 3.64 | 0.07 |
| Sep-06 | 18.39 | 3.71 | 0.07 |
| Oct-06 | 19.99 | 3.96 | 0.07 |
| Nov-06 | 19.26 | 4.11 | 0.06 |
| Dec-06 | 16.23 | 3.83 | 0.08 |
| Jan-07 | 18.26 | 2.85 | 0.09 |
| Feb-07 | 17.44 | 3.44 | 0.04 |
| Mar-07 | 20.06 | 3.95 | 0.08 |
| Apr-07 | 18.21 | 3.70 | 0.06 |
| May-07 | 20.27 | 4.08 | 0.06 |
| Jun-07 | 19.38 | 4.16 | 0.08 |
| Jul-07 | 18.40 | 3.48 | 0.06 |
| Aug-07 | 20.99 | 4.26 | 0.06 |
| Sep-07 | 18.93 | 4.31 | 0.08 |
| Oct-07 | 21.49 | 4.30 | 0.06 |
| Nov-07 | 20.00 | 4.25 | 0.10 |
| Dec-07 | 16.66 | 3.62 | 0.21 |
| Jan-08 | 18.88 | 3.44 | 0.09 |
| Feb-08 | 19.36 | 3.98 | 0.10 |
| Mar-08 | 18.81 | 3.88 | 0.10 |
| Apr-08 | 20.30 | 4.33 | 0.09 |
| May-08 | 20.08 | 4.16 | 0.16 |
SOURCE: U.S. Department of Transportation, Research and Innovative Technology Administration, Bureau of Transportation Statistics, TransBorder Freight Data, available at http://www.bts.gov/ntda/tbscd/prod.html as of August 2008.