Tickets
| Station | Tickets from | Tickets to | Total ridership |
|---|---|---|---|
| New York, NY | 4,034,057 | 3,993,919 | 8,027,976 |
| Washington, DC | 2,066,154 | 2,042,415 | 4,108,569 |
| Philadelphia, PA | 1,838,794 | 1,835,461 | 3,674,255 |
| Chicago, IL | 1,385,424 | 1,389,227 | 2,774,651 |
| Los Angeles, CA | 733,471 | 730,818 | 1,464,289 |
| Boston, MA | 567,565 | 586,613 | 1,154,178 |
| Baltimore, MD | 485,904 | 491,475 | 977,379 |
| Sacramento, CA | 491,816 | 479,123 | 970,939 |
| San Diego, CA | 443,920 | 423,536 | 867,456 |
| Albany-Rensselaer, NY | 385,562 | 388,896 | 774,458 |
| Wilmington, DE | 351,099 | 353,288 | 704,387 |
| New Haven, CT | 320,389 | 319,892 | 640,281 |
| Newark, NJ | 314,717 | 311,136 | 625,853 |
| Irvine, CA | 310,515 | 312,777 | 623,292 |
| BWI Airport, MD | 293,613 | 294,232 | 587,845 |
| Seattle, WA | 297,289 | 287,464 | 584,753 |
| Providence, RI | 280,539 | 285,162 | 565,701 |
| Portland, OR | 267,077 | 265,568 | 532,645 |
| Emeryville, CA | 241,597 | 241,180 | 482,777 |
| Milwaukee, WI | 235,643 | 236,109 | 471,752 |
| Harrisburg, PA | 233,361 | 231,563 | 464,924 |
| Fullerton, CA | 213,152 | 212,317 | 425,469 |
| Solana Beach, CA | 220,624 | 204,165 | 424,789 |
| Lancaster, PA | 209,600 | 210,924 | 420,524 |
SOURCE: National Railroad Passenger Corporation (Amtrak), National Fact Sheet: FY 2007: 25 Busiest Stations, (Washington, DC: February 2008), available at http://www.amtrak.com/ as of July 2008.