Monthly data, seasonally adjustedConsumer price indices for transportation, U.S. city average
Excel | CSV | Graphic Version
Index: January 1992 = 100
| All items | Transportation | Private transportation | Public transportation | |
|---|---|---|---|---|
| Jan-96 | 111.9 | 112.7 | 112.3 | 116.3 |
| Feb-96 | 112.1 | 113.1 | 112.6 | 118.7 |
| Mar-96 | 112.4 | 113.6 | 113.1 | 118.3 |
| Apr-96 | 112.9 | 114.7 | 114.3 | 118.6 |
| May-96 | 113.1 | 115.2 | 114.7 | 120.2 |
| Jun-96 | 113.3 | 115.1 | 114.4 | 122.0 |
| Jul-96 | 113.5 | 114.8 | 114.2 | 121.0 |
| Aug-96 | 113.7 | 114.8 | 114.1 | 121.8 |
| Sep-96 | 114.0 | 115.2 | 114.4 | 123.9 |
| Oct-96 | 114.4 | 115.5 | 114.6 | 125.1 |
| Nov-96 | 114.8 | 116.1 | 115.1 | 126.3 |
| Dec-96 | 115.0 | 116.9 | 115.7 | 129.7 |
| Jan-97 | 115.3 | 116.9 | 115.9 | 126.5 |
| Feb-97 | 115.5 | 116.5 | 116.0 | 122.5 |
| Mar-97 | 115.5 | 116.4 | 115.6 | 124.6 |
| Apr-97 | 115.6 | 115.8 | 114.9 | 125.4 |
| May-97 | 115.6 | 115.0 | 114.0 | 125.7 |
| Jun-97 | 115.8 | 115.2 | 114.3 | 124.6 |
| Jul-97 | 116.0 | 115.0 | 114.0 | 125.0 |
| Aug-97 | 116.3 | 115.7 | 115.0 | 122.7 |
| Sep-97 | 116.6 | 116.2 | 115.3 | 124.7 |
| Oct-97 | 116.8 | 116.1 | 115.1 | 127.5 |
| Nov-97 | 116.9 | 115.5 | 114.5 | 125.6 |
| Dec-97 | 117.0 | 115.3 | 114.3 | 126.1 |
| Jan-98 | 117.1 | 114.8 | 113.7 | 127.3 |
| Feb-98 | 117.1 | 114.3 | 113.0 | 128.2 |
| Mar-98 | 117.1 | 113.6 | 112.2 | 128.3 |
| Apr-98 | 117.3 | 113.1 | 111.8 | 127.9 |
| May-98 | 117.6 | 113.3 | 112.1 | 127.0 |
| Jun-98 | 117.7 | 113.5 | 112.4 | 125.9 |
| Jul-98 | 118.0 | 113.7 | 112.6 | 127.0 |
| Aug-98 | 118.1 | 113.6 | 112.3 | 128.7 |
| Sep-98 | 118.2 | 113.3 | 112.1 | 127.6 |
| Oct-98 | 118.5 | 113.5 | 112.3 | 126.7 |
| Nov-98 | 118.7 | 113.4 | 112.2 | 126.8 |
| Dec-98 | 118.9 | 113.1 | 111.8 | 128.5 |
| Jan-99 | 119.1 | 113.0 | 111.6 | 129.4 |
| Feb-99 | 119.1 | 112.4 | 110.8 | 129.4 |
| Mar-99 | 119.2 | 112.9 | 111.3 | 131.8 |
| Apr-99 | 120.0 | 115.2 | 113.7 | 133.6 |
| May-99 | 120.0 | 115.1 | 113.5 | 132.4 |
| Jun-99 | 120.0 | 114.8 | 113.5 | 128.7 |
| Jul-99 | 120.5 | 116.1 | 114.6 | 132.8 |
| Aug-99 | 120.8 | 117.1 | 115.8 | 131.3 |
| Sep-99 | 121.3 | 118.0 | 116.9 | 130.3 |
| Oct-99 | 121.5 | 118.5 | 117.0 | 135.0 |
| Nov-99 | 121.8 | 118.4 | 116.8 | 137.1 |
| Dec-99 | 122.1 | 119.4 | 117.9 | 137.0 |
| Jan-00 | 122.4 | 119.7 | 118.3 | 135.7 |
| Feb-00 | 122.9 | 120.4 | 118.9 | 137.3 |
| Mar-00 | 123.6 | 123.3 | 121.8 | 139.4 |
| Apr-00 | 123.6 | 122.1 | 120.6 | 138.8 |
| May-00 | 123.8 | 122.0 | 120.5 | 140.1 |
| Jun-00 | 124.5 | 124.4 | 122.9 | 141.4 |
| Jul-00 | 124.9 | 124.1 | 122.7 | 140.9 |
| Aug-00 | 124.9 | 123.0 | 121.3 | 143.1 |
| Sep-00 | 125.5 | 124.6 | 123.1 | 142.5 |
| Oct-00 | 125.7 | 124.2 | 122.8 | 139.7 |
| Nov-00 | 126.0 | 124.4 | 122.9 | 142.3 |
| Dec-00 | 126.2 | 124.5 | 122.9 | 142.7 |
| Jan-01 | 127.0 | 124.7 | 123.1 | 143.3 |
| Feb-01 | 127.3 | 124.6 | 123.0 | 143.0 |
| Mar-01 | 127.3 | 123.8 | 122.3 | 140.3 |
| Apr-01 | 127.5 | 124.2 | 122.9 | 139.2 |
| May-01 | 128.2 | 126.5 | 125.3 | 139.2 |
| Jun-01 | 128.5 | 126.2 | 124.8 | 142.9 |
| Jul-01 | 128.3 | 123.6 | 122.0 | 141.9 |
| Aug-01 | 128.3 | 123.1 | 121.5 | 141.2 |
| Sep-01 | 128.8 | 125.2 | 123.7 | 141.9 |
| Oct-01 | 128.4 | 122.7 | 121.2 | 140.6 |
| Nov-01 | 128.3 | 120.5 | 118.9 | 139.8 |
| Dec-01 | 128.3 | 119.7 | 118.1 | 139.5 |
| Jan-02 | 128.5 | 119.8 | 118.1 | 140.5 |
| Feb-02 | 128.7 | 119.3 | 117.6 | 140.3 |
| Mar-02 | 129.1 | 120.8 | 119.2 | 139.5 |
| Apr-02 | 129.6 | 122.4 | 120.8 | 140.5 |
| May-02 | 129.8 | 122.6 | 121.0 | 140.7 |
| Jun-02 | 129.9 | 122.6 | 121.2 | 138.7 |
| Jul-02 | 130.2 | 123.0 | 121.8 | 137.0 |
| Aug-02 | 130.5 | 123.6 | 122.2 | 138.2 |
| Sep-02 | 130.7 | 123.8 | 122.5 | 137.7 |
| Oct-02 | 131.0 | 124.8 | 123.6 | 137.0 |
| Nov-02 | 131.2 | 124.7 | 123.5 | 137.8 |
| Dec-02 | 131.5 | 124.6 | 123.4 | 138.6 |
| Jan-03 | 132.0 | 126.8 | 125.7 | 138.2 |
| Feb-03 | 132.8 | 129.1 | 128.0 | 138.0 |
| Mar-03 | 133.0 | 129.1 | 128.0 | 139.0 |
| Apr-03 | 132.5 | 126.6 | 125.4 | 138.5 |
| May-03 | 132.2 | 123.9 | 122.5 | 140.1 |
| Jun-03 | 132.4 | 124.1 | 122.7 | 140.6 |
| Jul-03 | 132.8 | 125.0 | 123.6 | 141.1 |
| Aug-03 | 133.4 | 127.0 | 125.7 | 141.1 |
| Sep-03 | 133.8 | 128.3 | 127.1 | 141.3 |
| Oct-03 | 133.7 | 126.4 | 125.0 | 142.1 |
| Nov-03 | 133.8 | 125.9 | 124.5 | 141.5 |
| Dec-03 | 134.1 | 126.3 | 125.0 | 140.7 |
| Jan-04 | 134.6 | 128.2 | 126.9 | 141.1 |
| Feb-04 | 135.0 | 129.1 | 127.8 | 141.2 |
| Mar-04 | 135.3 | 128.7 | 127.5 | 141.7 |
| Apr-04 | 135.5 | 128.3 | 127.1 | 141.5 |
| May-04 | 136.1 | 129.6 | 128.5 | 139.7 |
| Jun-04 | 136.6 | 130.7 | 129.7 | 139.0 |
| Jul-04 | 136.7 | 130.4 | 129.4 | 139.2 |
| Aug-04 | 136.9 | 130.7 | 129.7 | 138.4 |
| Sep-04 | 137.2 | 131.2 | 130.3 | 137.5 |
| Oct-04 | 138.0 | 134.0 | 133.3 | 138.7 |
| Nov-04 | 138.5 | 135.4 | 134.5 | 141.7 |
| Dec-04 | 138.6 | 134.9 | 134.1 | 140.7 |
| Jan-05 | 138.6 | 134.0 | 133.2 | 139.9 |
| Feb-05 | 139.0 | 135.2 | 134.4 | 139.8 |
| Mar-05 | 139.5 | 135.6 | 134.6 | 141.8 |
| Apr-05 | 140.1 | 137.0 | 136.1 | 143.8 |
| May-05 | 139.9 | 134.9 | 133.8 | 144.7 |
| Jun-05 | 140.0 | 135.3 | 134.2 | 145.6 |
| Jul-05 | 140.9 | 138.5 | 137.6 | 146.6 |
| Aug-05 | 141.9 | 142.4 | 141.6 | 147.3 |
| Sep-05 | 143.7 | 150.2 | 149.8 | 148.0 |
| Oct-05 | 144.0 | 148.3 | 147.8 | 149.6 |
| Nov-05 | 143.4 | 142.4 | 141.4 | 149.8 |
| Dec-05 | 143.3 | 141.7 | 140.7 | 149.0 |
| Jan-06 | 144.2 | 144.0 | 143.1 | 150.6 |
| Feb-06 | 144.1 | 143.2 | 142.3 | 150.3 |
| Mar-06 | 144.3 | 142.5 | 141.6 | 150.4 |
| Apr-06 | 145.0 | 145.3 | 144.3 | 150.8 |
| May-06 | 145.6 | 146.5 | 145.6 | 152.3 |
| Jun-06 | 146.0 | 147.1 | 146.2 | 153.3 |
| Jul-06 | 146.7 | 149.9 | 149.1 | 153.9 |
| Aug-06 | 147.4 | 151.0 | 150.3 | 154.5 |
| Sep-06 | 146.7 | 145.7 | 144.6 | 153.9 |
| Oct-06 | 146.0 | 141.0 | 139.9 | 152.3 |
| Nov-06 | 146.1 | 140.8 | 139.8 | 149.4 |
| Dec-06 | 147.0 | 143.8 | 143.0 | 149.2 |
| Jan-07 | 147.2 | 142.8 | 141.7 | 151.5 |
| Feb-07 | 147.6 | 142.5 | 141.4 | 152.2 |
| Mar-07 | 148.3 | 145.1 | 144.1 | 152.7 |
| Apr-07 | 148.8 | 146.0 | 145.1 | 152.4 |
| May-07 | 149.5 | 148.1 | 147.3 | 151.8 |
| Jun-07 | 149.9 | 148.3 | 147.5 | 152.7 |
| Jul-07 | 150.2 | 148.7 | 148.0 | 152.8 |
| Aug-07 | 150.2 | 147.9 | 147.0 | 153.6 |
| Sep-07 | 150.8 | 148.9 | 148.0 | 154.7 |
| Oct-07 | 151.2 | 149.4 | 148.4 | 156.2 |
| Nov-07 | 152.5 | 154.7 | 153.9 | 158.3 |
| Dec-07 | 153.1 | 156.2 | 155.5 | 159.8 |
| Jan-08 | 153.7 | 157.1 | 156.3 | 160.4 |
| Feb-08 | 153.7 | 156.0 | 155.2 | 160.1 |
| Mar-08 | 154.2 | 157.1 | 156.1 | 164.2 |
| Apr-08 | 154.6 | 156.1 | 155.1 | 163.5 |
| May-08 | 155.6 | 159.3 | 158.2 | 167.4 |
| Jun-08 | 157.2 | 165.3 | 164.2 | 173.1 |
SOURCE: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, Consumer Price Index, available at http://www.bls.gov/cpi/ as of August 2008.