Monthly data, seasonally adjusted
Excel | CSV | Graphic Version
Millions of dollars
| Runway | Passenger terminals | |
|---|---|---|
| Jan-96 | 2,657 | 1,551 |
| Feb-96 | 2,417 | 1,146 |
| Mar-96 | 2,941 | 1,593 |
| Apr-96 | 2,964 | 1,665 |
| May-96 | 3,339 | 1,537 |
| Jun-96 | 3,272 | 1,613 |
| Jul-96 | 3,031 | 1,709 |
| Aug-96 | 2,755 | 1,761 |
| Sep-96 | 2,703 | 1,802 |
| Oct-96 | 2,650 | 1,940 |
| Nov-96 | 1,774 | 2,157 |
| Dec-96 | 1,667 | 2,116 |
| Jan-97 | 1,918 | 2,175 |
| Feb-97 | 1,754 | 2,290 |
| Mar-97 | 1,635 | 2,259 |
| Apr-97 | 1,543 | 2,288 |
| May-97 | 2,538 | 2,115 |
| Jun-97 | 2,557 | 2,414 |
| Jul-97 | 2,552 | 2,114 |
| Aug-97 | 2,683 | 2,115 |
| Sep-97 | 2,724 | 2,474 |
| Oct-97 | 2,702 | 2,293 |
| Nov-97 | 2,395 | 2,135 |
| Dec-97 | 3,090 | 1,853 |
| Jan-98 | 2,459 | 2,106 |
| Feb-98 | 2,626 | 1,964 |
| Mar-98 | 2,760 | 1,949 |
| Apr-98 | 2,133 | 1,996 |
| May-98 | 2,660 | 2,197 |
| Jun-98 | 2,674 | 2,311 |
| Jul-98 | 2,929 | 2,433 |
| Aug-98 | 2,761 | 2,412 |
| Sep-98 | 2,728 | 2,430 |
| Oct-98 | 2,287 | 2,419 |
| Nov-98 | 2,728 | 2,403 |
| Dec-98 | 2,531 | 2,348 |
| Jan-99 | 2,650 | 2,466 |
| Feb-99 | 2,720 | 2,074 |
| Mar-99 | 2,535 | 2,245 |
| Apr-99 | 3,355 | 1,752 |
| May-99 | 2,816 | 2,009 |
| Jun-99 | 2,861 | 1,874 |
| Jul-99 | 3,214 | 2,184 |
| Aug-99 | 3,225 | 2,264 |
| Sep-99 | 3,492 | 2,352 |
| Oct-99 | 3,507 | 2,376 |
| Nov-99 | 3,211 | 2,611 |
| Dec-99 | 3,356 | 2,613 |
| Jan-00 | 3,193 | 3,213 |
| Feb-00 | 2,984 | 2,913 |
| Mar-00 | 3,219 | 3,105 |
| Apr-00 | 2,860 | 3,034 |
| May-00 | 2,830 | 2,941 |
| Jun-00 | 2,817 | 2,998 |
| Jul-00 | 2,763 | 3,112 |
| Aug-00 | 3,151 | 3,051 |
| Sep-00 | 3,351 | 2,608 |
| Oct-00 | 3,992 | 2,846 |
| Nov-00 | 3,471 | 2,525 |
| Dec-00 | 3,543 | 2,897 |
| Jan-01 | 3,753 | 2,436 |
| Feb-01 | 4,181 | 2,544 |
| Mar-01 | 4,323 | 2,753 |
| Apr-01 | 4,445 | 2,834 |
| May-01 | 5,091 | 3,025 |
| Jun-01 | 4,456 | 2,916 |
| Jul-01 | 4,136 | 2,706 |
| Aug-01 | 3,944 | 2,859 |
| Sep-01 | 3,995 | 3,075 |
| Oct-01 | 4,214 | 2,767 |
| Nov-01 | 4,744 | 2,515 |
| Dec-01 | 5,209 | 2,741 |
| Jan-02 | 5,086 | 2,564 |
| Feb-02 | 4,968 | 2,578 |
| Mar-02 | 4,737 | 2,511 |
| Apr-02 | 4,388 | 2,702 |
| May-02 | 4,393 | 2,793 |
| Jun-02 | 4,415 | 2,991 |
| Jul-02 | 4,484 | 3,046 |
| Aug-02 | 4,585 | 3,063 |
| Sep-02 | 3,857 | 3,288 |
| Oct-02 | 3,800 | 3,447 |
| Nov-02 | 3,988 | 3,775 |
| Dec-02 | 3,675 | 3,544 |
| Jan-03 | 4,156 | 3,400 |
| Feb-03 | 4,559 | 3,785 |
| Mar-03 | 4,019 | 3,380 |
| Apr-03 | 4,047 | 3,426 |
| May-03 | 4,048 | 3,738 |
| Jun-03 | 3,802 | 4,321 |
| Jul-03 | 3,834 | 3,303 |
| Aug-03 | 3,559 | 3,524 |
| Sep-03 | 3,843 | 4,066 |
| Oct-03 | 3,616 | 4,197 |
| Nov-03 | 3,307 | 4,170 |
| Dec-03 | 3,263 | 3,928 |
| Jan-04 | 3,514 | 3,755 |
| Feb-04 | 3,308 | 4,006 |
| Mar-04 | 4,074 | 4,076 |
| Apr-04 | 4,280 | 3,921 |
| May-04 | 4,255 | 3,447 |
| Jun-04 | 4,128 | 4,031 |
| Jul-04 | 3,929 | 4,284 |
| Aug-04 | 3,705 | 4,389 |
| Sep-04 | 3,964 | 4,018 |
| Oct-04 | 4,242 | 3,868 |
| Nov-04 | 4,346 | 3,884 |
| Dec-04 | 4,432 | 3,991 |
| Jan-05 | 3,899 | 4,081 |
| Feb-05 | 4,326 | 3,884 |
| Mar-05 | 4,026 | 3,524 |
| Apr-05 | 4,396 | 3,550 |
| May-05 | 4,361 | 3,210 |
| Jun-05 | 5,014 | 3,193 |
| Jul-05 | 5,240 | 2,936 |
| Aug-05 | 5,457 | 2,843 |
| Sep-05 | 5,082 | 3,077 |
| Oct-05 | 4,939 | 3,096 |
| Nov-05 | 5,101 | 3,223 |
| Dec-05 | 4,997 | 3,293 |
| Jan-06 | 4,240 | 3,666 |
| Feb-06 | 4,316 | 3,510 |
| Mar-06 | 4,909 | 3,746 |
| Apr-06 | 4,781 | 3,644 |
| May-06 | 4,910 | 3,453 |
| Jun-06 | 5,069 | 3,492 |
| Jul-06 | 4,751 | 3,912 |
| Aug-06 | 5,144 | 3,752 |
| Sep-06 | 4,956 | 3,712 |
| Oct-06 | 5,160 | 3,637 |
| Nov-06 | 4,625 | 3,904 |
| Dec-06 | 5,105 | 4,781 |
| Jan-07 | 5,217 | 4,512 |
| Feb-07 | 4,624 | 4,637 |
| Mar-07 | 4,588 | 4,551 |
| Apr-07 | 3,973 | 4,645 |
| May-07 | 5,249 | 4,488 |
| Jun-07 | 5,251 | 4,814 |
| Jul-07 | 6,588 | 5,164 |
| Aug-07 | 4,984 | 5,625 |
| Sep-07 | 5,546 | 6,061 |
| Oct-07 | 5,040 | 5,855 |
| Nov-07 | 5,346 | 6,156 |
| Dec-07 | 5,133 | 6,671 |
| Jan-08 | 4,754 | 6,285 |
| Feb-08 | 6,271 | 5,724 |
| Mar-08 | 4,456 | 6,091 |
| Apr-08 | 4,408 | 6,288 |
| May-08 | 4,105 | 6,797 |
| Jun-08 | 4,257 | 7,108 |
SOURCE: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, Construction Spending, available at http://www.census.gov/const/www/c30index.html as of October 2008.