Monthly data, seasonally adjusted annual rate
Excel | CSV | Graphic Version
Millions of dollars
| Total transportation | Air | Land | |
|---|---|---|---|
| Jan-98 | 7,692 | 999 | 6,612 |
| Feb-98 | 7,616 | 1,199 | 6,337 |
| Mar-98 | 7,619 | 1,104 | 6,411 |
| Apr-98 | 7,701 | 1,183 | 6,429 |
| May-98 | 7,429 | 1,044 | 6,300 |
| Jun-98 | 7,473 | 1,064 | 6,342 |
| Jul-98 | 7,553 | 1,029 | 6,470 |
| Aug-98 | 7,644 | 1,167 | 6,412 |
| Sep-98 | 7,568 | 1,366 | 6,142 |
| Oct-98 | 6,759 | 1,098 | 5,572 |
| Nov-98 | 6,539 | 959 | 5,479 |
| Dec-98 | 6,597 | 901 | 5,552 |
| Jan-99 | 7,076 | 1,198 | 5,684 |
| Feb-99 | 6,717 | 963 | 5,557 |
| Mar-99 | 6,495 | 853 | 5,458 |
| Apr-99 | 6,304 | 963 | 5,130 |
| May-99 | 6,234 | 1,153 | 4,838 |
| Jun-99 | 6,232 | 1,090 | 4,875 |
| Jul-99 | 6,359 | 1,155 | 4,947 |
| Aug-99 | 6,365 | 1,053 | 5,012 |
| Sep-99 | 6,514 | 1,071 | 5,132 |
| Oct-99 | 6,734 | 1,163 | 5,264 |
| Nov-99 | 6,853 | 1,179 | 5,376 |
| Dec-99 | 7,111 | 1,406 | 5,418 |
| Jan-00 | 4,948 | 1,376 | 3,403 |
| Feb-00 | 7,187 | 1,406 | 5,598 |
| Mar-00 | 7,240 | 1,425 | 5,595 |
| Apr-00 | 6,971 | 1,529 | 5,276 |
| May-00 | 7,275 | 1,557 | 5,523 |
| Jun-00 | 7,147 | 1,778 | 5,218 |
| Jul-00 | 6,955 | 1,865 | 4,954 |
| Aug-00 | 6,864 | 1,908 | 4,789 |
| Sep-00 | 7,037 | 1,990 | 4,876 |
| Oct-00 | 7,039 | 2,112 | 4,776 |
| Nov-00 | 6,851 | 2,322 | 4,394 |
| Dec-00 | 7,022 | 2,159 | 4,696 |
| Jan-01 | 7,257 | 2,252 | 4,871 |
| Feb-01 | 7,203 | 2,200 | 4,853 |
| Mar-01 | 7,464 | 2,451 | 4,852 |
| Apr-01 | 7,495 | 2,340 | 5,003 |
| May-01 | 7,435 | 2,295 | 5,016 |
| Jun-01 | 7,289 | 2,208 | 4,921 |
| Jul-01 | 7,132 | 2,152 | 4,847 |
| Aug-01 | 7,039 | 2,019 | 4,876 |
| Sep-01 | 6,490 | 1,436 | 4,792 |
| Oct-01 | 6,560 | 1,562 | 4,774 |
| Nov-01 | 6,621 | 1,491 | 4,866 |
| Dec-01 | 6,999 | 1,684 | 5,031 |
| Jan-02 | 6,512 | 1,216 | 5,106 |
| Feb-02 | 6,437 | 1,090 | 5,166 |
| Mar-02 | 6,907 | 1,366 | 5,391 |
| Apr-02 | 6,893 | 1,357 | 5,398 |
| May-02 | 6,900 | 1,384 | 5,372 |
| Jun-02 | 7,000 | 1,225 | 5,427 |
| Jul-02 | 6,653 | 993 | 5,531 |
| Aug-02 | 7,154 | 1,518 | 5,492 |
| Sep-02 | 6,936 | 1,313 | 5,376 |
| Oct-02 | 6,721 | 1,335 | 5,249 |
| Nov-02 | 6,588 | 1,236 | 5,235 |
| Dec-02 | 6,485 | 1,292 | 5,101 |
| Jan-03 | 6,745 | 1,429 | 5,262 |
| Feb-03 | 6,877 | 1,322 | 5,487 |
| Mar-03 | 6,568 | 1,138 | 5,328 |
| Apr-03 | 6,529 | 921 | 5,521 |
| May-03 | 6,518 | 883 | 5,540 |
| Jun-03 | 6,566 | 869 | 5,571 |
| Jul-03 | 6,444 | 825 | 5,516 |
| Aug-03 | 6,489 | 908 | 5,489 |
| Sep-03 | 6,669 | 1,058 | 5,511 |
| Oct-03 | 6,646 | 994 | 5,571 |
| Nov-03 | 6,346 | 985 | 5,262 |
| Dec-03 | 6,542 | 937 | 5,487 |
| Jan-04 | 6,629 | 777 | 5,758 |
| Feb-04 | 6,936 | 887 | 5,920 |
| Mar-04 | 6,791 | 900 | 5,791 |
| Apr-04 | 6,593 | 946 | 5,509 |
| May-04 | 6,616 | 941 | 5,513 |
| Jun-04 | 6,738 | 952 | 5,537 |
| Jul-04 | 6,924 | 940 | 5,791 |
| Aug-04 | 6,942 | 787 | 5,967 |
| Sep-04 | 6,913 | 755 | 5,989 |
| Oct-04 | 6,975 | 754 | 5,994 |
| Nov-04 | 7,062 | 917 | 5,940 |
| Dec-04 | 7,049 | 892 | 5,937 |
| Jan-05 | 6,761 | 952 | 5,650 |
| Feb-05 | 6,199 | 813 | 5,291 |
| Mar-05 | 6,371 | 708 | 5,544 |
| Apr-05 | 6,733 | 804 | 5,771 |
| May-05 | 6,968 | 884 | 5,876 |
| Jun-05 | 6,895 | 625 | 6,104 |
| Jul-05 | 6,843 | 623 | 6,076 |
| Aug-05 | 7,178 | 764 | 6,250 |
| Sep-05 | 7,418 | 718 | 6,519 |
| Oct-05 | 7,708 | 749 | 6,804 |
| Nov-05 | 7,926 | 654 | 7,070 |
| Dec-05 | 8,190 | 740 | 7,268 |
| Jan-06 | 8,658 | 677 | 7,817 |
| Feb-06 | 9,340 | 749 | 8,459 |
| Mar-06 | 9,132 | 811 | 8,161 |
| Apr-06 | 8,412 | 838 | 7,422 |
| May-06 | 8,700 | 894 | 7,628 |
| Jun-06 | 9,022 | 1,163 | 7,661 |
| Jul-06 | 8,835 | 1,220 | 7,467 |
| Aug-06 | 7,997 | 509 | 7,338 |
| Sep-06 | 8,279 | 528 | 7,595 |
| Oct-06 | 8,363 | 407 | 7,797 |
| Nov-06 | 8,578 | 429 | 7,854 |
| Dec-06 | 8,832 | 455 | 8,215 |
| Jan-07 | 7,740 | 584 | 6,934 |
| Feb-07 | 8,170 | 554 | 7,408 |
| Mar-07 | 8,608 | 675 | 7,708 |
| Apr-07 | 8,988 | 890 | 7,829 |
| May-07 | 8,638 | 737 | 7,606 |
| Jun-07 | 9,200 | 815 | 8,122 |
| Jul-07 | 9,050 | 649 | 8,124 |
| Aug-07 | 9,555 | 814 | 8,455 |
| Sep-07 | 9,351 | 891 | 8,179 |
| Oct-07 | 9,473 | 721 | 8,427 |
| Nov-07 | 9,581 | 721 | 8,599 |
| Dec-07 | 9,443 | 636 | 8,486 |
| Jan-08 | 9,794 | 641 | 8,979 |
| Feb-08 | 10,673 | 734 | 9,690 |
| Mar-08 | 10,718 | 663 | 9,889 |
| Apr-08 | 10,059 | 801 | 9,050 |
| May-08 | 9,097 | 829 | 8,087 |
| Jun-08 | 9,384 | 689 | 8,545 |
| Jul-08 | 9,864 | 813 | 8,929 |
| Aug-08 | 10,045 | 714 | 9,237 |
| Sep-08 | 10,064 | 771 | 9,204 |
| Oct-08 | 9,891 | 942 | 8,886 |
| Nov-08 | 9,665 | 846 | 8,760 |
| Dec-08 | 9,517 | 827 | 8,583 |
| Jan-09 | 9,206 | 730 | 8,391 |
| Feb-09 | 9,052 | 673 | 8,312 |
| Mar-09 | 8,985 | 621 | 8,231 |
| Apr-09 | 9,129 | 574 | 8,492 |
| May-09 | 9,202 | 660 | 8,499 |
| Jun-09 | 9,146 | 531 | 8,528 |
| Jul-09 | 8,999 | 440 | 8,475 |
| Aug-09 | 8,873 | 426 | 8,393 |
| Sep-09 | 8,899 | 489 | 8,316 |
| Oct-09 | 8,872 | 500 | 8,299 |
| Nov-09 | 8,700 | 398 | 8,221 |
| Dec-09 | 8,702 | 415 | 8,233 |
| Jan-10 | 8,230 | 424 | 7,751 |
| Feb-10 | 8,149 | 361 | 7,703 |
| Mar-10 | 8,258 | 347 | 7,768 |
SOURCE: U.S. Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Construction Spending, available at http://www.census.gov/const/www/c30index.html as of July 2010.