Thousands of tons
| Rail replaced | Rail added | |
|---|---|---|
| 1998 | 679.0 | 204.8 |
| 1999 | 769.3 | 213.4 |
| 2000 | 726.1 | 196.3 |
| 2001 | 660.1 | 197.0 |
| 2002 | 635.5 | 125.2 |
| 2003 | 632.6 | 139.4 |
| 2004 | 591.4 | 45.1 |
| 2005 | 424.0 | 48.4 |
| 2006 | 462.3 | 38.8 |
| 2007 | 530.3 | 61.4 |
SOURCES: 19981999: Association of American Railroads, Railroad Ten-Year Trends, 19902000 (Washington, DC: 2000). 20002007: Association of American Railroads, Analysis of Class I Railroads (Washington, DC: Annual Issues).