Millions of crossties
| Crossties replaced | Crossties added | |
|---|---|---|
| 1998 | 10.4 | 1.8 |
| 1999 | 10.8 | 1.3 |
| 2000 | 10.8 | 0.7 |
| 2001 | 11.4 | 0.5 |
| 2002 | 13.1 | 0.3 |
| 2003 | 13.2 | 0.5 |
| 2004 | 13.3 | 0.5 |
| 2005 | 13.4 | 0.9 |
| 2006 | 14.7 | 0.8 |
| 2007 | 14.3 | 0.7 |
SOURCES: 19981999: Association of American Railroads, Railroad Ten-Year Trends, 19902000 (Washington, DC: 2000). 20002007: Association of American Railroads, Analysis of Class I Railroads, (Washington, DC: Annual Issues).