Number
| Mexico | Canada | Total | |
|---|---|---|---|
| 1998 | 5,681 | 35,435 | 41,116 |
| 1999 | 6,019 | 32,930 | 38,949 |
| 2000 | 7,108 | 33,447 | 40,555 |
| 2001 | 7,469 | 33,577 | 41,046 |
| 2002 | 7,757 | 32,822 | 40,579 |
| 2003 | 7,774 | 34,137 | 41,911 |
| 2004 | 7,844 | 33,267 | 41,111 |
| 2005 | 9,458 | 32,807 | 42,265 |
| 2006 | 10,166 | 32,526 | 42,692 |
| 2007 | 10,648 | 30,362 | 41,010 |
| 2008 | 10,262 | 29,780 | 40,042 |
| 2009 | 7,475 | 24,034 | 31,509 |
SOURCE: U.S. Department of Transportation, Research and Innovative Technology Administration, Bureau of Transportation Statistics, Border Crossing/Entry Data, available at http://www.transtats.bts.gov/BorderCrossing.aspx as of July 2010.