Excel | CSV | Graphic Version
Consumer price indices for transportation, U.S. city average (Index: January 2004 = 100, seasonally adjusted)
| All Items | Transportation | Private Transportation | Public Transportation | |
|---|---|---|---|---|
| Jan-04 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Feb-04 | 100.2 | 100.6 | 100.5 | 100.1 |
| Mar-04 | 100.4 | 100.6 | 100.6 | 100.3 |
| Apr-04 | 100.6 | 100.0 | 99.9 | 100.2 |
| May-04 | 101.0 | 101.1 | 101.2 | 98.9 |
| Jun-04 | 101.4 | 101.9 | 102.1 | 98.5 |
| Jul-04 | 101.5 | 101.6 | 101.7 | 98.5 |
| Aug-04 | 101.6 | 101.4 | 101.6 | 98.0 |
| Sep-04 | 101.9 | 102.3 | 102.6 | 97.3 |
| Oct-04 | 102.4 | 104.3 | 104.7 | 98.2 |
| Nov-04 | 102.9 | 105.8 | 106.1 | 100.5 |
| Dec-04 | 102.9 | 105.4 | 105.8 | 99.8 |
| Jan-05 | 102.8 | 104.2 | 104.5 | 99.1 |
| Feb-05 | 103.3 | 105.4 | 105.8 | 99.0 |
| Mar-05 | 103.7 | 105.9 | 106.2 | 100.4 |
| Apr-05 | 104.0 | 106.6 | 106.8 | 101.9 |
| May-05 | 103.9 | 105.6 | 105.7 | 102.6 |
| Jun-05 | 104.0 | 105.8 | 106.0 | 103.1 |
| Jul-05 | 104.6 | 108.1 | 108.3 | 103.9 |
| Aug-05 | 105.3 | 111.0 | 111.4 | 104.3 |
| Sep-05 | 106.7 | 117.5 | 118.3 | 104.7 |
| Oct-05 | 106.9 | 115.5 | 116.0 | 105.9 |
| Nov-05 | 106.3 | 110.6 | 110.9 | 106.1 |
| Dec-05 | 106.3 | 110.1 | 110.4 | 105.5 |
| Jan-06 | 106.9 | 111.8 | 112.2 | 106.5 |
| Feb-06 | 107.0 | 111.8 | 112.2 | 106.4 |
| Mar-06 | 107.2 | 111.4 | 111.7 | 106.4 |
| Apr-06 | 107.7 | 113.3 | 113.7 | 106.9 |
| May-06 | 108.1 | 114.5 | 114.9 | 108.3 |
| Jun-06 | 108.4 | 114.8 | 115.1 | 108.6 |
| Jul-06 | 108.9 | 116.9 | 117.4 | 109.2 |
| Aug-06 | 109.3 | 117.8 | 118.3 | 109.3 |
| Sep-06 | 108.9 | 113.8 | 114.1 | 108.8 |
| Oct-06 | 108.3 | 109.9 | 110.1 | 107.9 |
| Nov-06 | 108.4 | 109.3 | 109.6 | 105.7 |
| Dec-06 | 109.0 | 111.6 | 112.0 | 105.6 |
| Jan-07 | 109.2 | 110.8 | 111.0 | 107.0 |
| Feb-07 | 109.6 | 111.3 | 111.5 | 107.6 |
| Mar-07 | 110.2 | 113.5 | 113.8 | 107.9 |
| Apr-07 | 110.6 | 114.3 | 114.7 | 108.2 |
| May-07 | 111.0 | 115.7 | 116.2 | 108.1 |
| Jun-07 | 111.2 | 115.6 | 116.0 | 108.3 |
| Jul-07 | 111.5 | 115.9 | 116.4 | 108.6 |
| Aug-07 | 111.5 | 115.3 | 115.7 | 108.7 |
| Sep-07 | 111.9 | 116.5 | 116.9 | 109.2 |
| Oct-07 | 112.2 | 116.7 | 117.0 | 110.7 |
| Nov-07 | 113.1 | 120.1 | 120.6 | 112.1 |
| Dec-07 | 113.5 | 121.0 | 121.5 | 112.9 |
| Jan-08 | 113.9 | 121.6 | 122.2 | 113.1 |
| Feb-08 | 114.2 | 122.0 | 122.5 | 113.1 |
| Mar-08 | 114.6 | 122.9 | 123.3 | 115.9 |
| Apr-08 | 114.9 | 122.6 | 123.0 | 116.3 |
| May-08 | 115.6 | 124.4 | 124.7 | 119.5 |
| Jun-08 | 116.6 | 128.6 | 128.9 | 122.9 |
| Jul-08 | 117.6 | 131.0 | 131.3 | 124.6 |
| Aug-08 | 117.4 | 129.0 | 129.2 | 125.1 |
| Sep-08 | 117.5 | 128.8 | 129.1 | 123.6 |
| Oct-08 | 116.4 | 122.0 | 122.0 | 120.0 |
| Nov-08 | 114.3 | 109.2 | 108.6 | 116.6 |
| Dec-08 | 113.4 | 104.2 | 103.3 | 114.9 |
| Jan-09 | 113.8 | 105.6 | 104.9 | 113.0 |
| Feb-09 | 114.3 | 107.7 | 107.4 | 111.1 |
| Mar-09 | 114.1 | 106.6 | 106.3 | 110.0 |
| Apr-09 | 114.2 | 106.8 | 106.5 | 109.5 |
| May-09 | 114.4 | 107.8 | 107.6 | 108.9 |
| Jun-09 | 115.2 | 112.3 | 112.5 | 108.1 |
| Jul-09 | 115.3 | 113.0 | 113.1 | 110.4 |
| Aug-09 | 115.7 | 115.2 | 115.4 | 111.4 |
| Sep-09 | 115.9 | 116.1 | 116.2 | 113.3 |
| Oct-09 | 116.1 | 117.2 | 117.3 | 114.6 |
| Nov-09 | 116.4 | 118.7 | 118.7 | 116.9 |
| Dec-09 | 116.6 | 119.5 | 119.5 | 118.4 |
| Jan-10 | 116.8 | 121.1 | 121.4 | 116.3 |
| Feb-10 | 116.8 | 121.0 | 121.3 | 116.1 |
| Mar-10 | 116.9 | 120.9 | 121.1 | 116.7 |
| Apr-10 | 116.8 | 120.3 | 120.3 | 118.7 |
| May-10 | 116.6 | 118.9 | 118.7 | 120.5 |
| Jun-10 | 116.4 | 117.7 | 117.5 | 119.8 |
| Jul-10 | 116.8 | 119.2 | 119.2 | 118.9 |
| Aug-10 | 117.1 | 120.7 | 120.8 | 118.7 |
| Sep-10 | 117.2 | 121.4 | 121.4 | 119.3 |
SOURCE: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, Consumer Price Index, available at http://www.bls.gov/cpi/ as of December 2010.